Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,64 (-2,20%) | Abertis 11,06 (-2,34%) | Acciona 43,44 (-2,87%) | Acerinox 8,46 (-0,97%) | ACS 12,74 (-1,85%) | Amadeus 15,03 (-1,92%) | Arcelor Mitt 11,62 (-2,39%) | B.Popular 2,00 (0,60%) | Banco Sabade 1,55 (0,00%) | Bankia 1,66 (-11,12%) | Bankinter 3,09 (-4,80%) | Bbv-Arg 4,90 (-0,41%) | BME 15,70 (-2,18%) | Caixabank 2,27 (-0,70%) | DIA 3,60 (-2,31%) | Enagas 12,82 (-1,80%) | Endesa 12,80 (-1,61%) | F.C.Contrata 10,59 (-2,13%) | Ferrovial 8,12 (-2,47%) | Gamesa 1,63 (0,25%) | Gas Natural 9,66 (-1,27%) | Grifols Sa 18,47 (-0,38%) | IAG 1,93 (3,04%) | Iberdrola 3,30 (-0,78%) | Inditex 67,60 (-1,94%) | Indra 7,34 (-0,85%) | Mapfre 1,86 (-3,82%) | Mediaset Esp 3,41 (-1,36%) | Obrascon H.l 16,18 (-2,38%) | Red Electric 29,14 (-3,32%) | Repsol Ypf 13,44 (-1,29%) | Sacyr 1,10 (-3,10%) | Santander Ce 4,52 (-1,80%) | Téc Reunidas 28,83 (-1,74%) | Telefonica 10,65 (-0,28%) ÚLTIMA HORA › Estados Unidos: La salida a Bolsa de Facebook despierta enorme interés entre los inversores minoristas (EE.UU.) | Prisa: Recomendaciones antes de la apertura | Asia: Indicadores macro en la región Asia-Pacífico: Buenas cifras desde Japón | Asia: Mercados de Asia y Oceanía | Estados Unidos: Wall Street cerró ayer miércoles con pérdidas moderadas y lejos de máximos intradía | Mercados: Monti, Hollande, Merkel y Cameron mantendrán hoy una videoconferencia | Mercados: Claves bursátiles del jueves, 17 de mayo de 2012 | Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El USD/JPY bajó tras información económica | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro subieron durante la sesión asiática
 
 

Actualidad

>

Alarmas

>

Nasdaq

Recomendar a un amigo

Ayuda

Aquí podrás hacer un seguimiento de las alarmas generadas indicativas de eventos técnicos o señales operativas relevantes: stoploss/objetivo, perforación de soporte - resistencia y señales de compra/venta técnica.

Funcionalidad: Podrás ordenar el listado por nombre y por variación porcentual. Pulsando en el nombre, accedes a la ficha de alarmas del valor.

Listado de alarmas de Nasdaq

Alarmas
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP Alarma
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP Alarma
Activision I 12,38 -3,13% 11,65 12,20 12,94 13,93
Adobe System 32,36 0,09% 25,83 31,92 34,01 34,70
Akamai Tech 29,17 -3,38% 26,28 29,17 38,75 38,75 Rompe Soporte
Alexion Phar 86,99 0,30% 63,03 84,35 92,26 94,31
Altera Corp. 33,92 1,10% 33,31 33,31 38,65 41,08
Amazon.Com 224,06 -0,15% 173,10 188,24 231,90 231,90
Amgen Inc 70,98 0,42% 54,64 67,13 71,64 71,64
Apollo Grp.A 31,98 -0,03% 31,34 31,34 36,68 57,70
Apple Inc 550,00 -0,57% 363,57 550,00 610,00 636,23 Rompe Soporte
Appli.Matls. 10,66 -1,39% 10,13 10,66 12,03 13,11 Rompe Soporte
Autodesk Inc 35,89 -1,54% 29,80 35,89 41,80 42,39 Rompe Soporte
Automat.Data 53,33 0,41% 47,86 53,11 55,82 56,92
Avago Techn. 30,77 -0,90% 27,55 30,77 37,74 38,97 Rompe Soporte
Baidu 122,26 -1,30% 111,45 121,83 147,92 151,38
Bed Bath&bey 72,08 0,99% 57,46 67,71 72,08 72,08
Biogen Idec 136,80 -0,18% 107,65 125,85 137,04 137,04
Bmc Software 43,30 -2,72% 31,65 39,69 44,51 44,51
Broadcom A 32,18 -2,90% 27,74 32,18 36,99 39,30 Rompe Soporte
C H Robinson 60,62 -0,25% 59,02 59,02 66,86 70,73
Ca Technolo. 25,74 -1,62% 19,80 25,74 27,01 27,91 Rompe Soporte
Celgene Corp 70,72 -0,67% 60,24 69,81 79,17 80,29
Cerner Corp 79,22 -0,91% 55,75 72,26 83,00 83,00
Check Point 53,79 0,69% 50,90 52,74 64,33 64,52
Cisco System 16,69 0,91% 16,51 16,51 20,16 21,19
Citrix Sys. 77,15 -2,09% 58,46 74,52 87,30 87,30
Cognizant 60,37 -1,36% 56,31 56,31 74,25 77,67
Comcast Cl A 28,85 0,00% 21,00 28,85 30,84 30,84 Rompe Soporte
Costco Whole 84,91 0,39% 79,01 82,64 88,69 91,84
Ctrip.Com 19,65 0,20% 18,96 18,96 21,67 35,10
Dell Inc. 15,02 -2,12% 14,23 15,02 16,53 18,21 Rompe Soporte
Dentsply Int 38,67 -0,80% 32,80 38,67 41,33 41,33 Rompe Soporte
Dollar Tree 101,30 0,18% 75,69 96,75 103,88 103,88
Ebay Inc. 39,86 -0,47% 28,23 35,66 41,23 41,23
Electro.Arts 14,41 0,70% 14,11 14,11 15,93 24,49
Expedia Inc 43,01 3,19% 25,85 31,18 43,01 43,01
Expeditors 37,86 -0,16% 37,86 37,86 46,61 46,99 Rompe Soporte
Express Scr. 52,75 -1,48% 42,15 52,75 58,85 58,85 Rompe Soporte
F5 Networks 118,26 -4,54% 97,64 118,26 136,26 138,06 Rompe Soporte
Fastenal Co. 43,90 1,20% 38,42 43,18 49,01 54,65
Fiserv Inc 65,96 -0,33% 54,08 65,96 71,45 71,45 Rompe Soporte
Flextronics 6,62 -1,78% 5,46 6,59 7,11 7,42
Fossil Inc. 71,91 0,03% 71,89 71,89 136,97 138,30
Garmin Ltd 44,75 0,38% 34,54 44,15 49,33 49,33
Gilead Scien 51,58 -0,56% 36,26 46,61 52,77 56,03
Google 628,93 2,92% 561,59 596,06 628,93 668,28
Green Mounta 24,90 1,70% 24,30 24,30 49,74 70,31
Henry Schein 75,58 -0,81% 59,98 73,32 77,53 77,53
Infosys Tech 43,41 -1,54% 43,30 43,30 47,61 60,10
Intel Corp 26,50 -1,43% 22,70 26,50 29,18 29,18 Rompe Soporte
Intuit Inc 55,10 -0,70% 49,29 55,10 61,54 61,54 Rompe Soporte
Intuit Surg 537,18 -1,77% 413,67 537,18 588,28 588,28 Rompe Soporte
Kla-tencor 47,11 -5,10% 42,08 47,11 55,11 55,11 Rompe Soporte
Lam Research 38,87 -4,95% 34,86 38,87 42,78 45,01 Rompe Soporte
Liberty In.A 17,89 -0,94% 15,16 17,89 19,12 19,64 Rompe Soporte
Life Technol 42,66 -1,12% 36,07 42,66 47,12 50,46 Rompe Soporte
Linear Tech. 29,84 -0,25% 28,39 29,84 33,15 34,43 Rompe Soporte
Marvell Tech 13,56 1,35% 13,14 13,38 15,60 16,64
Mattel Inc 32,08 0,31% 27,18 31,79 33,87 34,38
Maxim Intged 26,56 0,00% 23,92 26,56 29,86 29,86 Rompe Soporte
Microchip 31,33 -0,03% 31,33 31,33 36,38 38,42 Rompe Soporte
Micron Tech. 6,15 2,16% 5,18 6,02 7,24 8,88
Microsoft 29,90 -1,03% 24,30 29,90 32,42 32,85 Rompe Soporte
Monster Beve 71,50 -0,13% 52,99 62,87 71,59 110,27
Mylan Inc 21,28 0,28% 17,41 20,67 22,67 23,69
Netapp Inc 34,64 -1,51% 33,73 34,64 40,68 46,33 Rompe Soporte
Netflix Inc. 74,20 -4,23% 63,86 72,42 107,09 129,25
News Corp Ad 19,73 -1,00% 15,97 18,90 20,32 20,32
Nuance Commu 21,98 -1,57% 21,98 21,98 24,91 30,45 Rompe Soporte
Nvidia Corp. 12,74 -2,00% 12,26 12,26 14,02 16,31
Oracle Corp 26,72 -1,26% 25,51 26,72 29,71 33,61 Rompe Soporte
Oreilly Aut 101,95 0,91% 74,42 95,00 106,71 106,71
Paccar Inc. 38,87 0,31% 35,48 38,87 43,73 47,75 Rompe Soporte
Paychex Inc 30,26 0,67% 27,23 29,81 31,18 32,56
Perrigo Co 102,05 0,16% 89,31 99,04 107,49 107,49
Priceline 662,24 -0,01% 445,19 662,24 762,13 764,72 Rompe Soporte
Qualcomm Inc 59,11 -3,79% 51,86 59,11 67,23 68,59 Rompe Soporte
Randgold Res 74,03 1,23% 73,13 73,13 91,40 119,44
Res.in Motio 11,02 -0,72% 11,02 11,02 14,30 19,21 Rompe Soporte
Ross Stores 62,21 1,68% 42,67 59,32 63,85 63,85
Sandisk Corp 33,46 -4,54% 33,46 33,46 41,05 52,68 Rompe Soporte
Seagate Tech 30,24 -3,42% 15,07 27,89 32,21 32,21
Sears Holdin 50,87 -3,86% 29,20 50,59 62,07 83,43
Sigma-aldr. 69,79 -0,11% 58,89 68,57 71,89 74,43
Sirius Xm 1,96 -0,76% 1,64 1,96 2,27 2,40 Rompe Soporte
Staples Inc 13,91 -5,69% 13,68 13,91 15,97 16,84 Rompe Soporte
Starbucks 53,02 -0,60% 40,84 53,02 60,66 61,67 Rompe Soporte
Stericylce 83,07 1,58% 76,22 81,45 87,91 89,27
Symantec Cor 15,03 -2,08% 15,03 15,03 18,41 18,80 Rompe Soporte
Teva Pharmac 40,00 -0,84% 36,90 40,00 45,87 46,09 Rompe Soporte
Texas Instrs 29,96 -1,09% 27,79 29,96 32,78 33,99 Rompe Soporte
The Directv 46,87 -0,23% 41,99 46,87 50,18 50,18 Rompe Soporte
Verisign Inc 40,14 0,88% 31,48 39,76 42,71 42,71
Vertex Pharm 62,61 -1,21% 26,60 35,56 64,82 64,82
Virgin Media 22,30 1,36% 20,66 22,00 24,89 25,93
Vodafone Grp 26,78 -1,98% 25,63 26,78 28,06 179,30 Rompe Soporte
Warner Chil. 20,91 0,77% 13,96 15,89 22,05 22,05
Whole Foods 86,47 -0,87% 63,23 82,05 90,69 90,69
Wynn Resorts 105,06 -1,31% 102,20 105,06 135,04 135,04 Rompe Soporte
Xilinx Inc 32,30 -1,46% 30,07 32,30 36,65 37,45 Rompe Soporte
Yahoo! 15,28 -0,78% 14,42 15,01 15,67 16,29
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,27293 0,0% 0,00 1,275 1,271
Ibex35 6.611 0,0% -0,50 6759 6536
NQ100 2.561,56 -0,7% -19,12 2597 2559
Nikkei 8.876,59 0,9% 75,42 8877 8877
SP500 1.324,80 -0,4% -5,83 1342 1325
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: