
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Evento |
|---|---|
| Fecha | Evento |
| 07/02/2012 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 05/07/2011 | Descuenta dividendo complementario |
| 14/04/2011 | Junta de Accionistas |
| 08/02/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 02/07/2010 | Descuenta dividendo complementario |
| 29/04/2010 | Resultados 1T10 |
| 15/04/2010 | Junta de Accionistas |
| 25/02/2010 | Resultados 2009 |
| 12/01/2010 | Reparte dividendo a cuenta |
| 29/10/2009 | Resultados 3T09 |
| 29/07/2009 | Resultados 1S09 |
| 02/07/2009 | Reparte dividendo complementario |
| 25/05/2009 | Junta de Accionistas |
| 29/04/2009 | Resultados 1T09 |
| 26/02/2009 | Resultados 2008 |
| 27/01/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 05/09/2008 | Realiza split 1x2 |
| 02/07/2008 | Reparte dividendo complementario |
| 24/04/2008 | Resultados 1T08 |
| 25/02/2008 | Resultados 2007 |
| 15/01/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 26/07/2007 | Resultados 1S07 |
| 03/05/2007 | Resultados 1T07 |
| 20/02/2007 | Resultados 2006 |
| 15/01/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 07/11/2006 | Resultados 3T06 |
| 27/07/2006 | Resultados 1S06 |
| 03/07/2006 | Reparte dividendo complementario |
| 04/05/2006 | Resultados 1T06 |
| 27/02/2006 | Resultados 2005 |
| 16/01/2006 | Dividendo a cuenta de 2005 |
| 03/11/2005 | Resultados 3T05 |
| 01/07/2005 | Dividendo a cuenta de resultados de 2004 |
| 19/05/2005 | Junta General de Accionistas |
| 28/02/2005 | Resultados de 2004 |
| 24/01/2005 | Dividendo a cuenta de resultados de 2004 |
| 04/11/2004 | Presenta resultados del tercer trimestre de 2004 |
| 01/09/2004 | Resultados primer semestre de 2004 |
| 10/06/2004 | Reducción del nominal de sus acciones, con Split |
| 07/06/2004 | Dividendo complementario sobre resultados de 2003 |
| 19/05/2004 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
| 13/05/2004 | Resultados primer trimestre de 2004 |
| 25/02/2004 | Resultados 2003 |
01/03/12 10:28.- ACS registró un beneficio neto de 962 millones de euros en 2011, el 26,7% menos que en 2010, debido a las plusvalías obtenidas el pasado año, especialmente por la venta de un 15,5% de Abertis. Sin tener en cuenta este efecto, el resultado recurrente del Grupo ACS registró un crecimiento del 8,8% ha...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28157 | 0,3% | 0,00 | 1,282 | 1,273 |
| Ibex35 | 6.524 | -0,6% | -42,70 | 6606 | 6455 |
| NQ100 | 2.478,53 | -1,2% | -30,52 | 2523 | 2475 |
| Nikkei | 8.633,89 | 0,3% | 22,58 | 8634 | 8634 |
| SP500 | 1.295,22 | -0,7% | -9,64 | 1312 | 1292 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 11:42 | B.Popular | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:38 | Viscofan | Perfora directriz bajista aceler... |
| 08:25 | Prosegur | Formación de agotamiento |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catenon | 2 | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
| Azkoyen | 2 | - | - | ![]() | - | ![]() | - |
| Banca Cívic... | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Fluidra | 2 | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
| Imaginarium | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |