| Empresa | Inicio | Fin | Nominal | Proporción | Desembolso | VTD | Acc.Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Inicio | Fin | Nominal | Proporción | Desembolso | VTD | Acc.Nuevas |
| Seda Barna | 17/07/10 | 31/07/10 | 0,26 | 67x14 | 0,10 | 0,04 | 3.000.000.000 |
| Gamesa | 02/07/10 | 16/07/10 | 0,17 | 1x66 | Liberada | 0,10 | 3.686.362 |
| Zardoya | 14/06/10 | 30/06/10 | 0,10 | 1x20 | Liberada | 0,52 | 16.639.305 |
| Iberdrola | 12/06/10 | 28/06/10 | 0,75 | 1x26 | Liberada | 0,20 | 202.012.451 |
| Inmobiliaria Colonial | 05/06/10 | 19/06/10 | 0,12 | 11x5 | 0,12 | 0,00 | 16.306.850.630 |
| Fergo Aisa | 01/06/10 | 15/06/10 | 1,00 | 27x32 | 1,00 | -0,04 | 85.032.281 |
| Mapfre | 01/06/10 | 15/06/10 | 0,10 | 1x31 | 2,01 | 0,01 | 94.280.961 |
| Abertis Infraestructuras | 24/05/10 | 07/06/10 | 3,00 | 1x20 | Liberada | 0,56 | 35.192.275 |
| Banco De Valencia | 26/04/10 | 10/05/10 | 0,25 | 1x50 | Liberada | 0,09 | 9.468.066 |
| Banco Pastor | 30/03/10 | 13/04/10 | 0,33 | 1x50 | Liberada | 0,08 | 5.233.709 |
| Faes | 09/03/10 | 23/03/10 | 0,10 | 1x12 | Liberada | 0,30 | 15.005.018 |
| Ence | 06/03/10 | 20/03/10 | 0,90 | 10x21 | 1,56 | 0,32 | 83.285.714 |
| Gral Alquiler De maquinaria | 23/02/10 | 09/03/10 | 1,00 | 1x2 | 2,65 | 0,31 | 15.382.060 |
| Renta Corporacion | 05/12/09 | 19/12/09 | 1,00 | 1x11 | 2,20 | 0,10 | 2.275.455 |
| Cementos Portland | 28/11/09 | 12/12/09 | 1,50 | 3x8 | 20,00 | 2,02 | 10.439.182 |
| Ohl | 28/11/09 | 12/12/09 | 0,60 | 1x5 | 12,00 | 1,20 | 17.498.411 |
| Dinamia | 21/11/09 | 07/12/09 | 3,00 | 1x3 | 10,00 | 0,04 | 3.990.000 |
| Mapfre | 17/11/09 | 01/12/09 | 0,10 | 1x45 | 2,58 | 0,01 | 63.631.341 |
| Service Point | 17/11/09 | 01/12/09 | 0,60 | 1x5 | Liberada | 0,22 | 22.235.068 |
| Sch | 16/10/09 | 30/10/09 | 0,50 | 1x91 | Liberada | 0,12 | 89.622.041 |
| Pescanova | 08/10/09 | 22/10/09 | 6,00 | 1x2 | 15,60 | 3,03 | 6.500.000 |
| Cleop | 05/10/09 | 19/10/09 | 1,00 | 1x18 | Liberada | 0,51 | 490.818 |
| Inypsa | 27/07/09 | 13/08/09 | 0,50 | 1x18 | Liberada | 0,16 | 1.500.000 |
| Nh Hoteles | 30/06/09 | 14/07/09 | 2,00 | 2x3 | 2,25 | 0,58 | 98.646.972 |
| Jazztel | 22/06/09 | 09/07/09 | 0,80 | 4x9 | 0,12 | 0,06 | 686.074.361 |
| Natra | 22/06/09 | 06/07/09 | 1,20 | 1x2 | 2,65 | 0,50 | 16.094.117 |
| Vértice | 22/06/09 | 06/07/09 | 0,50 | 1x1 | Liberada | 0,43 | 134.016.096 |
| Zardoya | 12/06/09 | 30/06/09 | 0,10 | 1x20 | Liberada | 0,74 | 15.846.957 |
| Europac | 11/06/09 | 25/06/09 | 2,00 | 1x12 | Liberada | 0,24 | 6.146.281 |
| Bankinter | 19/05/09 | 02/06/09 | 0,30 | 1x6 | 5,35 | 0,54 | 67.648.980 |
| Abertis Infraestructuras | 11/05/09 | 25/05/09 | 3,00 | 1x20 | Liberada | 0,69 | 33.516.453 |
| Banco De Valencia | 27/04/09 | 11/05/09 | 0,25 | 1x50 | Liberada | 0,14 | 9.282.417 |
| Mapfre | 18/03/09 | 01/04/09 | 0,10 | 1x22 | 1,41 | 0,01 | 124.765.104 |
| Gas Natural Fenosa | 14/03/09 | 28/03/09 | 1,00 | 1x1 | 7,82 | 1,65 | 447.776.028 |
| Faes | 09/03/09 | 23/03/09 | 0,10 | 1x8 | 0,10 | 0,34 | 20.006.690 |
| Española Del Zinc | 28/02/09 | 14/03/09 | 1,00 | 1x1 | 2,40 | -0,38 | 11.700.000 |
| Vértice | 16/12/08 | 30/12/08 | 0,50 | 1x9 | 0,65 | 0,00 | 13.401.610 |
| Mapfre | 13/11/08 | 28/11/08 | 0,10 | 1x39 | 2,21 | 0,01 | 68.637.230 |
| Sch | 13/11/08 | 27/11/08 | 0,50 | 1x4 | 4,50 | 0,46 | 1.598.811.881 |
| Ferrovial | 06/11/08 | 20/11/08 | 0,20 | 1x20 | Liberada | 0,35 | 27.072.776 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
GDF-Suez
Generosa vía dividendos
BBVA
La diversificación geográfica juega también a su favor
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com