Dividendos de Bankinter
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 07/04/2012 | 0,04 | 0,03 | Cuenta | 2011 |
| 07/01/2012 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2011 |
| 02/07/2011 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2011 |
| 01/01/2011 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2010 |
| 02/10/2010 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2010 |
| 03/07/2010 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2010 |
| 03/04/2010 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2009 |
| 02/01/2010 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2009 |
| 03/10/2009 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2009 |
| 04/07/2009 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2009 |
| 04/04/2009 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2008 |
| 03/01/2009 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2008 |
| 04/10/2008 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2008 |
| 05/07/2008 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2008 |
| 05/04/2008 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2007 |
| 05/01/2008 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2007 |
| 06/10/2007 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2007 |
| 07/07/2007 | 0,36 | 0,29 | Cuenta | 2007 |
| 07/04/2007 | 0,34 | 0,28 | Cuenta | 2006 |
| 06/01/2007 | 0,33 | 0,27 | Cuenta | 2006 |
| 07/10/2006 | 0,32 | 0,27 | Cuenta | 2006 |
| 01/07/2006 | 0,31 | 0,26 | Cuenta | 2006 |
| 01/04/2006 | 0,31 | 0,27 | Cuenta | 2005 |
| 07/01/2006 | 0,31 | 0,26 | Cuenta | 2005 |
| 01/10/2005 | 0,30 | 0,25 | Cuenta | 2005 |
| 02/07/2005 | 0,29 | 0,24 | Cuenta | 2005 |
| 02/04/2005 | 0,28 | 0,24 | Cuenta | 2004 |
| 08/01/2005 | 0,27 | 0,23 | Cuenta | 2004 |
| 02/10/2004 | 0,26 | 0,22 | Cuenta | 2004 |
| 03/07/2004 | 0,26 | 0,22 | Cuenta | 2003 |
| 03/04/2004 | 0,26 | 0,22 | Cuenta | 2003 |
| 03/01/2004 | 0,25 | 0,21 | Cuenta | 2003 |
| 04/10/2003 | 0,24 | 0,20 | Cuenta | 2003 |
| 05/07/2003 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2002 |
| 05/04/2003 | 0,24 | 0,21 | Cuenta | 2002 |
| 04/01/2003 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2002 |
| 05/10/2002 | 0,22 | 0,18 | Cuenta | 2002 |
| 06/07/2002 | 0,22 | 0,18 | Cuenta | 2002 |
| 06/04/2002 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2001 |
| 05/01/2002 | 0,22 | 0,18 | Cuenta | 2001 |
| 06/10/2001 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2001 |
| 07/07/2001 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2001 |
| 07/04/2001 | 0,23 | 0,19 | Cuenta | 2000 |
| 08/01/2001 | 0,18 | 0,15 | Cuenta | 2000 |
| 10/07/2000 | 0,21 | 0,17 | | 0 |
| 01/07/2000 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2000 |
| 01/04/2000 | 0,23 | 0,19 | Complementario | 1999 |
| 08/01/2000 | 0,22 | 0,18 | Cuenta | 1999 |
| 02/10/1999 | 0,21 | 0,16 | Cuenta | 1999 |
| 03/07/1999 | 0,21 | 0,16 | Cuenta | 1999 |
| 05/04/1999 | 0,21 | 0,16 | Complementario | 1998 |
| 04/01/1999 | 0,20 | 0,15 | Cuenta | 1998 |
| 03/10/1998 | 0,20 | 0,15 | Cuenta | 1998 |
| 04/07/1998 | 0,38 | 0,29 | Cuenta | 1998 |
| 04/04/1998 | 0,37 | 0,28 | Complementario | 1997 |
| 03/01/1998 | 0,36 | 0,27 | Cuenta | 1997 |
| 04/10/1997 | 0,35 | 0,26 | Cuenta | 1997 |
| 05/07/1997 | 1,01 | 0,76 | Cuenta | 1997 |
| 05/04/1997 | 0,94 | 0,70 | Complementario | 1996 |
| 04/01/1997 | 0,93 | 0,69 | Cuenta | 1996 |
| 05/10/1996 | 0,91 | 0,69 | Cuenta | 1996 |
| 06/07/1996 | 0,90 | 0,68 | Cuenta | 1996 |
| 06/04/1996 | 0,78 | 0,59 | Complementario | 1995 |
| 13/01/1996 | 0,77 | 0,58 | Cuenta | 1995 |
| 07/10/1995 | 0,76 | 0,57 | Cuenta | 1995 |
| 08/07/1995 | 0,75 | 0,56 | Cuenta | 1995 |
| 01/04/1995 | 0,72 | 0,54 | Complementario | 1994 |
| 07/01/1995 | 0,71 | 0,53 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
14 de Febrero
Dividendos
14/02/12 11:03.- Bankinter repartirá entre sus accionistas un dividendo bruto de 0,038 euros por cada título que posean el próximo 7 de abril, el cuarto con cargo a los resultados de la entidad correspondientes a 2011, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los accionista...