Dividendos de Catalana Occidente
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 10/05/2012 | 0,24 | 0,19 | Complementario | 2011 |
| 10/02/2012 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2011 |
| 13/10/2011 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2011 |
| 14/07/2011 | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2011 |
| 12/05/2011 | 0,22 | 0,18 | Complementario | 2010 |
| 10/02/2011 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2010 |
| 13/10/2010 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2010 |
| 15/07/2010 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2010 |
| 13/05/2010 | 0,21 | 0,17 | Complementario | 2009 |
| 23/12/2009 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2009 |
| 08/10/2009 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2009 |
| 16/07/2009 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2009 |
| 12/05/2009 | 0,21 | 0,17 | Complementario | 2008 |
| 13/02/2009 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2008 |
| 10/10/2008 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2008 |
| 18/07/2008 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2008 |
| 12/05/2008 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2007 |
| 13/02/2008 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2007 |
| 10/10/2007 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2007 |
| 19/07/2007 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2007 |
| 11/05/2007 | 0,17 | 0,14 | Cuenta | 2006 |
| 09/02/2007 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2006 |
| 11/10/2006 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2006 |
| 19/07/2006 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2006 |
| 12/05/2006 | 0,62 | 0,53 | Cuenta | 2005 |
| 10/02/2006 | 0,28 | 0,24 | Con | 2005 |
| 14/10/2005 | 0,28 | 0,24 | Con cargo a reservas | 2004 |
| 15/07/2005 | 0,28 | 0,24 | Extraordinario | 2004 |
| 13/05/2005 | 0,43 | 0,37 | Con | 2004 |
| 11/02/2005 | 0,23 | 0,20 | Extraordinario | 2004 |
| 15/10/2004 | 0,23 | 0,20 | Cuenta | 2004 |
| 16/07/2004 | 0,23 | 0,20 | Extraordinario | 2003 |
| 14/05/2004 | 0,36 | 0,31 | Extraordinario | 2003 |
| 11/02/2004 | 0,22 | 0,19 | Extraordinario | 2003 |
| 15/10/2003 | 0,22 | 0,19 | Extraordinario | 2003 |
| 16/07/2003 | 0,22 | 0,19 | Extraordinario | 2002 |
| 14/05/2003 | 0,34 | 0,29 | Extraordinario | 2002 |
| 11/02/2003 | 0,21 | 0,18 | Extraordinario | 2002 |
| 15/10/2002 | 0,21 | 0,17 | Extraordinario | 2001 |
| 16/07/2002 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2001 |
| 14/05/2002 | 0,33 | 0,27 | Extraordinario | 2001 |
| 11/02/2002 | 0,20 | 0,16 | Extraordinario | 2000 |
| 15/10/2001 | 0,20 | 0,16 | Extraordinario | 2000 |
| 16/07/2001 | 0,20 | 0,16 | Cuenta | 2000 |
| 15/05/2001 | 0,30 | 0,25 | Cuenta | 2000 |
| 12/02/2001 | 0,20 | 0,16 | Cuenta | 2000 |
| 16/10/2000 | 0,20 | 0,16 | | 0 |
| 17/07/2000 | 0,20 | 0,16 | Cuenta | 2000 |
| 16/05/2000 | 0,27 | 0,22 | Complementario | 1999 |
| 14/02/2000 | 0,19 | 0,16 | Cuenta | 1999 |
| 18/10/1999 | 0,19 | 0,14 | Cuenta | 1999 |
| 07/07/1999 | 0,19 | 0,14 | Cuenta | 1999 |
| 17/05/1999 | 0,26 | 0,19 | Complementario | 1998 |
| 16/02/1999 | 0,18 | 0,14 | Cuenta | 1998 |
| 14/10/1998 | 0,18 | 0,14 | Cuenta | 1998 |
| 13/08/1998 | 0,18 | 0,14 | Cuenta | 1998 |
| 11/05/1998 | 0,45 | 0,34 | Complementario | 1997 |
| 16/02/1998 | 0,33 | 0,25 | Cuenta | 1997 |
| 28/10/1997 | 0,33 | 0,25 | Cuenta | 1997 |
| 11/07/1997 | 0,33 | 0,25 | Cuenta | 1997 |
| 21/10/1996 | 1,20 | 0,90 | Complementario | 1996 |
| 11/07/1996 | 1,20 | 0,90 | Cuenta | 1996 |
| 15/05/1996 | 2,40 | 1,80 | Complementario | 1995 |
| 17/10/1995 | 1,20 | 0,90 | Cuenta | 1995 |
Comentarios
27 de Enero
Dividendos
27/01/12 10:27.- Catalana Occidente abonará un dividendo bruto de 0,1101 euros por acción el próximo 10 de febrero.
Se trata del tercer dividendo que abona Catalana Occidente a cuenta de los resultados del ejercicio 2011 y, en el momento de su liquidación, será objeto de las retenciones fiscales establecidas por le...