
En esta página, se muestra la tabla con últimos dividendos repartidos y los próximos dividendos.
Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de dividendos de cada valor a través del desplegable. Por defecto se cargan los dividendos de todos los mercados. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de agenda. A través de los nº del pie de página accederás a visualizar los dividendos de fechas anteriores a las mostradas en la primera pantalla.
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Ejercicio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixabank | 27/03/12 | 0,06€ | 0,05€ | Cuenta | 2011 | España |
| Vidrala | 14/02/12 | 0,40€ | 0,31€ | Cuenta | 2011 | España |
| Catalana Occidente | 10/02/12 | 0,11€ | 0,09€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acs | 07/02/12 | 0,90€ | 0,71€ | Cuenta | 2011 | España |
| Banesto | 01/02/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Amadeus | 30/01/12 | 0,18€ | 0,14€ | Cuenta | 2011 | España |
| Siemens | 25/01/12 | 3,00€ | 2,37€ | Cuenta | 2011 | Europa |
| Acciona | 20/01/12 | 1,03€ | 0,81€ | Cuenta | 2011 | España |
| Técnicas Reunidas | 20/01/12 | 0,67€ | 0,53€ | Cuenta | 2011 | España |
| Prosegur | 19/01/12 | 0,26€ | 0,21€ | Cuenta | 2011 | España |
| Prim | 18/01/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Inmobiliaria Del Sur | 16/01/12 | 0,07€ | 0,06€ | Cuenta | 2011 | España |
| Sch | 16/01/12 | 0,01€ | 0,01€ | Cuenta | 2011 | España |
| Elecnor | 12/01/12 | 0,06€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Ebro Foods | 11/01/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bbva | 10/01/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| F.C.C. | 10/01/12 | 0,65€ | 0,51€ | Cuenta | 2011 | España |
| Repsol Ypf | 10/01/12 | 0,58€ | 0,46€ | Cuenta | 2011 | España |
| Gas Natural Fenosa | 09/01/12 | 0,36€ | 0,29€ | Cuenta | 2011 | España |
| Bankinter | 07/01/12 | 0,05€ | 0,04€ | Cuenta | 2011 | España |
| Acerinox | 05/01/12 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2011 | España |
| Cie Automotive | 03/01/12 | 0,09€ | 0,07€ | Cuenta | 2011 | España |
| Iberdrola | 03/01/12 | 0,15€ | 0,12€ | Cuenta | 2011 | España |
| Faes | 02/01/12 | 0,02€ | 0,02€ | Cuenta | 2011 | España |
| Red Eléctrica | 02/01/12 | 0,68€ | 0,53€ | Cuenta | 2011 | España |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
NH Hoteles
Arrastra el peso de la deuda
Iberdrola
Se contrae la producción eléctrica en 2011
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Inbev | Banco Sabadell | comprar | 56,10 |
| Total | Alphavalue | infraponderar | 42,20 |
| Infineon Tec | Alphavalue | sobreponderar | 9,20 |