
En esta ficha, puedes consultar a la información y noticias sobre la agenda financiera de la empresa seleccionada, agrupadas por eventos, como resultados, balances, opv, opas, splits, contrasplits y dividendos.
| Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2012 | 0,06 | 0,04 | Cuenta | 2011 |
| 14/09/2011 | 0,04 | 0,04 | Extraordinario | 2010 |
| 08/06/2011 | 0,19 | 0,16 | Complementario | 2010 |
| 14/01/2011 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2010 |
| 08/06/2010 | 0,18 | 0,15 | Cuenta | 2009 |
| 10/12/2009 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2009 |
| 12/06/2009 | 0,17 | 0,14 | Complementario | 2008 |
| 09/01/2009 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2008 |
| 08/09/2008 | 0,09 | 0,07 | Único | 2007 |
| 03/07/2008 | 0,23 | 0,19 | Complementario | 2007 |
| 11/01/2008 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 2007 |
| 02/07/2007 | 0,20 | 0,16 | Cuenta | 2006 |
| 12/01/2007 | 0,07 | 0,06 | Cuenta | 2007 |
| 03/07/2006 | 0,15 | 0,12 | Complementario | 2005 |
| 12/01/2006 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2005 |
| 12/07/2005 | 0,62 | 0,53 | Cuenta | 2004 |
| 11/01/2005 | 0,28 | 0,24 | Cuenta | 2004 |
| 12/07/2004 | 0,55 | 0,47 | Complementario | 2003 |
| 12/01/2004 | 0,25 | 0,21 | Cuenta | 2003 |
| 14/07/2003 | 0,48 | 0,41 | Complementario | 2002 |
| 10/01/2003 | 0,20 | 0,17 | Cuenta | 2002 |
| 15/07/2002 | 0,45 | 0,37 | Complementario | 2001 |
22/11/11 13:04.- Elecnor repartirá el próximo 12 de enero un dividendo bruto por acción de 0,0536 euros correspondiente al pago a cuenta de los resultados del ejercicio 2011. La decisión, adoptada por el consejo de administración de la compañía, implica el reparto de 4,6 millones de euros entre los accionistas. En...
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 00:26 | Endesa | Trading en fluctuación |
| 00:10 | Cem.Portland | Divergencias alcistas |
| 09:20 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Valor | Nº | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| General Alq... | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bodaclick | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
| Bankinter | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |