Dividendos de Iberpapel
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 15/02/2012 | 0,30 | 0,24 | Cuenta | 2011 |
| 08/07/2011 | 0,40 | 0,40 | Devolución | 0 |
| 14/02/2011 | 0,30 | 0,24 | Cuenta | 2010 |
| 05/07/2010 | 0,14 | 0,12 | Devolución | 0 |
| 22/12/2009 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2009 |
| 18/06/2009 | 0,08 | 0,07 | Devolución | 0 |
| 26/01/2009 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2008 |
| 31/01/2008 | 0,20 | 0,16 | Cuenta | 2007 |
| 02/07/2007 | 0,15 | 0,13 | Devolución | 0 |
| 31/01/2007 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2006 |
| 17/07/2006 | 0,15 | 0,15 | Devolución | 0 |
| 30/01/2006 | 0,15 | 0,13 | Cuenta | 2005 |
| 15/07/2005 | 0,15 | 0,15 | Devolución | 0 |
| 26/01/2005 | 0,15 | 0,13 | Cuenta | 2004 |
| 30/06/2004 | 0,15 | 0,15 | Devolución | 0 |
| 26/01/2004 | 0,15 | 0,13 | Cuenta | 2003 |
| 16/05/2003 | 0,24 | 0,24 | Devolución | 0 |
| 31/01/2003 | 0,24 | 0,21 | Cuenta | 2002 |
| 08/07/2002 | 0,24 | 0,20 | Complementario | 2001 |
| 11/02/2002 | 0,24 | 0,20 | Cuenta | 2001 |
| 06/07/2001 | 0,18 | 0,15 | Complementario | 2000 |
| 22/01/2001 | 0,18 | 0,15 | Cuenta | 2000 |
| 10/10/2000 | 0,12 | 0,10 | | 0 |
| 10/07/2000 | 0,12 | 0,10 | Complementario | 1999 |
| 04/01/2000 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 1999 |
| 08/07/1999 | 0,09 | 0,07 | Complementario | 1998 |
| 20/01/1999 | 0,09 | 0,07 | Cuenta | 1998 |
| 16/07/1998 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 1998 |
Comentarios
2 de Noviembre
Resultados trimestrales
02/11/11 12:20.- El beneficio neto de la papelera vasca Iberpapel aumentó un 12,76% en los nueve primeros meses del año hasta los 18,6 millones de euros, en gran parte gracias al incremento de los ingresos.
La cifra de negocios aumentó un 6,11% a 166 millones de euros en un contexto de mayores precios de venta, mie...