Calendario de eventos de IBM
| Fecha |
Evento |
| 17/10/2011 | Resultados 3T11 |
| 18/07/2011 | Resultados 1S11 |
| 10/06/2011 | Paga dividendo |
| 10/05/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 20/04/2011 | Resultados 1T11 |
| 07/02/2011 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 10/11/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 18/10/2010 | Resultados 3T10 |
| 10/08/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 07/05/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 05/02/2010 | Descuenta dividendo a cuenta |
| 10/06/2009 | Paga dividendo a cuenta |
| 08/05/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 20/04/2009 | Resultados 1T09 |
| 06/02/2009 | Reparte dividendo a cuenta |
| 20/01/2009 | Resultados 4T08 |
| 07/11/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 06/08/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 07/05/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 06/02/2008 | Reparte dividendo a cuenta |
| 08/08/2007 | Reparte dividendo a cuenta |
| 17/04/2007 | Resultados 1T07 |
| 17/01/2006 | Resultados 2005 |
| 10/06/2005 | Reparti dividendo trimestral |
| 10/05/2005 | Fecha límite para ser accionista y cobrar el dividendo en junio |
| 18/01/2005 | Resultados cuarto trimestre de 2004 |
| 10/06/2004 | Dividendo trimestral |
Comentarios
18 de Octubre
Resultados trimestrales
18/10/11 10:16.- IBM ha informado que los nuevos contratos en el trimestre sumaron 12.300 millones de dólares, en el extremo más bajo del rango de expectativas de 12.000 millones a 13.000 millones de dólares.
Las ventas de la firma aumentaron un 8% interanual a 26.200 millones de dólares, en línea con los 26.260 mi...