Dividendos de Red Eléctrica
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 02/07/2012 | 1,54 | 1,21 | Complementario | 2011 |
| 02/01/2012 | 0,68 | 0,53 | Cuenta | 2011 |
| 01/07/2011 | 1,29 | 1,04 | Complementario | 2010 |
| 03/01/2011 | 0,59 | 0,48 | Cuenta | 2010 |
| 01/07/2010 | 0,97 | 0,78 | Cuenta | 2009 |
| 04/01/2010 | 0,51 | 0,41 | Cuenta | 2009 |
| 01/07/2009 | 0,83 | 0,68 | Complementario | 2008 |
| 02/01/2009 | 0,45 | 0,37 | Cuenta | 2008 |
| 01/07/2008 | 0,70 | 0,57 | Complementario | 2007 |
| 02/01/2008 | 0,39 | 0,32 | Cuenta | 2007 |
| 02/07/2007 | 0,90 | 0,74 | Cuenta | 2006 |
| 02/01/2007 | 0,32 | 0,27 | Cuenta | 2006 |
| 03/07/2006 | 0,46 | 0,39 | Cuenta | 2005 |
| 02/01/2006 | 0,27 | 0,23 | Cuenta | 2005 |
| 01/07/2005 | 0,38 | 0,32 | Cuenta | 2004 |
| 03/01/2005 | 0,24 | 0,20 | Cuenta | 2004 |
| 01/07/2004 | 0,34 | 0,29 | Complementario | 2003 |
| 02/01/2004 | 0,21 | 0,18 | Cuenta | 2003 |
| 01/07/2003 | 0,29 | 0,25 | Complementario | 2002 |
| 03/01/2003 | 0,19 | 0,16 | Cuenta | 2002 |
| 02/07/2002 | 0,28 | 0,23 | Complementario | 2001 |
| 03/01/2002 | 0,17 | 0,14 | Cuenta | 2001 |
| 01/07/2001 | 0,22 | 0,18 | Complementario | 2001 |
| 02/01/2001 | 0,17 | 0,14 | Complementario | 2000 |
| 03/07/2000 | 0,22 | 0,18 | Complementario | 1999 |
| 22/11/1999 | 0,15 | 0,11 | Cuenta | 1999 |
Comentarios
28 de Febrero
Resultados anuales
28/02/12 14:03.- Red Eléctrica de España registró un beneficio neto de 460,34 millones de euros en el ejercicio 2011, lo que supone un incremento del 18% en comparación con 2010.
La cifra de negocio creció un 17,2% el pasado año, hasta sumar 1.637,33 millones de euros, mientras que el beneficio bruto de explotación...