Dividendos de Repsol YPF
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 10/01/2012 | 0,58 | 0,46 | Cuenta | 2011 |
| 07/07/2011 | 0,52 | 0,43 | Complementario | 2010 |
| 13/01/2011 | 0,52 | 0,43 | Cuenta | 2010 |
| 08/07/2010 | 0,42 | 0,34 | Complementario | 2009 |
| 22/12/2009 | 0,42 | 0,35 | Cuenta | 2009 |
| 09/07/2009 | 0,52 | 0,43 | Complementario | 2008 |
| 15/01/2009 | 0,52 | 0,43 | Cuenta | 2008 |
| 09/07/2008 | 0,50 | 0,41 | Complementario | 2007 |
| 15/01/2008 | 0,50 | 0,41 | Cuenta | 2007 |
| 05/07/2007 | 0,36 | 0,30 | Cuenta | 2006 |
| 11/01/2007 | 0,36 | 0,30 | Cuenta | 2006 |
| 05/07/2006 | 0,30 | 0,26 | Complementario | 2005 |
| 12/01/2006 | 0,30 | 0,26 | Cuenta | 2005 |
| 05/07/2005 | 0,25 | 0,21 | Complementario | 2004 |
| 11/01/2005 | 0,25 | 0,21 | Cuenta | 2004 |
| 01/07/2004 | 0,20 | 0,17 | Complementario | 2003 |
| 15/01/2004 | 0,20 | 0,17 | Cuenta | 2003 |
| 15/07/2003 | 0,16 | 0,14 | Complementario | 2002 |
| 22/01/2003 | 0,15 | 0,13 | Cuenta | 2002 |
| 11/01/2002 | 0,21 | 0,17 | Cuenta | 2001 |
| 12/07/2001 | 0,26 | 0,21 | Complementario | 2001 |
| 11/01/2001 | 0,19 | 0,15 | Cuenta | 2000 |
| 13/07/2000 | 0,26 | 0,21 | Complementario | 1999 |
| 13/01/2000 | 0,16 | 0,13 | Cuenta | 1999 |
| 01/07/1999 | 0,25 | 0,19 | Complementario | 1998 |
| 14/01/1999 | 0,58 | 0,43 | Cuenta | 1998 |
| 14/07/1998 | 0,67 | 0,50 | Complementario | 1997 |
| 09/01/1998 | 0,53 | 0,40 | Cuenta | 1997 |
| 09/07/1997 | 0,61 | 0,46 | Complementario | 1996 |
| 09/01/1997 | 0,47 | 0,36 | Cuenta | 1996 |
| 05/07/1996 | 0,59 | 0,44 | Complementario | 1995 |
| 08/01/1996 | 0,44 | 0,33 | Cuenta | 1995 |
| 06/07/1995 | 0,49 | 0,37 | Complementario | 1994 |
| 05/01/1995 | 0,35 | 0,26 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
29 de Febrero
Resultados anuales
29/02/12 17:10.- Repsol YPF registró un beneficio neto de 2.193 millones de euros en 2011, lo que supone una reducción del 53,3% respecto al ejercicio 2010, que incorporó el efecto del acuerdo con Sinopec en Brasil.
En caso de excluir los extraordinarios de 2010, el resultado de la petrolera del pasado año se sitúa...