Dividendos de Sacyr-Vallehermoso
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| Fecha |
Bruto |
Neto |
Tipo |
Año |
| 24/05/2011 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2011 |
| 31/10/2008 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2008 |
| 10/07/2008 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2008 |
| 08/04/2008 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2007 |
| 11/01/2008 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2007 |
| 11/10/2007 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2007 |
| 17/07/2007 | 0,15 | 0,12 | Cuenta | 2006 |
| 13/04/2007 | 0,18 | 0,15 | Cuenta | 2006 |
| 16/01/2007 | 0,10 | 0,09 | Cuenta | 2006 |
| 13/10/2006 | 0,10 | 0,09 | Cuenta | 2006 |
| 21/07/2006 | 0,10 | 0,09 | Cuenta | 2006 |
| 12/04/2006 | 0,12 | 0,10 | Cuenta | 2005 |
| 13/01/2006 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2005 |
| 14/10/2005 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2005 |
| 29/07/2005 | 0,10 | 0,08 | Cuenta | 2005 |
| 13/07/2005 | 0,10 | 0,08 | Complementario | 2005 |
| 15/04/2005 | 0,14 | 0,11 | Cuenta | 2004 |
| 14/01/2005 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2004 |
| 15/10/2004 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2004 |
| 28/07/2004 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2004 |
| 29/06/2004 | 0,08 | 0,06 | Complementario | 2003 |
| 09/01/2004 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 16/10/2003 | 0,10 | 0,09 | Cuenta | 2003 |
| 15/10/2003 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2003 |
| 12/07/2003 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2003 |
| 10/04/2003 | 0,08 | 0,06 | Complementario | 2002 |
| 31/01/2003 | 0,08 | 0,07 | Cuenta | 2002 |
| 30/10/2002 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2002 |
| 24/07/2002 | 0,08 | 0,06 | Cuenta | 2002 |
| 05/04/2002 | 0,06 | 0,05 | Complementario | 2001 |
| 30/01/2002 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2001 |
| 05/11/2001 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2001 |
| 30/07/2001 | 0,06 | 0,05 | Cuenta | 2001 |
| 04/01/2001 | 0,15 | 0,13 | Cuenta | 2000 |
| 01/01/2001 | 0,15 | 0,12 | Complementario | 2000 |
| 03/07/2000 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 2000 |
| 19/04/2000 | 0,09 | 0,08 | Complementario | 1999 |
| 03/01/2000 | 0,07 | 0,05 | Cuenta | 1999 |
| 05/04/1999 | 0,07 | 0,06 | Complementario | 1998 |
| 05/01/1999 | 0,05 | 0,04 | Cuenta | 1998 |
| 24/06/1998 | 0,17 | 0,12 | Complementario | 1997 |
| 07/01/1998 | 0,17 | 0,12 | Cuenta | 1997 |
| 18/06/1997 | 0,17 | 0,12 | Complementario | 1996 |
| 03/01/1997 | 0,17 | 0,12 | Cuenta | 1996 |
| 03/06/1996 | 0,17 | 0,12 | Complementario | 1995 |
| 04/01/1996 | 0,17 | 0,12 | Cuenta | 1995 |
| 03/07/1995 | 0,15 | 0,11 | Complementario | 1994 |
| 04/01/1995 | 0,15 | 0,11 | Cuenta | 1994 |
Comentarios
11 de Noviembre
Resultados trimestrales
11/11/11 17:41.- Sacyr Vallehermoso registró un beneficio neto de 120 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 9% respecto al mismo periodo de 2010, impulsado por la aportación de Repsol y la actividad internacional.
La participación del 20% que el grupo que preside L...