
En esta página, puedes consultar la tabla sobre desdoblamientos (split) y agrupaciones de acciones (contrasplits).
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de agenda de la empresa.
| Empresa | Tipo | Ratio | Fecha | Operación | Factor | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Tipo | Ratio | Fecha | Operación | Factor | Zona |
| Cabot Oil & gas corporation | Split | 2x1 | 26/01/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Estee Lauder Companies, inc. (the) | Split | 2x1 | 23/01/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Unicredito Italiano | ContraSplit | 1x10 | 27/12/2011 | Dividir | 10,00 | Europa |
| Ross Stores Inc | Split | 2x1 | 16/12/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Level3 Comm | ContraSplit | 1x15 | 20/10/2011 | Dividir | 15,00 | USA |
| Eastman Chemical Company | Split | 2x1 | 04/10/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Schneider | Split | 2x1 | 02/09/2011 | Multiplicar | 0,50 | Europa |
| Torchmark Corporation | Split | 3x2 | 05/07/2011 | Multiplicar | 0,67 | USA |
| Inmobiliaria Colonial | ContraSplit | 1x100 | 04/07/2011 | Dividir | 100,00 | España |
| America Móvil | Split | 2x1 | 29/06/2011 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Cerner Corporation | Split | 2x1 | 27/06/2011 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Csx Corporation | Split | 3x1 | 16/06/2011 | Multiplicar | 0,33 | USA |
| Alexion Pharmaceuticals | Split | 2x1 | 23/05/2011 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Fastenal | Split | 2x1 | 23/05/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Citigroup | ContraSplit | 1x10 | 09/05/2011 | Dividir | 10,00 | USA |
| National Semiconductor Corporation | ContraSplit | 1x2 | 05/04/2011 | Dividir | 2,00 | USA |
| Fmc Technologies | Split | 2x1 | 01/04/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Wisconsin Energy Corporation | Split | 2x1 | 02/03/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Eaton Corporation | Split | 2x1 | 01/03/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Ball Corporation | Split | 2x1 | 16/02/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Hormel Foods Corporation | Split | 2x1 | 15/02/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Freeport-mcmoran Copper & gold, inc. | Split | 2x1 | 02/02/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Inter. Consolidated Airlines g. | Split | 41x40 | 21/01/2011 | Multiplicar | 0,98 | España |
| Motorola, Inc. | ContraSplit | 1x7 | 04/01/2011 | Dividir | 7,00 | USA |
| Reynolds American Inc | Split | 2x1 | 16/11/2010 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Usinas Sid De minas gerais, s.a. | Split | 2x1 | 28/09/2010 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Accor | Split | 3x2 | 02/07/2010 | Multiplicar | 0,67 | Europa |
| Paccar | Split | 3x1 | 30/06/2010 | Multiplicar | 0,33 | USA |
| Express Scripts inc. | Split | 2x1 | 08/06/2010 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Baidu.Com | Split | 10x1 | 12/05/2010 | Multiplicar | 0,10 | USA |
| Jazztel | ContraSplit | 1x10 | 18/01/2010 | Dividir | 10,00 | España |
| Ferrovial | ContraSplit | 1x4 | 04/12/2009 | Dividir | 4,00 | España |
| Ercros | ContraSplit | 1x10 | 12/10/2009 | Dividir | 10,00 | España |
| Illumina Inc | Split | 2x1 | 23/09/2008 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Elecnor | Split | 2x1 | 15/09/2008 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Activision | Split | 2x1 | 08/09/2008 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| E-on | Split | 3x1 | 04/08/2008 | Multiplicar | 0,33 | Europa |
| Banco De Valencia | Split | 4x1 | 30/07/2008 | Multiplicar | 0,25 | España |
| Alstom | Split | 2x1 | 07/07/2008 | Multiplicar | 0,50 | Europa |
| Nvidia | Split | 3x2 | 02/07/2008 | Multiplicar | 0,67 | USA |
| Basf | Split | 2x1 | 27/06/2008 | Multiplicar | 0,50 | Europa |
| Lm Ericsson | Split | 2x1 | 10/06/2008 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Life Technologies Corp | Split | 2x1 | 28/05/2008 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Xstrata | ContraSplit | 1x2 | 28/04/2008 | Dividir | 2,00 | Europa |
| Hologic | Split | 2x1 | 02/04/2008 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Altria Group | Split | 5x2 | 28/03/2008 | Multiplicar | 0,40 | USA |
| Foster Whllr | Split | 2x1 | 22/01/2008 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Cognizant | Split | 2x1 | 17/10/2007 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Paccar | Split | 3x2 | 09/10/2007 | Multiplicar | 0,67 | USA |
| Iberdrola | Split | 4x1 | 08/10/2007 | Multiplicar | 0,25 | España |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
NH Hoteles
Arrastra el peso de la deuda
Iberdrola
Se contrae la producción eléctrica en 2011
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Inbev | Banco Sabadell | comprar | 56,10 |
| Total | Alphavalue | infraponderar | 42,20 |
| Infineon Tec | Alphavalue | sobreponderar | 9,20 |