
En esta página, puedes consultar la tabla sobre desdoblamientos (split) y agrupaciones de acciones (contrasplits).
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de agenda de la empresa.
| Empresa | Tipo | Ratio | Fecha | Operación | Factor | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Tipo | Ratio | Fecha | Operación | Factor | Zona |
| Colgate-palmolive Company | Split | 2x1 | 16/05/2013 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Commerzbank | ContraSplit | 1x10 | 24/04/2013 | Dividir | 10,00 | Europa |
| Bankia | ContraSplit | 1x100 | 22/04/2013 | Dividir | 100,00 | España |
| Salesforce.com Inc | Split | 4x1 | 18/04/2013 | Multiplicar | 0,25 | USA |
| Gowex | Split | 5x1 | 25/03/2013 | Multiplicar | 0,20 | España |
| Gilead Scien | Split | 2x1 | 28/01/2013 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Lorillard, Inc | Split | 3x1 | 16/01/2013 | Multiplicar | 0,33 | USA |
| Alfa | Split | 10x1 | 25/09/2012 | Multiplicar | 0,10 | España |
| Brown Forman Corporation | Split | 3x2 | 13/08/2012 | Multiplicar | 0,67 | USA |
| Coca Cola | Split | 2x1 | 13/08/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Cme Group Inc. | Split | 5x1 | 23/07/2012 | Multiplicar | 0,20 | USA |
| Prosegur | Split | 10x1 | 06/07/2012 | Multiplicar | 0,10 | España |
| Duke Energy Corporation | ContraSplit | 1x3 | 03/07/2012 | Dividir | 3,00 | USA |
| Dollar Tree Stores, inc | Split | 2x1 | 27/06/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Royal Bank S | ContraSplit | 1x10 | 06/06/2012 | Dividir | 10,00 | Europa |
| Oneok, Inc. | Split | 2x1 | 04/06/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Fmc Corporation | Split | 2x1 | 25/05/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Seda Barna | ContraSplit | 1x100 | 14/05/2012 | Dividir | 100,00 | España |
| Tjx Companies, Inc. (the) | Split | 2x1 | 03/02/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Cabot Oil & gas corporation | Split | 2x1 | 26/01/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Estee Lauder Companies, inc. (the) | Split | 2x1 | 23/01/2012 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Unicredito Italiano | ContraSplit | 1x10 | 27/12/2011 | Dividir | 10,00 | Europa |
| Ross Stores Inc | Split | 2x1 | 16/12/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Level3 Comm | ContraSplit | 1x15 | 20/10/2011 | Dividir | 15,00 | USA |
| Eastman Chemical Company | Split | 2x1 | 04/10/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Schneider | Split | 2x1 | 02/09/2011 | Multiplicar | 0,50 | Europa |
| Torchmark Corporation | Split | 3x2 | 05/07/2011 | Multiplicar | 0,67 | USA |
| Inmobiliaria Colonial | ContraSplit | 1x100 | 04/07/2011 | Dividir | 100,00 | España |
| America Móvil | Split | 2x1 | 29/06/2011 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Cerner Corporation | Split | 2x1 | 27/06/2011 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Csx Corporation | Split | 3x1 | 16/06/2011 | Multiplicar | 0,33 | USA |
| Alexion Pharmaceuticals | Split | 2x1 | 23/05/2011 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Fastenal | Split | 2x1 | 23/05/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Citigroup | ContraSplit | 1x10 | 09/05/2011 | Dividir | 10,00 | USA |
| National Semiconductor Corporation | ContraSplit | 1x2 | 05/04/2011 | Dividir | 2,00 | USA |
| Fmc Technologies | Split | 2x1 | 01/04/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Wisconsin Energy Corporation | Split | 2x1 | 02/03/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Eaton Corporation | Split | 2x1 | 01/03/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Ball Corporation | Split | 2x1 | 16/02/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Hormel Foods Corporation | Split | 2x1 | 15/02/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Freeport-mcmoran Copper & gold, inc. | Split | 2x1 | 02/02/2011 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Inter. Consolidated Airlines g. | Split | 41x40 | 21/01/2011 | Multiplicar | 0,98 | España |
| Motorola, Inc. | ContraSplit | 1x7 | 04/01/2011 | Dividir | 7,00 | USA |
| Reynolds American Inc | Split | 2x1 | 16/11/2010 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Usinas Sid De minas gerais, s.a. | Split | 2x1 | 28/09/2010 | Multiplicar | 0,50 | España |
| Accor | Split | 3x2 | 02/07/2010 | Multiplicar | 0,67 | Europa |
| Paccar | Split | 3x1 | 30/06/2010 | Multiplicar | 0,33 | USA |
| Express Scripts inc. | Split | 2x1 | 08/06/2010 | Multiplicar | 0,50 | USA |
| Baidu.Com | Split | 10x1 | 12/05/2010 | Multiplicar | 0,10 | USA |
| Jazztel | ContraSplit | 1x10 | 18/01/2010 | Dividir | 10,00 | España |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2935 | 0,0% | 0,00 | 1,299 | 1,29 |
| Ibex35 | 8.264,60 | -1,0% | -79,00 | 8395 | 8216 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 14.612,45 | 0,9% | 128,47 | 15008 | 13982 |
| SP500 | 1.649,60 | -0,1% | -0,91 | 1650 | 1637 |
Service Point
Buenas perspectivas pero en el muy largo plazo
Ebro Foods
Reduce endeudamiento
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |