
En esta página, puedes consultar la tabla sobre desdoblamientos (split) y agrupaciones de acciones (contrasplits).
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de agenda de la empresa.
| Empresa | Tipo | Ratio | Fecha | Operación | Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| Unicredito Italiano | ContraSplit | 1x10 | 27/12/2011 | Dividir | 10,00 |
| Schneider | Split | 2x1 | 02/09/2011 | Multiplicar | 0,50 |
| E-on | Split | 3x1 | 04/08/2008 | Multiplicar | 0,33 |
| Alstom | Split | 2x1 | 07/07/2008 | Multiplicar | 0,50 |
| Basf | Split | 2x1 | 27/06/2008 | Multiplicar | 0,50 |
| Ahold | Split | 4x5 | 22/08/2007 | Multiplicar | 1,25 |
| Air Liquide | Split | 2x1 | 13/06/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Groupe Danone | Split | 2x1 | 01/06/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Sap | Split | 4x1 | 21/12/2006 | Multiplicar | 0,25 |
| Unilever | Split | 3x1 | 22/05/2006 | Multiplicar | 0,33 |
| Total | Split | 4x1 | 18/05/2006 | Multiplicar | 0,25 |
| Groupe Danone | Split | 2x1 | 15/06/2004 | Multiplicar | 0,50 |
| Telecom Italia | Split | 10x3 | 04/08/2003 | Multiplicar | 0,30 |
| Saint Gobain | Split | 4x1 | 27/06/2002 | Multiplicar | 0,25 |
| Bnp Paribas | Split | 2x1 | 20/02/2002 | Multiplicar | 0,50 |
| Enel | Split | 2x1 | 10/07/2001 | Multiplicar | 0,50 |
| Ing Groep | Split | 2x1 | 02/07/2001 | Multiplicar | 0,50 |
| Eni | Split | 2x1 | 14/06/2001 | Multiplicar | 0,50 |
| Gdf-suez | Split | 5x1 | 14/05/2001 | Multiplicar | 0,20 |
| Axa | Split | 4x1 | 05/05/2001 | Multiplicar | 0,25 |
| Siemens | Split | 3x2 | 27/04/2001 | Multiplicar | 0,67 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,26857 | -1,0% | -0,01 | 1,282 | 1,266 |
| Ibex35 | 6.661,30 | 2,1% | 137,30 | 6683 | 6520 |
| NQ100 | 2.545,43 | 2,7% | 66,11 | 2548 | 2478 |
| Nikkei | 8.729,29 | 1,1% | 95,40 | 8729 | 8729 |
| SP500 | 1.315,99 | 1,6% | 20,62 | 1316 | 1296 |
BBVA
Rebajamos precio objetivo pero recomendamos compra
Corporacion Financiera Alba
La caída de ACS le resta valor
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |