Oficina directaOferta Bolsa Plus
COTIZACIONES › 13/03/10 01:07 Abengoa 20,45 (-0.73%) | Abertis 14,90 (1.29%) | Acciona 87,26 (-0.54%) | Acerinox 13,81 (0.73%) | ACS 34,03 (0.37%) | Arcelor Mitt 31,10 (1.32%) | B.Popular 5,45 (-0.31%) | Banco Sabade 4,28 (2.47%) | Banesto 7,70 (0.69%) | Bankinter 6,59 (-1.17%) | Bbv-Arg 10,55 (-0.19%) | BME 20,08 (-0.37%) | Criteria 3,66 (-0.54%) | Ebro Puleva 13,66 (-1.26%) | Enagas 15,88 (0.25%) | Endesa 22,49 (0.83%) | F.C.Contrata 26,16 (0.23%) | Ferrovial 7,31 (0.91%) | Gamesa 9,44 (-0.94%) | Gas Natural 13,96 (0.00%) | Grifols Sa 11,59 (0.00%) | Iberdrenov 3,12 (-0.13%) | Iberdrola 6,28 (0.30%) | Iberia 2,46 (3.05%) | Inditex 46,69 (0.52%) | Indra 15,48 (0.00%) | Mapfre 2,78 (0.51%) | Obrascon H.l 18,69 (1.80%) | Red Electric 38,49 (-0.10%) | Repsol Ypf 17,73 (-0.42%) | Sacyr 6,69 (4.58%) | Santander Ce 10,36 (0.24%) | Téc Reunidas 43,35 (1.01%) | Tele 5 10,20 (-0.10%) | Telefonica 17,92 (0.03%) ÚLTIMA HORA › 13/03/10 01:07 Agenda macro, 15 de marzo: Pocos indicadores macro para empezar la semana | Sacyr-Vallehermoso: El valor estrella de la jornada dentro del Ibex 35 | Cierre en España: El Ibex 35 finaliza esta última sesión de la semana con ligeras ganancias del +0.29% | Gowex: Para ser su primer día no está nada mal. +21.14% | SOS Corporación Alimentaria: Confirma la venta del `Proyecto Tierra´por 91 millones de euros | Bonos, Divisas y Tipos: El euro-dólar se aprecia hoy hasta los 1,3761$ | Telecinco: Propondrá ampliar capital con la puesta en circulación de 123.3 millones de acciones | Nokia: Estima crecimiento del mercado de móviles del 10% en 2010 | Amgen: Consejo `neutral´ también para Amgen | Vueling Airlines: Aumenta un 102.4% el número de pasajeros transportados en febrero
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Restricción: Cotizaciones accesibles en tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real, con el mercado contratado. Date de alta.
Riesgo muy bajo Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto
Valor Ultimo ATR Beta Volatilidad Correlación
20 60 250 20 60 250 20 60 250 20 60 250
Abengoa      Abengoa 20,455€ 0,59 0,72 0,64 1,10 0,97 1,17 31,29 37,33 40,18 64,50 60,49 66,36
Abertis Abertis 14,910€ 0,33 0,33 0,34 0,90 1,02 0,84 19,16 26,42 24,14 86,93 89,73 78,98
Acciona      Acciona 87,600€ 1,92 2,41 2,70 0,87 0,76 0,93 19,38 28,35 34,07 82,15 62,73 62,32
Acerinox     Acerinox 13,825€ 0,37 0,37 0,42 0,28 0,54 0,79 20,81 23,88 27,43 24,97 52,97 65,22
ACS Acs 34,335€ 0,76 0,81 0,83 0,62 0,73 0,78 15,80 20,97 22,03 72,52 80,49 80,49
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 31,100€ 0,87 1,02 1,10 1,06 0,94 1,70 28,50 37,98 54,64 68,42 57,28 70,50
B.Popular    B.popular 5,452€ 0,14 0,17 0,21 0,92 1,10 1,36 24,98 32,92 37,46 67,73 77,67 82,63
Banco Sabade Banco Sabade 4,271€ 0,09 0,09 0,10 0,69 0,86 0,91 21,00 25,47 26,03 61,35 78,53 79,02
Banesto      Banesto 7,659€ 0,18 0,22 0,24 0,69 0,88 1,05 15,22 27,99 30,42 82,90 72,77 78,01
Bankinter    Bankinter 6,594€ 0,17 0,18 0,24 0,77 0,98 0,99 23,98 29,36 34,54 58,93 77,66 64,81
Bbv-Arg      Bbv-arg 10,580€ 0,30 0,32 0,32 1,34 1,34 1,50 25,91 32,96 36,82 94,52 94,49 92,51
BME Bme 20,080€ 0,51 0,50 0,65 0,84 0,56 0,86 29,28 26,21 33,35 52,16 49,88 58,59
Criteria Criteria 3,677€ 0,08 0,07 0,08 0,82 0,67 0,78 20,43 20,50 25,79 74,62 75,96 68,35
Ebro Puleva  Ebro Puleva 13,650€ 0,28 0,29 0,30 0,28 0,24 0,33 22,61 19,86 25,13 22,15 28,12 29,52
Enagas       Enagas 15,880€ 0,30 0,32 0,31 0,44 0,53 0,51 14,14 20,43 23,72 57,54 60,26 49,24
Endesa       Endesa 22,515€ 0,46 0,53 0,55 0,66 0,67 0,67 17,67 22,14 27,88 68,29 70,09 54,41
F.C.Contrata F.C.Contrata 26,400€ 0,72 0,76 0,86 0,59 0,88 0,90 17,76 26,94 29,21 60,55 75,89 69,59
Ferrovial Ferrovial 7,325€ 0,26 0,28 0,24 1,20 1,45 0,47 31,82 42,18 43,78 68,96 80,20 24,39
Gamesa Gamesa 9,467€ 0,38 0,40 0,55 1,11 1,05 1,33 41,73 38,75 47,62 48,40 62,85 63,24
Gas Natural  Gas Natural 13,985€ 0,30 0,30 0,34 0,65 0,63 0,71 16,18 19,48 29,90 73,52 75,76 53,83
Grifols Sa Grifols Sa 11,600€ 0,30 0,29 0,30 0,29 0,43 0,40 24,72 29,32 26,58 22,14 34,23 33,88
Iberdrenov Iberdrenov 3,133€ 0,05 0,07 0,08 0,42 0,57 0,54 11,17 19,10 23,23 69,28 69,84 53,10
Iberdrola    Iberdrola 6,271€ 0,12 0,12 0,13 0,78 0,75 0,83 15,00 18,55 22,13 95,30 94,25 84,85
Iberia       Iberia 2,470€ 0,08 0,07 0,07 0,59 0,63 0,72 31,85 33,41 37,68 34,29 43,63 43,59
Inditex      Inditex 46,600€ 0,94 1,00 1,07 0,52 0,55 0,66 20,16 23,50 27,07 47,48 54,76 55,16
Indra        Indra 15,530€ 0,35 0,35 0,37 0,96 0,69 0,50 24,66 25,27 21,94 71,26 63,82 52,18
Mapfre       Mapfre 2,796€ 0,07 0,08 0,09 0,99 1,12 1,11 28,01 30,55 38,31 64,92 84,90 65,90
Obrascon H.l Obrascon H.L 18,745€ 0,69 0,68 0,64 0,96 1,13 1,20 36,24 37,85 41,11 48,90 69,45 66,18
Red Electric Red Electric 38,440€ 0,70 0,71 0,70 0,39 0,55 0,48 18,23 20,38 21,67 39,92 62,30 50,67
Repsol Ypf   Repsol Ypf 17,760€ 0,38 0,38 0,44 0,88 0,80 1,00 17,78 21,96 26,14 91,15 84,84 87,02
Sacyr Sacyr 6,745€ 0,25 0,29 0,42 1,07 1,00 1,25 38,10 39,19 44,21 51,37 59,48 64,19
Santander Ce Santander Ce 10,365€ 0,30 0,33 0,29 1,53 1,56 1,61 28,54 37,57 38,64 98,10 96,59 94,68
Téc Reunidas Téc Reunidas 43,480€ 1,06 1,20 1,12 0,69 0,66 0,93 19,46 27,34 34,82 65,27 56,11 60,79
Tele 5 Tele 5 10,220€ 0,31 0,38 0,33 1,12 0,91 1,08 28,76 40,26 52,64 71,15 52,50 46,68
Telefonica   Telefonica 17,920€ 0,31 0,34 0,32 0,80 0,72 0,64 16,29 20,20 18,89 90,48 83,19 76,95
Análisis Técnico, Fundamental, Trading, Carteras
Suscripción abierta - ! Plazas limitadas !
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EStoxx 2.898,36 0,1% 2,62 2922 2893
EurUsd 1,3761 0,6% 0,01 1,379 1,369
Ibex35 11.077 0,3% 31,60 11181 11049
NQ100 1.924,43 0,0% 0,62 1930 1916
Nikkei 10.751,20 0,8% 86,30 10777 10699
SP500 1.149,68 0,0% -0,56 1153 1147
Trading
Hora Valor Comentario
17:43 F.Ibex-35 Soportes y resistencia teóricos ...
17:40 F.Ibex-35 Cierre de sesión
17:15 F.Ibex-35 Nota
17:02 Gas Natural Al margen
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO F. Ibex-35 Cerrado - -
MACD F. Ibex-35 Cerrado - -
STK F. Ibex-35 Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directaOferta Bolsa Plus

© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com