Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Listado con tendencias de corto, medio y largo plazo, primer soporte y resistencia, ciclo tendencial de medio plazo, posición y estrategia a seguir según análisis técnico.

Estructura: Variación diaria, Tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), Primer nivel de soporte y resistencia, Ciclo tendencial, la Posición y la Estrategia a seguir en el valor en función del análisis técnico. Estas conclusiones son el resultado de análisis técnico y no de recomendaciones de analistas.

Funcionalidad: Selección de los mercados a través de las pestañas. Acceso a la ficha de análisis técnico de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35. Ordenación por nombre, tendencias, ciclo, estrategia, y posición.

Listado de Análisis Técnico de Londres

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
FTSE 100
5.403,28 1,86%

Apertura
5.304,48
Máximo
5.408,65
Mínimo
5.304,48
Anterior
5.304,48

22/05/12 18:00
Sobrecompra / Sobreventa
Impresa 76
Inter. Power 76
Carnival Cor 60
Bt Group 45
Gkn 45
Aggreko 44
LISTA CALIENTE: Lonmin   Schroders Lt   United Utili   ...
Valor Ultimo % Hora TC TM TL SOP RES Ciclo Posición Estrategia
Valor Ultimo % Hora TC TM TL SOP RES Ciclo Posición Estrategia
3i Group 3i Group 1,74 2,35 17:40 1,70 1,95 Fase II.B Corto Esperar
Admiral Gro Admiral Gro 10,99 1,01 17:40 10,88 12,31 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
African Barr African Barr 3,54 2,46 17:40 3,10 3,64 Fase II.B Corto Esperar
Aggreko Aggreko 21,27 2,06 17:40 20,34 22,78 Fase II.A Largo Mantener
Alliance Tru Alliance Tru 3,41 1,11 17:40 3,37 3,64 Fase II.B Corto Esperar
AMEC Amec 9,96 2,63 17:40 9,50 11,47 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Anglo Americ Anglo Americ 20,88 3,14 17:40 20,19 24,12 Fase II.B Corto Esperar
Antofagasta Antofagasta 10,63 3,17 17:40 10,16 12,13 Fase II.B Corto Esperar
Arm Holdings Arm Holdings 4,90 2,47 17:40 4,70 5,66 Fase II.B Corto Esperar
Associated b Associated B 11,86 0,17 17:40 11,73 12,42 Fase II.A Largo Mantener
Astrazeneca Astrazeneca 26,50 -0,17 17:40 26,22 28,41 Fase II.B Corto Esperar
Aviva Aviva 2,78 3,69 17:40 2,65 3,18 Fase II.B Corto Esperar
B Sky B Grou B Sky B grou 6,90 -0,72 17:40 6,68 7,04 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Bae Systems Bae Systems 2,74 0,99 17:40 2,72 3,03 Fase II.B Corto Esperar
Barclays Barclays 1,85 2,39 17:40 1,76 2,24 Fase II.B Corto Esperar
Bg Group Bg Group 12,72 0,91 17:40 12,34 14,51 Fase I.B Liquidez Vender todo
Bhp Billiton Bhp Billiton 17,58 2,39 17:40 17,05 20,39 Fase II.B Corto Esperar
BP Bp 4,02 1,61 17:40 3,92 4,46 Fase II.B Corto Esperar
British Am.t British Am.T 30,50 0,96 17:40 30,14 32,30 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
British Land British Land 4,98 0,48 17:40 4,79 5,06 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
BT Group Bt Group 2,08 2,26 17:40 2,02 2,17 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Bunzl Bunzl 10,11 1,76 17:40 9,90 10,63 Fase II.A Largo Mantener
Burberry Gro Burberry Gro 13,86 -0,57 17:40 13,73 15,36 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Cairn Energy Cairn Energy 2,96 0,48 17:40 2,86 3,49 Fase II.B Corto Esperar
Capita Group Capita Group 6,22 0,81 17:40 6,06 7,29 Fase II.B Corto Esperar
Carnival Cor Carnival Cor 20,77 4,27 17:40 19,41 20,77 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Centrica Centrica 3,14 1,06 17:40 3,07 3,22 Fase II.A Largo Mantener
Compass Grou Compass Grou 6,36 1,19 17:40 6,16 6,58 Fase II.A Largo Mantener
CSCG Cscg 3,18 2,06 17:40 3,07 3,30 Fase II.B Corto Esperar
Diageo Plc Diageo Plc 15,16 0,56 17:40 14,96 16,14 Fase II.A Largo Mantener
ESSR Essr 1,21 6,05 17:40 1,13 1,47 Fase II.B Corto Esperar
Eurasian Nat Eurasian Nat 4,76 3,18 17:40 4,58 5,68 Fase II.B Corto Esperar
Experian Experian 8,99 2,16 17:40 8,70 9,98 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Fresnillo Fresnillo 13,87 5,16 17:40 13,19 16,14 Fase II.B Corto Esperar
G4S G4s 2,76 1,95 17:40 2,59 2,84 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
GKN Gkn 1,91 2,47 17:40 1,82 2,08 Fase II.B Corto Esperar
Glaxosmithkl Glaxosmithkl 14,17 1,18 17:40 14,00 14,58 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Hammerson Re Hammerson Re 4,20 0,77 17:40 4,07 4,30 Fase II.A Largo Mantener
Hsbc Holding Hsbc Holding 5,23 1,87 17:40 5,10 5,65 Fase II.B Corto Esperar
IAG Iag 1,47 1,80 17:40 1,43 1,81 Fase II.B Corto Esperar
ICAP Icap 3,48 1,40 17:40 3,35 3,84 Fase II.B Corto Esperar
IMI PLC Imi Plc 9,20 4,37 17:40 8,59 10,16 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Imperial Tob Imperial Tob 23,98 -0,50 17:40 23,98 25,91 Fase II.A Largo Mantener
Inmarsat Inmarsat 4,04 2,20 17:40 3,91 4,67 Fase II.B Corto Esperar
Inter. Power Inter. Power 4,19 0,07 17:40 4,17 4,19 Fase II.A Largo Mantener
Intercont Ho Intercont Ho 14,46 2,55 17:40 13,95 15,32 Fase II.A Largo Mantener
Intertek Gro Intertek Gro 25,51 2,04 17:40 24,06 25,60 Fase II.A Largo Mantener
Invensys Plc Invensys Plc 2,17 2,26 17:40 1,86 2,22 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
INVP Invp 3,24 3,81 17:40 3,10 3,60 Fase II.B Corto Esperar
Johnson Matt Johnson Matt 21,97 3,53 17:40 20,82 23,75 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Kazakhmys Kazakhmys 7,38 4,31 17:40 6,90 8,82 Fase II.B Corto Esperar
Kingfisher Kingfisher 2,84 3,95 17:40 2,71 2,97 Fase II.A Largo Mantener
Land Securit Land Securit 7,22 0,14 17:40 7,18 7,51 Fase II.A Largo Mantener
Legal&genera Legal&genera 1,12 3,31 17:40 1,09 1,22 Fase I.B Liquidez Vender todo
Lloyds Tsb Lloyds Tsb 0,28 4,52 17:40 0,26 0,34 Fase II.B Corto Esperar
Lonmin Lonmin 7,84 1,03 17:40 7,76 10,61 Fase II.B Corto Esperar
Man Group Man Group 0,78 -1,46 17:40 0,75 1,07 Fase II.B Corto Esperar
Marks Spense Marks Spense 3,44 1,80 17:40 3,37 3,61 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Morrison Sup Morrison Sup 2,68 -0,89 17:40 2,68 2,90 Fase II.B Corto Esperar
National Gri National Gri 6,70 0,07 17:40 6,53 6,82 Fase II.A Largo Mantener
Next Next 29,82 1,77 17:40 28,96 30,00 Fase II.A Largo Mantener
Old Mutual Old Mutual 1,44 3,51 17:40 1,39 1,52 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Pearson Pearson 11,48 0,61 17:40 11,11 11,67 Fase I.B Liquidez Vender todo
Petrofac Petrofac 15,83 4,14 17:40 14,86 17,64 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Prudential Prudential 6,92 3,28 17:40 6,66 7,60 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Randgold Res Randgold Res 49,92 1,20 17:40 45,96 56,20 Fase II.B Corto Esperar
Reckitt Benc Reckitt Benc 34,22 0,59 17:40 33,90 36,20 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Reed Elsevie Reed Elsevie 4,99 1,38 17:40 4,91 5,26 Fase II.B Corto Esperar
Resolution Resolution 2,06 2,89 17:40 1,96 2,27 Fase II.B Corto Esperar
Rexam Rexam 4,05 0,52 17:40 3,98 4,33 Fase II.A Largo Mantener
Rio Tinto Rio Tinto 29,36 4,02 17:40 28,20 35,06 Fase II.B Corto Esperar
Rolls-Royce Rolls-royce 8,20 2,31 17:40 8,01 8,59 Fase II.A Largo Mantener
Royal And Su Royal And Su 1,01 2,23 17:40 0,98 1,06 Fase II.B Corto Esperar
Royal Bank S Royal Bank S 0,22 5,53 17:40 0,21 0,25 Fase II.B Corto Esperar
Royal Dutc A Royal Dutc A 20,20 1,84 17:40 19,82 22,14 Fase II.B Corto Esperar
Royal Dutch  Royal Dutch 20,86 2,03 17:40 20,44 22,83 Fase II.B Corto Esperar
Sabmiller Sabmiller 24,74 0,84 17:40 24,20 26,18 Fase II.A Largo Mantener
Sage Group Sage Group 2,55 0,35 17:40 2,48 2,94 Fase II.B Corto Esperar
Sainsbury(j) Sainsbury(j) 2,95 0,79 17:40 2,92 3,15 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Schroders  n Schroders N 9,96 0,96 17:40 9,75 11,48 Fase II.B Corto Esperar
Schroders Lt Schroders Lt 12,00 1,61 17:40 11,74 14,50 Fase II.B Corto Esperar
Scot Sthn En Scot Sthn En 13,45 1,51 17:40 13,21 13,45 Fase II.A Largo Mantener
Serco Group Serco Group 5,26 2,04 17:40 5,14 5,60 Fase II.A Largo Mantener
Severn Trent Severn Trent 16,61 1,03 17:40 16,42 17,04 Fase II.A Largo Mantener
Shire Pharma Shire Pharma 19,28 1,00 17:40 19,09 20,48 Fase II.B Corto Esperar
Smith Nephew Smith Nephew 5,92 1,81 17:40 5,80 6,30 Fase II.B Corto Esperar
Smiths Group Smiths Group 10,29 1,78 17:40 9,98 10,89 Fase II.A Largo Mantener
Standard Cha Standard Cha 13,62 2,56 17:40 12,86 15,23 Fase II.B Corto Esperar
Standard Lif Standard Lif 2,10 2,74 17:40 2,02 2,27 Fase I.B Liquidez Vender todo
Tesco Plc Tesco Plc 3,10 -0,43 17:40 3,10 3,27 Fase II.B Corto Esperar
Tullow Oil Tullow Oil 14,08 2,55 17:40 13,36 15,57 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Unilever Unilever 20,30 0,20 17:40 20,24 21,35 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
United Utili United Utili 6,26 1,38 17:40 6,14 6,42 Fase II.A Largo Mantener
Vedanta Reso Vedanta Reso 10,47 3,87 17:40 9,60 12,41 Fase II.B Corto Esperar
Vodafone Gro Vodafone Gro 1,72 4,24 17:40 1,64 1,73 Fase I.B Liquidez Vender todo
WEIR Weir 15,82 5,26 17:40 14,66 17,40 Fase II.B Corto Esperar
Whitbread Whitbread 18,48 3,01 17:40 17,86 20,06 Fase II.A Largo Mantener
Wolseley Wolseley 22,55 4,59 17:40 21,28 24,23 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Wpp Group Wpp Group 7,92 2,06 17:40 7,67 8,48 Fase II.A Largo Mantener
Xstrata Xstrata 9,73 3,17 17:40 9,15 12,05 Fase II.B Corto Esperar

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oportunidades técnicas
Valor CDL DIV GAP MCD MV OSC
Bayer 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Ferrovial 3 - - Alcista Alcista Alcista -
General Alq... 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Inditex 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Bodaclick 1 Alcista - - - - -
Bankinter 2 - - - Alcista - Alcista
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: