Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Listado con tendencias de corto, medio y largo plazo, primer soporte y resistencia, ciclo tendencial de medio plazo, posición y estrategia a seguir según análisis técnico.

Estructura: Variación diaria, Tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), Primer nivel de soporte y resistencia, Ciclo tendencial, la Posición y la Estrategia a seguir en el valor en función del análisis técnico. Estas conclusiones son el resultado de análisis técnico y no de recomendaciones de analistas.

Funcionalidad: Selección de los mercados a través de las pestañas. Acceso a la ficha de análisis técnico de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35. Ordenación por nombre, tendencias, ciclo, estrategia, y posición.

Listado de Análisis Técnico de SP500

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
S&P 500
1.315,99 1,59%

Apertura
1.295,73
Máximo
1.316,39
Mínimo
1.295,73
Anterior
1.295,37

21/05/12 22:02
Sobrecompra / Sobreventa
Wal-mart Sto 73
Dean Foods 70
Fpl Group 69
Scripps Netw 56
Dte Energy 56
Bed Bath & B 55
LISTA CALIENTE: Consolidated Edison Company of New York, Inc.   Goodrich Corporation (The)   Visa Inc.   ...
Valor Ultimo % Hora TC TM TL SOP RES Ciclo Posición Estrategia
Valor Ultimo % Hora TC TM TL SOP RES Ciclo Posición Estrategia
3M Company 3m Company 84,13 -0,39 22:10 83,51 89,60 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Abbott Labs Abbott Labs 61,99 0,29 22:00 59,87 63,05 Fase II.A Largo Mantener
Abercrombie  Abercrombie 35,53 -2,76 22:00 35,53 53,29 Fase II.B Corto Esperar
Accenture pl Accenture Pl 58,93 -0,24 22:00 57,65 65,13 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
ACE Limited Ace Limited 72,53 -0,26 22:00 72,02 77,00 Fase II.A Largo Mantener
ADM Co Adm Co 32,16 -0,03 22:00 30,42 33,50 Fase II.A Largo Mantener
Adobe System Adobe System 32,01 0,00 22:12 31,31 34,01 Fase II.A Largo Mantener
Advanced Mic Advanced Mic 6,16 -2,22 22:00 6,01 7,63 Fase I.B Liquidez Vender todo
AES Corp. Aes Corp. 12,42 1,55 22:00 11,95 12,58 Fase I.B Liquidez Vender todo
Aetna Inc. Aetna Inc. 40,26 -1,28 22:00 39,23 49,36 Fase I.B Liquidez Vender todo
AFLAC Inc. Aflac Inc. 40,11 0,96 22:00 39,07 45,51 Fase II.B Corto Esperar
Agilent Tech Agilent Tech 40,49 1,25 22:00 38,73 43,04 Fase I.B Liquidez Vender todo
AGL Resource Agl Resource 37,21 0,84 22:00 36,85 39,43 Fase II.B Corto Esperar
Air Products Air Products 79,90 -0,20 22:00 77,81 88,73 Fase II.B Corto Esperar
Airgas Inc Airgas Inc 86,77 0,54 22:00 83,30 92,49 Fase II.A Largo Mantener
Akamai Tech Akamai Tech 29,18 -0,41 22:08 28,45 38,75 Fase I.B Liquidez Vender todo
Alcoa Inc. Alcoa Inc. 8,49 -1,28 22:15 8,43 9,97 Fase II.B Corto Esperar
Allegheny Te Allegheny Te 34,61 -0,94 22:00 33,18 43,85 Fase II.B Corto Esperar
Allergan Inc Allergan Inc 89,90 0,11 22:00 88,78 96,59 Fase II.A Largo Mantener
Allstate Cor Allstate Cor 32,84 -1,08 22:00 32,46 34,83 Fase II.A Largo Mantener
Altera Corp. Altera Corp. 33,68 -1,95 22:08 33,23 36,01 Fase II.B Corto Esperar
Altria Group Altria Group 31,76 -0,28 22:00 31,64 32,55 Fase II.A Largo Mantener
Amazon.Com Amazon.Com 215,33 -1,27 22:14 188,24 231,90 Fase II.A Largo Mantener
AMB Property Amb Property 31,80 -1,24 22:00 30,93 35,94 Fase II.A Largo Mantener
Amer.Express Amer.Express 56,35 0,04 22:10 55,40 61,05 Fase II.A Largo Mantener
Amer.intl G. Amer.intl G. 29,33 -0,37 22:00 28,33 34,76 Fase II.A Largo Mantener
Ameren Corpo Ameren Corpo 32,38 0,62 22:00 31,43 33,00 Fase II.A Largo Mantener
American Ele American Ele 38,06 0,61 22:00 37,43 38,88 Fase II.B Corto Esperar
American Tow American Tow 65,07 -0,67 22:00 63,13 67,77 Fase II.A Largo Mantener
Ameriprise F Ameriprise F 47,31 -0,40 22:00 46,41 54,26 Fase I.B Liquidez Vender todo
AmerisourceB Amerisourceb 36,25 0,47 22:00 35,95 37,85 Fase II.B Corto Esperar
Amgen Inc Amgen Inc 68,91 -0,59 22:11 68,29 71,64 Fase II.A Largo Mantener
Amphenol CP Amphenol Cp 52,98 0,99 22:00 51,19 58,68 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Anadarko Pet Anadarko Pet 64,11 -0,97 22:00 62,88 75,06 Fase II.B Corto Esperar
Analog Devic Analog Devic 35,80 -0,20 22:00 35,09 39,04 Fase I.B Liquidez Vender todo
AON CORP. Aon Corp. 46,33 0,13 22:00 45,70 52,13 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Apache Corp. Apache Corp. 82,63 -0,11 22:00 80,52 97,77 Fase II.B Corto Esperar
Apartment In Apartment In 26,25 0,38 22:00 25,75 27,77 Fase II.A Largo Mantener
Apollo Grp.A Apollo Grp.A 32,04 -1,63 22:08 31,34 35,92 Fase II.B Corto Esperar
Apple Inc Apple Inc 556,97 -0,77 22:15 530,12 610,00 Fase II.A Largo Mantener
Appli.Matls. Appli.Matls. 10,54 -0,28 22:10 10,36 12,03 Fase II.B Corto Esperar
Assurant Inc Assurant Inc 34,36 -4,45 22:00 34,36 40,80 Fase I.B Liquidez Vender todo
AT&T Corp. At&t Corp. 33,54 -0,27 22:15 30,61 33,66 Fase II.A Largo Mantener
Autodesk Inc Autodesk Inc 32,43 1,82 22:12 30,27 40,73 Fase I.B Liquidez Vender todo
Automat.Data Automat.Data 52,96 0,49 22:12 51,99 55,82 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
AutoNation I Autonation I 35,56 1,51 22:00 33,23 35,56 Fase II.B Corto Esperar
AutoZone Inc Autozone Inc 361,14 -2,01 22:00 361,14 397,13 Fase II.A Largo Mantener
AvalonBay Co Avalonbay Co 141,16 0,75 22:00 136,92 147,81 Fase II.A Largo Mantener
Avery Dennis Avery Dennis 29,00 -0,31 22:00 28,68 32,42 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Avon Product Avon Product 16,80 0,18 22:00 16,77 21,84 Fase II.B Corto Esperar
Baker Hughes Baker Hughes 41,46 -1,26 22:00 40,43 44,76 Fase II.B Corto Esperar
Ball Corp. Ball Corp. 39,06 -0,53 22:00 38,66 43,00 Fase II.A Largo Mantener
Bank Of Amer Bank Of Amer 6,98 2,20 22:15 6,83 8,31 Fase II.B Corto Esperar
Bank of New  Bank Of New 20,39 0,10 22:00 20,24 23,93 Fase II.B Corto Esperar
Bard (C.R.)  Bard (c.r.) 98,69 -0,41 22:00 96,78 101,70 Fase II.A Largo Mantener
Baxter Inter Baxter Inter 51,96 -0,33 22:00 51,51 55,68 Fase II.B Corto Esperar
BB&T Corpora Bb&t Corpora 30,10 0,30 22:00 29,68 32,63 Fase II.A Largo Mantener
Beam Inc  Beam Inc 56,91 1,83 22:00 55,89 59,92 Fase II.A Largo Mantener
Becton Dicki Becton Dicki 74,78 -0,81 22:00 74,19 78,45 Fase II.B Corto Esperar
Bed Bath&bey Bed Bath&bey 70,64 1,22 22:14 67,71 72,08 Fase II.A Largo Mantener
Bemis Compan Bemis Compan 30,48 0,26 22:00 29,91 32,53 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Berkshire H. Berkshire H. 79,65 -0,19 22:00 78,80 82,41 Fase II.A Largo Mantener
Best Buy Co. Best Buy Co. 18,46 1,60 22:00 18,02 22,45 Fase II.B Corto Esperar
Big Lots Inc Big Lots Inc 34,79 -1,05 22:00 34,71 45,71 Fase I.B Liquidez Vender todo
Biogen Idec Biogen Idec 132,33 0,05 22:08 125,85 137,04 Fase II.A Largo Mantener
BlackRock Blackrock 163,37 -2,60 22:00 163,37 193,25 Fase I.B Liquidez Vender todo
Block H&R Block H&r 14,73 -0,34 22:00 14,47 16,74 Fase II.B Corto Esperar
Bmc Software Bmc Software 42,73 -0,54 22:12 39,69 44,51 Fase I.A Largo Comprar 50%
Boeing Co. Boeing Co. 71,48 -0,42 22:12 69,15 77,28 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Boston Prope Boston Prope 103,28 -0,21 22:00 100,87 109,75 Fase II.A Largo Mantener
Boston Scien Boston Scien 5,94 -0,83 22:00 5,86 6,31 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Bristol-Myer Bristol-myer 32,83 0,37 22:00 32,71 34,29 Fase II.A Largo Mantener
Broadcom A Broadcom A 32,05 -0,71 22:10 31,30 36,89 Fase I.B Liquidez Vender todo
BROWN FORMAN Brown Forman 86,54 0,13 22:00 83,85 88,31 Fase II.A Largo Mantener
C H Robinson C H Robinson 59,85 0,12 22:15 58,88 65,83 Fase II.B Corto Esperar
Ca Technolo. Ca Technolo. 25,24 0,20 22:12 24,97 26,79 Fase II.A Largo Mantener
Cabot Oil &  Cabot Oil & 35,84 0,76 22:00 29,60 36,17 Fase I.A Largo Comprar 50%
Cameron Inte Cameron Inte 46,85 0,56 22:00 44,71 52,32 Fase II.B Corto Esperar
Campbell Sou Campbell Sou 32,67 -0,24 22:00 32,67 34,44 Fase II.A Largo Mantener
Capital One  Capital One 50,29 0,82 22:00 49,13 56,08 Fase II.A Largo Mantener
Cardinal Hea Cardinal Hea 41,25 -0,24 22:00 40,96 43,33 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
CareFusion C Carefusion C 24,65 -0,76 22:00 24,65 27,09 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Carmax Inc Carmax Inc 28,47 0,00 22:00 27,99 31,62 Fase I.B Liquidez Vender todo
Caterpillar Caterpillar 91,49 -0,53 22:10 87,80 108,40 Fase I.B Liquidez Vender todo
CB Richard E Cb Richard E 16,45 0,18 22:00 15,76 19,36 Fase II.B Corto Esperar
CBS Corp. Cbs Corp. 31,17 -1,05 22:00 30,02 34,33 Fase II.A Largo Mantener
Celgene Corp Celgene Corp 69,65 0,33 22:11 68,10 77,91 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Centerpoint Centerpoint 19,98 0,60 22:00 19,28 20,42 Fase II.A Largo Mantener
Century Tele Century Tele 38,52 -0,49 22:00 37,78 39,53 Fase II.A Largo Mantener
Cerner Corp Cerner Corp 79,11 1,14 22:08 72,26 83,00 Fase II.A Largo Mantener
CF Industrie Cf Industrie 161,48 -2,81 22:00 154,25 200,13 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Charles Schw Charles Schw 12,73 0,55 22:00 12,33 14,34 Fase II.B Corto Esperar
Chesapeake E Chesapeake E 14,92 0,07 22:00 13,55 19,60 Fase II.B Corto Esperar
Chevron Corp Chevron Corp 99,32 -0,37 22:15 98,46 108,27 Fase I.B Liquidez Vender todo
Chipotle Mex Chipotle Mex 395,56 0,57 22:00 392,13 422,80 Fase II.A Largo Mantener
Chubb Corp. Chubb Corp. 71,34 0,14 22:00 70,80 74,28 Fase II.A Largo Mantener
CIGNA Corp. Cigna Corp. 43,55 -0,77 22:00 42,91 48,21 Fase I.B Liquidez Vender todo
Cincinnati F Cincinnati F 35,02 0,92 22:00 34,21 36,37 Fase II.A Largo Mantener
Cintas Corp Cintas Corp 37,41 0,56 22:00 37,56 39,42 Fase II.A Largo Mantener
Cisco System Cisco System 16,73 0,36 22:14 16,47 20,16 Fase I.B Liquidez Vender todo
Citigroup Citigroup 26,92 2,55 22:00 26,01 33,88 Fase II.B Corto Esperar
Citrix Sys. Citrix Sys. 78,65 1,16 22:10 74,52 87,30 Fase II.A Largo Mantener
Cliffs Natur Cliffs Natur 50,38 -2,08 22:00 48,69 67,11 Fase II.B Corto Esperar
Clorox Co. Clorox Co. 68,41 0,18 22:00 67,03 70,10 Fase II.A Largo Mantener
CME Group In Cme Group In 257,25 -2,53 22:00 253,59 274,00 Fase I.B Liquidez Vender todo
CMS Energy Cms Energy 23,05 1,01 22:00 22,11 23,24 Fase II.A Largo Mantener
Coach Inc. Coach Inc. 68,45 0,82 22:00 65,26 75,12 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Coca-cola Co Coca-cola Co 74,19 -0,43 22:04 73,69 77,47 Fase II.A Largo Mantener
Coca-Cola En Coca-cola En 27,40 -0,69 22:00 27,17 30,12 Fase II.A Largo Mantener
Cognizant Cognizant 60,93 -0,25 22:12 56,31 73,98 Fase II.B Corto Esperar
Colgate Colgate 99,19 0,23 22:00 97,72 101,32 Fase II.A Largo Mantener
Comcast Cl A Comcast Cl A 28,96 0,87 22:14 28,28 30,84 Fase II.A Largo Mantener
Comerica Inc Comerica Inc 29,66 0,85 22:00 29,25 32,58 Fase II.A Largo Mantener
Computer Sci Computer Sci 26,39 -0,60 22:00 25,75 28,48 Fase II.B Corto Esperar
ConAgra Food Conagra Food 25,25 0,40 22:00 25,11 25,92 Fase I.B Liquidez Vender todo
ConocoPhilli Conocophilli 51,67 -0,19 22:00 50,82 72,33 Fase II.B Corto Esperar
CONSOL Energ Consol Energ 29,85 -1,94 22:00 29,36 35,13 Fase II.B Corto Esperar
Consolidated Consolidated 59,03 0,37 22:00 58,33 60,02 Fase II.A Largo Mantener
Constellatio Constellatio 18,77 -1,26 22:00 18,77 21,95 Fase I.B Liquidez Vender todo
Cooper Indus Cooper Indus 70,43 0,79 22:00 55,84 70,43 Fase II.A Largo Mantener
Corning Inc. Corning Inc. 13,11 -0,53 22:00 12,75 14,45 Fase II.B Corto Esperar
Costco Whole Costco Whole 83,38 -0,42 22:15 82,64 88,69 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Coventry Hea Coventry Hea 29,67 0,00 22:00 29,03 33,35 Fase II.B Corto Esperar
Covidien Plc Covidien Plc 53,26 -0,24 22:00 52,91 55,76 Fase II.A Largo Mantener
Crown Castle Crown Castle 53,60 0,28 22:00 52,86 56,61 Fase II.A Largo Mantener
CSX Corp. Csx Corp. 21,13 -0,94 22:00 20,78 22,68 Fase II.B Corto Esperar
Cummins Inc. Cummins Inc. 100,94 1,46 22:00 96,74 118,29 Fase I.B Liquidez Vender todo
CVS Caremark Cvs Caremark 44,94 0,13 22:00 43,25 46,14 Fase II.A Largo Mantener
D.R. Horton D.r. Horton 16,59 0,79 22:00 15,06 17,33 Fase II.A Largo Mantener
Danaher Corp Danaher Corp 52,11 -1,08 22:00 51,57 54,69 Fase II.A Largo Mantener
Darden Resta Darden Resta 52,38 0,44 22:00 49,95 53,37 Fase II.A Largo Mantener
DaVita Inc. Davita Inc. 80,25 -5,37 22:00 80,25 89,63 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Dean Foods Dean Foods 14,52 1,47 22:00 11,53 14,85 Fase II.A Largo Mantener
Deere & Co. Deere & Co. 74,93 -0,50 22:00 72,97 83,43 Fase II.B Corto Esperar
Dell Inc. Dell Inc. 15,08 0,73 22:15 14,74 16,53 Fase II.B Corto Esperar
Denbury Reso Denbury Reso 15,55 -1,21 22:00 15,05 19,50 Fase II.B Corto Esperar
Dentsply Int Dentsply Int 38,01 -0,58 22:08 37,29 41,33 Fase II.A Largo Mantener
Devon Energy Devon Energy 61,62 -2,02 22:00 61,38 70,65 Fase II.B Corto Esperar
DeVry Inc Devry Inc 27,94 -3,12 22:00 27,94 32,38 Fase II.B Corto Esperar
Diamond Offs Diamond Offs 59,74 -1,01 22:00 59,15 69,39 Fase I.B Liquidez Vender todo
Discover Fin Discover Fin 32,34 -0,52 22:00 31,49 34,39 Fase II.A Largo Mantener
Discovery Co Discovery Co 45,89 0,68 22:00 44,05 50,45 Fase II.A Largo Mantener
Dollar Tree Dollar Tree 98,11 1,26 22:14 95,19 103,88 Fase II.A Largo Mantener
Dominion Res Dominion Res 52,47 0,46 22:00 50,81 52,51 Fase II.A Largo Mantener
Donnelley (R Donnelley (r 10,30 -1,15 22:00 10,02 12,85 Fase II.B Corto Esperar
Dover Corp. Dover Corp. 56,79 -0,68 22:00 55,07 63,50 Fase I.B Liquidez Vender todo
Dow Chemical Dow Chemical 30,48 -0,20 22:00 29,39 36,08 Fase I.B Liquidez Vender todo
Dr Pepper Sn Dr Pepper Sn 40,91 0,84 22:00 39,31 41,32 Fase II.A Largo Mantener
DTE Energy Dte Energy 56,15 0,75 22:00 55,06 56,80 Fase II.A Largo Mantener
Du Pont Du Pont 48,58 -0,59 22:12 47,97 53,80 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Duke Energy Duke Energy 21,65 1,22 22:00 20,93 21,79 Fase II.A Largo Mantener
Dun & Bradst Dun & Bradst 68,45 -1,68 22:00 63,34 78,81 Fase I.B Liquidez Vender todo
Eastman Chem Eastman Chem 45,47 -0,87 22:00 44,24 54,39 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Eaton Corp. Eaton Corp. 42,67 1,38 22:00 42,09 49,07 Fase II.B Corto Esperar
Ebay Inc. Ebay Inc. 39,22 -0,73 22:15 38,36 41,23 Fase II.A Largo Mantener
Ecolab Inc. Ecolab Inc. 64,82 0,71 22:00 62,04 64,96 Fase II.A Largo Mantener
Edison Intl Edison Intl 44,89 0,97 22:00 42,38 44,89 Fase II.A Largo Mantener
Edwards Lif. Edwards Lif. 83,46 -0,76 22:00 73,33 86,24 Fase II.A Largo Mantener
El Paso Corp El Paso Corp 29,54 1,51 22:00 28,61 30,29 Fase II.A Largo Mantener
Electro.Arts Electro.Arts 14,26 -0,83 22:14 14,10 15,93 Fase II.B Corto Esperar
EMC Corp. Emc Corp. 25,59 -0,62 22:00 24,94 28,67 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Emerson Elec Emerson Elec 47,18 0,88 22:00 45,93 52,67 Fase II.B Corto Esperar
Entergy Corp Entergy Corp 64,17 0,98 22:00 63,08 66,30 Fase II.B Corto Esperar
EOG Resource Eog Resource 101,33 1,13 22:00 96,31 111,23 Fase I.B Liquidez Vender todo
Equifax Inc. Equifax Inc. 45,00 -0,60 22:00 43,70 46,40 Fase II.A Largo Mantener
Equitable RE Equitable Re 46,44 -0,75 22:00 45,97 51,51 Fase II.B Corto Esperar
Equity Resid Equity Resid 61,96 0,37 22:00 60,35 63,67 Fase II.A Largo Mantener
Estee Lauder Estee Lauder 54,69 -0,67 22:00 54,54 65,35 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
ETFC Etfc 8,77 1,39 22:00 8,46 10,73 Fase II.B Corto Esperar
Exelon Corp. Exelon Corp. 37,07 -0,13 22:00 37,07 39,30 Fase II.B Corto Esperar
Expedia Inc Expedia Inc 42,71 0,85 22:14 31,39 43,01 Fase II.A Largo Mantener
Expeditors Expeditors 38,34 0,03 22:14 37,32 41,25 Fase II.B Corto Esperar
Express Scr. Express Scr. 52,22 0,79 22:15 50,88 57,22 Fase II.A Largo Mantener
Exxon Mobil Exxon Mobil 81,95 -0,11 22:15 81,47 87,04 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
F5 Networks F5 Networks 116,54 -0,76 22:15 112,71 136,26 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Family Dolla Family Dolla 64,69 -0,60 22:00 64,05 69,27 Fase II.A Largo Mantener
Fastenal Co. Fastenal Co. 44,04 2,06 22:15 41,86 47,69 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Federated In Federated In 19,86 -0,90 22:00 19,69 22,35 Fase II.A Largo Mantener
FedEx Corpor Fedex Corpor 86,85 0,17 22:00 85,07 89,37 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Fidelity Nat Fidelity Nat 32,61 2,16 22:00 31,37 34,03 Fase II.A Largo Mantener
Fifth Third  Fifth Third 13,45 0,52 22:00 13,29 14,45 Fase II.A Largo Mantener
First Horizo First Horizo 8,71 2,23 22:00 8,44 9,28 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
First Solar First Solar 13,60 -1,66 22:00 18,30 25,05 Fase II.B Corto Esperar
FirstEnergy  Firstenergy 47,70 0,02 22:00 45,60 47,91 Fase II.A Largo Mantener
Fiserv Inc Fiserv Inc 66,23 0,38 22:08 64,61 71,45 Fase II.A Largo Mantener
Flir Sys.Inc Flir Sys.Inc 20,95 -0,10 22:00 24,56 26,52 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Flowserve Co Flowserve Co 107,17 1,17 22:00 101,59 117,57 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Fluor Corp.  Fluor Corp. 50,48 -0,69 22:00 49,59 58,77 Fase II.B Corto Esperar
FMC Corp Fmc Corp 100,89 0,66 22:00 96,24 112,05 Fase II.A Largo Mantener
FMC Technolo Fmc Technolo 41,83 -1,34 22:00 41,35 47,62 Fase II.B Corto Esperar
Ford Motor Ford Motor 10,19 -0,10 22:00 10,01 11,87 Fase II.B Corto Esperar
Forest Labor Forest Labor 33,62 -0,21 22:00 33,20 34,92 Fase II.A Largo Mantener
Fossil Inc. Fossil Inc. 72,17 1,52 22:08 70,28 136,97 Fase I.B Liquidez Vender todo
FPL Group Fpl Group 65,61 0,63 22:00 63,34 65,70 Fase II.A Largo Mantener
Franklin In. Franklin In. 107,88 -1,05 22:00 107,46 125,93 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Freeport-McM Freeport-mcm 32,13 -1,32 22:00 31,81 38,46 Fase II.B Corto Esperar
Frontier Com Frontier Com 3,32 -1,48 22:00 3,22 4,18 Fase II.B Corto Esperar
GameStop Cor Gamestop Cor 19,04 0,32 22:00 18,52 22,86 Fase II.B Corto Esperar
Gannett Co. Gannett Co. 12,87 0,00 22:00 12,87 14,03 Fase I.B Liquidez Vender todo
Gap Inc Gap Inc 26,49 -0,08 22:00 25,71 29,14 Fase II.A Largo Mantener
Gen.Electric Gen.Electric 19,18 0,31 22:15 18,40 19,80 Fase II.A Largo Mantener
General Dyna General Dyna 64,47 -0,12 22:00 63,34 70,06 Fase I.B Liquidez Vender todo
General Mill General Mill 38,58 0,08 22:00 38,32 39,64 Fase I.B Liquidez Vender todo
Genuine Part Genuine Part 61,93 0,67 22:00 60,16 66,38 Fase II.A Largo Mantener
Genworth Fin Genworth Fin 5,25 2,94 22:00 4,88 6,15 Fase II.B Corto Esperar
Gilead Scien Gilead Scien 50,47 -0,83 22:11 49,46 52,77 Fase II.A Largo Mantener
Goldman Sach Goldman Sach 97,53 1,06 22:00 95,49 115,33 Fase II.B Corto Esperar
Goodrich Cor Goodrich Cor 125,50 0,44 22:00 124,41 125,50 Fase II.A Largo Mantener
Goodyear Tir Goodyear Tir 10,61 1,92 22:00 10,04 11,93 Fase II.B Corto Esperar
Google Google 600,80 -2,17 22:15 596,97 628,93 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Grainger (W. Grainger (w. 193,57 2,42 22:00 186,23 212,83 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Halliburton  Halliburton 30,78 -1,25 22:00 29,93 35,03 Fase II.B Corto Esperar
Harley-David Harley-david 47,59 0,80 22:00 45,27 53,49 Fase II.A Largo Mantener
Harman Intl  Harman Intl 40,82 2,56 22:00 38,91 49,82 Fase I.B Liquidez Vender todo
Harris Corpo Harris Corpo 39,80 0,38 22:00 38,43 45,64 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Hartford Fin Hartford Fin 17,10 -0,52 22:00 17,07 20,86 Fase II.B Corto Esperar
Hasbro Inc Hasbro Inc 34,47 0,17 22:00 34,04 37,04 Fase II.B Corto Esperar
HCP Inc. Hcp Inc. 40,82 0,37 22:00 39,48 41,50 Fase II.A Largo Mantener
Health Care  Health Care 55,10 0,31 22:00 53,89 57,47 Fase II.A Largo Mantener
Heinz (H.J.) Heinz (h.J.) 54,06 0,17 22:00 51,95 55,27 Fase II.A Largo Mantener
Helmerich Helmerich 45,56 0,82 22:00 43,43 54,58 Fase II.B Corto Esperar
Hess Corpora Hess Corpora 45,77 -0,59 22:00 44,24 55,04 Fase II.B Corto Esperar
Hewlett Pack Hewlett Pack 21,78 -0,50 22:15 21,46 25,25 Fase II.B Corto Esperar
Home Depot Home Depot 48,26 1,37 22:15 47,02 52,71 Fase II.A Largo Mantener
Honeywell Honeywell 57,28 0,44 22:00 55,23 61,29 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Hormel Foods Hormel Foods 29,19 -0,31 22:00 28,21 29,64 Fase II.A Largo Mantener
Hospira Inc. Hospira Inc. 32,77 0,37 22:00 31,87 35,57 Fase II.B Corto Esperar
Host Hotels  Host Hotels 15,06 1,21 22:00 14,11 17,06 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Hudson City  Hudson City 6,24 1,96 22:00 6,08 7,16 Fase II.B Corto Esperar
Humana Inc. Humana Inc. 76,83 1,43 22:00 74,53 89,24 Fase I.B Liquidez Vender todo
Huntington B Huntington B 6,26 0,48 22:00 6,16 6,77 Fase II.A Largo Mantener
Ibm Intl Ibm Intl 196,82 -0,48 22:15 195,88 208,06 Fase II.A Largo Mantener
Illinois Too Illinois Too 54,64 0,46 22:00 53,55 58,11 Fase II.A Largo Mantener
Ingersoll-R Ingersoll-r 41,79 0,67 22:00 40,15 44,61 Fase II.A Largo Mantener
Integrys Ene Integrys Ene 54,29 1,19 22:00 52,99 54,92 Fase II.A Largo Mantener
Intel Corp Intel Corp 26,03 -0,46 22:15 26,03 29,18 Fase II.A Largo Mantener
Intercontine Intercontine 124,68 -0,33 22:00 121,34 133,04 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Internationa Internationa 14,22 -1,86 22:00 14,00 16,23 Fase II.B Corto Esperar
Internationa Internationa 29,66 -0,84 22:00 28,79 33,85 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Internationa Internationa 57,09 -0,19 22:00 55,40 60,54 Fase I.A Largo Comprar 50%
Interpublic  Interpublic 10,72 0,09 22:00 10,71 11,96 Fase II.A Largo Mantener
Intuit Inc Intuit Inc 55,99 1,34 22:12 54,41 58,64 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Intuit Surg Intuit Surg 525,08 -0,38 22:08 511,24 588,28 Fase II.A Largo Mantener
