
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-1,86%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.331.300 | 413.637 | 389.197 | 269.283 | 5.886.932 | 100.437.380 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 7,78% | BPA: | 0,18 | PER: | 8,37 | ROS: | 17,74% | VC: | 2,56 |
| PayOut: | 104,26% | CFA: | 0,17 | PCF: | 8,90 | ROM: | 11,94% | PVC: | 0,59 |
| DPA: | 0,12 | ROE: | 7,03% | VT: | 2,30 | ||||
| ROA: | 0,41% | PVT: | 65,52% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|