
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-1,69%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.127.420 | 1.420.838 | 1.761.737 | 998.427 | 20.695.594 | 270.424.628 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 11,26% | BPA: | 0,37 | PER: | 6,24 | ROS: | 66,79% | VC: | 5,39 |
| PayOut: | 73,68% | CFA: | 0,46 | PCF: | 5,04 | ROM: | 16,02% | PVC: | 0,43 |
| DPA: | 0,26 | ROE: | 6,87% | VT: | 3,00 | ||||
| ROA: | 0,53% | PVT: | 77,00% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|