
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-3,74%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.076.000 | 1.467.674 | 3.217.622 | 821.000 | 12.792.236 | 46.502.288 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 8,27% | BPA: | 1,48 | PER: | 6,77 | ROS: | 6,96% | VC: | 12,90 |
| PayOut: | 61,96% | CFA: | 3,24 | PCF: | 3,09 | ROM: | 14,78% | PVC: | 0,78 |
| DPA: | 0,83 | ROE: | 11,47% | VT: | 13,00 | ||||
| ROA: | 3,16% | PVT: | 77,04% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|