
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-3,51%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.238.000 | 1.016.252 | 1.016.252 | 0 | 7.042.925 | 54.855.616 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 0,00% | BPA: | 0,33 | PER: | 5,70 | ROS: | 7,68% | VC: | 2,29 |
| PayOut: | 47,40% | CFA: | 0,33 | PCF: | 5,70 | ROM: | 17,53% | PVC: | 0,82 |
| DPA: | 0,00 | ROE: | 14,43% | VT: | 2,85 | ||||
| ROA: | 1,85% | PVT: | 66,04% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|