
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-1,55%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.616.500 | 162.101 | 170.349 | 75.740 | 340.649 | 2.707.399 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 4,46% | BPA: | 2,90 | PER: | 10,48 | ROS: | 6,20% | VC: | 6,09 |
| PayOut: | 58,47% | CFA: | 3,05 | PCF: | 9,97 | ROM: | 9,54% | PVC: | 4,99 |
| DPA: | 1,35 | ROE: | 47,59% | VT: | 32,00 | ||||
| ROA: | 5,99% | PVT: | 94,95% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25637 | -0,8% | -0,01 | 1,269 | 1,255 |
| Ibex35 | 6.440,50 | -3,3% | -220,80 | 6603 | 6420 |
| NQ100 | 2.539,20 | -0,2% | -6,40 | 2562 | 2524 |
| Nikkei | 8.556,60 | -2,0% | -172,69 | 8557 | 8557 |
| SP500 | 1.316,63 | 0,0% | 0,65 | 1328 | 1310 |