Oficina directaOferta Bolsa Plus
COTIZACIONES › 20/03/10 18:25 Abengoa 20,40 (-1,02%) | Abertis 15,00 (-0,37%) | Acciona 84,25 (-1,22%) | Acerinox 13,60 (-2,19%) | ACS 34,00 (-0,96%) | Arcelor Mitt 31,13 (-2,11%) | B.Popular 5,41 (-0,35%) | Banco Sabade 4,30 (-0,60%) | Banesto 7,50 (-0,73%) | Bankinter 6,38 (-0,92%) | Bbv-Arg 10,32 (-1,39%) | BME 20,30 (-0,20%) | Criteria 3,70 (-0,51%) | Ebro Puleva 13,56 (-1,13%) | Enagas 16,14 (-0,46%) | Endesa 22,28 (-0,27%) | F.C.Contrata 26,14 (-0,67%) | Ferrovial 7,44 (-1,85%) | Gamesa 9,76 (-0,56%) | Gas Natural 13,93 (-0,61%) | Grifols Sa 11,16 (-1,19%) | Iberdrenov 3,11 (-1,02%) | Iberdrola 6,24 (-0,73%) | Iberia 2,58 (-0,23%) | Inditex 48,56 (0,64%) | Indra 15,08 (-1,98%) | Mapfre 2,71 (-0,48%) | Obrascon H.l 19,42 (-1,65%) | Red Electric 39,11 (-1,40%) | Repsol Ypf 17,78 (-0,14%) | Sacyr 6,90 (-1,93%) | Santander Ce 10,06 (-1,52%) | Téc Reunidas 45,22 (0,41%) | Tele 5 11,70 (1,17%) | Telefonica 17,69 (-0,90%) ÚLTIMA HORA › 20/03/10 18:25 Agenda macro: La próxima semana se conocerá el PIB, Confianza Michigan, ventas viviendas y pedidos bienes duraderos en USA | EADS: EADS no se fía de las buenas intenciones del Pentágono | Cierre en España: Saldo negativo para la renta variable en jornada semifestiva y con `cuádruple hora bruja´ | Iberia: BA confirma que habrá firma de fusión con Iberia antes de cerrar el mes de marzo | Bonos, Divisas y Tipos: Grecia pesa sobre el Euro que cede un 0.62% frente al $ | Boeing CO: La demanda se recupera y el constructor aeronáutico acelera el ritmo de producción | Intesa-San Paolo: Las cuentas de 2009 no convencen al mercado | Apertura en USA: A la baja en Wall Street | Ferrovial: Contrato en Polonia por 69 millones de euros | SCH: Quiere el 10% del mercado de tarjetas de crédito en Brasil
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: Se puede ordenar por máximo anual, mínimo anual, STK, RSI, MACD, Flecha arriba:Número de eventos técnicos positivos concurrente, Flecha abajo:Número de eventos técnicos negativos.

En esta lista se muestra en intermitente los eventos destacados tanto de precio como técnicos. Muestra además los cruces alcistas y bajistas de las medias de corto, medio y largo plazo.

Restricción: Cotizaciones accesibles en tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real, con el mercado contratado. Date de alta.
Lista Caliente
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA
Abengoa 20,515 -0,46% 24,34 18,25 20,14 20,41 18,84 0,10 54 85 0 0
Abertis 15,000 -0,37% 16,14 13,17 14,56 14,62 14,09 0,21 62 93 venta 0 1
Acciona 84,600 -0,81% 97,49 78,30 85,41 86,45 86,22 0,22 46 66 0 0
Acerinox 13,665 -1,76% 15,28 12,09 13,46 13,62 13,25 0,14 56 82 0 0
Acs 34,150 -0,52% 37,90 30,92 33,89 33,86 33,45 0,11 54 87 0 0
Arcelor Mitt 31,125 -2,12% 34,36 26,22 30,20 29,26 26,37 0,63 57 90 0 0
B.popular 5,404 -0,44% 5,96 4,67 5,27 5,37 5,50 0,08 58 90 0 0
Banco Sabade 4,317 -0,18% 4,40 3,40 4,00 3,98 4,07 0,17 77 93 0 0
Banesto 7,526 -0,38% 9,20 7,21 7,64 7,96 7,88 -0,07 42 62 0 0
Bankinter 6,413 -0,42% 7,48 5,77 6,39 6,64 7,12 0,06 51 72 0 0
Bbv-arg 10,330 -1,24% 13,27 9,26 10,41 10,99 10,62 -0,02 47 84 0 1
Bme 20,365 0,12% 23,96 18,82 20,19 20,98 20,91 -0,06 53 69 0 0
Criteria 3,721 0,03% 3,75 3,05 3,52 3,40 3,20 0,10 76 98 1 0
Ebro Puleva 13,660 -0,36% 14,71 13,44 13,97 13,87 12,74 -0,13 40 19 0 0
Enagas 16,170 -0,31% 16,48 14,70 15,73 15,31 14,29 0,19 65 85 0 0
Endesa 22,440 0,43% 24,20 20,70 22,11 22,12 20,94 0,11 57 85 0 0
F.C.Contrata 26,285 -0,11% 31,28 23,89 25,96 26,77 26,63 0,01 54 87 0 0
Ferrovial 7,460 -1,58% 8,95 6,27 7,18 7,31 6,66 0,07 59 90 venta 0 1
Gamesa 9,777 -0,44% 12,95 8,70 9,74 10,68 11,79 -0,14 50 60 0 0
Gas Natural 13,975 -0,29% 15,34 12,92 13,88 13,93 13,38 0,05 54 86 0 0
Grifols Sa 11,190 -0,97% 12,45 10,02 11,34 11,39 11,53 0,05 46 61 0 0
Iberdrenov 3,117 -0,92% 3,53 3,00 3,14 3,19 3,20 -0,01 45 73 0 1
Iberdrola 6,255 -0,48% 6,78 5,74 6,16 6,19 6,01 0,05 58 89 0 0
Iberia 2,597 0,23% 2,63 1,91 2,38 2,23 2,01 0,09 72 90 1 0
Inditex 48,790 1,12% 49,24 41,20 45,62 44,06 40,04 1,08 75 90 0 0
Indra 15,100 -1,82% 17,30 14,30 15,22 15,51 15,56 0,03 47 72 0 1
Mapfre 2,729 0,11% 3,12 2,53 2,73 2,79 2,66 0,00 49 45 0 0
Obrascon H.L 19,480 -1,34% 20,09 15,02 18,14 17,81 16,16 0,60 68 90 venta 0 1
Red Electric 39,200 -1,17% 39,90 33,82 37,92 37,09 35,17 0,71 65 93 venta 0 1
Repsol Ypf 17,860 0,31% 19,16 15,80 17,44 17,48 16,76 0,20 60 90 0 0
Sacyr 6,961 -1,07% 9,40 5,85 6,72 7,55 8,54 -0,03 55 89 0 0
Santander Ce 10,030 -1,76% 12,01 8,70 10,14 10,38 9,72 0,04 47 80 1 1
Téc Reunidas 45,140 0,22% 45,74 37,50 42,88 41,06 37,16 0,88 72 92 1 0
Tele 5 11,795 2,03% 11,75 8,93 10,41 9,77 8,43 0,37 77 99 1 1
Telefonica 17,775 -0,42% 19,85 16,28 17,69 17,90 17,41 0,11 52 81 0 0
Análisis Técnico, Fundamental, Trading, Carteras
Suscripción abierta - ! Plazas limitadas !
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EStoxx 2.897,95 -0,5% -15,79 2934 2885
EurUsd 1,353 -0,6% -0,01 1,363 1,35
Ibex35 10.990,80 -0,8% -82,70 11141 10930
NQ100 1.932,43 -0,6% -11,51 1949 1925
Nikkei 10.824,70 0,8% 80,70 10827 10776
SP500 1.159,90 -0,5% -5,92 1169 1155
Trading
Hora Valor Comentario
16:49 Acs Cede un 0.93%
16:35 Catalana Oc. Abrimos operativa tras producirs...
16:12 Indra Abrimos operativa tras producirs...
16:12 Bbva Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO F. Ibex-35 Cerrado - -
MACD F. Ibex-35 Cerrado - -
STK F. Ibex-35 Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directaOferta Bolsa Plus

© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com