Oficina directaOferta Bolsa Plus
COTIZACIONES › 12/03/10 19:26 3M Company 81,20 (-0.07%) | Alcoa Inc. 13,67 (0.22%) | Amer.Express 40,83 (1.80%) | AT&T Corp. 25,56 (-0.16%) | Bank Of Amer 17,02 (-0.58%) | Boeing Co. 69,43 (-0.91%) | Caterpillar 60,35 (2.46%) | Chevron Corp 73,67 (-0.43%) | Cisco System 25,87 (-0.39%) | Coca-cola Co 53,35 (-0.47%) | Du Pont 35,47 (0.34%) | Exxon Mobil 66,69 (-0.79%) | Gen.Electric 16,58 (0.61%) | Hewlett Pack 52,35 (0.63%) | Home Depot 32,49 (1.12%) | Ibm Intl 127,88 (0.22%) | Intel Corp 21,22 (-0.14%) | J & J 64,06 (-0.25%) | Jp Morgan Ch 43,35 (0.39%) | Kraft Foods 29,44 (0.07%) | Mcdonalds 65,52 (0.48%) | Merck & Co 37,03 (0.41%) | Microsoft 29,24 (0.19%) | Pfizer 17,08 (-1.21%) | Procter Gamb 63,29 (0.19%) | Travelers C. 53,16 (-0.86%) | Untd.Techns. 71,41 (-0.87%) | Verizon Comm 29,66 (-0.60%) | Wal Mart St. 53,97 (0.00%) | Walt Disney 33,58 (-0.68%) ÚLTIMA HORA › 12/03/10 19:26 Agenda macro, 15 de marzo: Pocos indicadores macro para empezar la semana | Sacyr-Vallehermoso: El valor estrella de la jornada dentro del Ibex 35 | Cierre en España: El Ibex 35 finaliza esta última sesión de la semana con ligeras ganancias del +0.29% | Gowex: Para ser su primer día no está nada mal. +21.14% | SOS Corporación Alimentaria: Confirma la venta del `Proyecto Tierra´por 91 millones de euros | Bonos, Divisas y Tipos: El euro-dólar se aprecia hoy hasta los 1,3761$ | Telecinco: Propondrá ampliar capital con la puesta en circulación de 123.3 millones de acciones | Nokia: Estima crecimiento del mercado de móviles del 10% en 2010 | Amgen: Consejo `neutral´ también para Amgen | Vueling Airlines: Aumenta un 102.4% el número de pasajeros transportados en febrero
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: Se puede ordenar por máximo anual, mínimo anual, STK, RSI, MACD, Flecha arriba:Número de eventos técnicos positivos concurrente, Flecha abajo:Número de eventos técnicos negativos.

En esta lista se muestra en intermitente los eventos destacados tanto de precio como técnicos. Muestra además los cruces alcistas y bajistas de las medias de corto, medio y largo plazo.

Restricción: Cotizaciones accesibles en tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real, con el mercado contratado. Date de alta.
Lista Caliente
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA
Abengoa 20,455 -0.70% 24,34 18,25 19,91 20,38 18,88 -0,15 56 93 venta 0 1
Abertis 14,910 1.36% 16,14 13,17 14,36 14,57 14,10 0,15 62 92 0 0
Acciona 87,600 -0.15% 97,49 78,30 85,33 86,58 86,34 0,48 60 94 0 0
Acerinox 13,825 0.84% 15,28 12,09 13,29 13,59 13,26 0,07 63 91 0 0
Acs 34,335 1.27% 37,90 30,92 33,73 33,80 33,59 0,04 58 80 0 0
Arcelor Mitt 31,100 1.30% 34,36 26,22 29,62 28,94 26,18 0,51 62 91 0 0
B.popular 5,452 -0.33% 5,96 4,67 5,19 5,36 5,53 0,05 63 94 0 0
Banco Sabade 4,271 2.25% 4,32 3,40 3,84 3,92 4,08 0,11 81 96 0 0
Banesto 7,659 0.16% 9,20 7,21 7,67 8,01 7,93 -0,10 49 60 0 0
Bankinter 6,594 -1.08% 7,48 5,77 6,34 6,66 7,16 0,06 60 93 venta 0 2
Bbv-arg 10,580 0.09% 13,27 9,26 10,38 11,06 10,70 -0,08 54 93 0 0
Bme 20,080 -0.35% 23,96 18,82 20,17 21,10 21,05 -0,22 48 56 0 0
Criteria 3,677 0.00% 3,70 3,05 3,44 3,35 3,18 0,10 76 98 0 0
Ebro Puleva 13,650 -1.34% 14,71 13,44 14,11 13,90 12,70 -0,06 39 23 0 0
Enagas 15,880 0.22% 16,13 14,70 15,55 15,19 14,26 0,13 61 85 0 0
Endesa 22,515 0.94% 24,20 20,70 22,01 22,10 20,91 0,09 59 92 0 0
F.C.Contrata 26,400 1.15% 31,28 23,89 25,84 26,86 26,72 -0,15 56 88 0 0
Ferrovial 7,325 1.10% 8,95 6,27 7,05 7,30 6,67 -0,04 59 95 1 0
Gamesa 9,467 -0.66% 12,95 8,70 9,80 10,84 12,08 -0,25 42 48 0 0
Gas Natural 13,985 0.14% 15,34 12,92 13,82 13,92 13,45 0,02 55 85 0 0
Grifols Sa 11,600 0.09% 12,45 10,02 11,33 11,39 11,65 0,13 58 88 0 0
Iberdrenov 3,133 0.19% 3,53 3,00 3,14 3,20 3,22 -0,02 48 68 0 0
Iberdrola 6,271 0.18% 6,78 5,74 6,11 6,18 6,04 0,03 63 93 0 0
Iberia 2,470 3.35% 2,48 1,91 2,29 2,17 2,00 0,06 67 93 1 0
Inditex 46,600 0.32% 46,90 41,20 44,52 43,49 39,98 0,69 68 94 1 0
Indra 15,530 0.32% 17,30 14,30 15,17 15,54 15,63 0,03 57 91 0 0
Mapfre 2,796 1.08% 3,12 2,53 2,73 2,80 2,67 0,00 55 56 0 0
Obrascon H.L 18,745 2.10% 19,59 15,02 17,48 17,56 16,12 0,31 66 94 0 0
Red Electric 38,440 -0.23% 39,01 33,82 37,32 36,78 35,16 0,57 64 92 0 0
Repsol Ypf 17,760 -0.22% 19,16 15,80 17,26 17,43 16,74 0,18 61 91 0 0
Sacyr 6,745 5.39% 9,40 5,85 6,64 7,65 8,63 -0,20 52 55 1 0
Santander Ce 10,365 0.34% 12,01 8,70 10,10 10,40 9,74 0,04 56 93 0 0
Téc Reunidas 43,480 1.32% 43,90 37,50 42,03 40,52 36,76 0,63 63 85 1 0
Tele 5 10,220 0.05% 10,94 8,93 9,97 9,54 8,35 0,09 57 75 1 0
Telefonica 17,920 0.00% 19,85 16,28 17,63 17,92 17,42 0,14 57 90 0 0
Análisis Técnico, Fundamental, Trading, Carteras
Suscripción abierta - ! Plazas limitadas !
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EStoxx 2.898,36 0,1% 2,62 2922 2893
EurUsd 1,3757 0,5% 0,01 1,379 1,369
Ibex35 11.077 0,3% 31,60 11181 11049
NQ100 1.924,24 0,0% 0,43 1930 1916
Nikkei 10.751,20 0,8% 86,30 10777 10699
SP500 1.148,94 -0,1% -1,30 1153 1147
Trading
Hora Valor Comentario
17:43 F.Ibex-35 Soportes y resistencia teóricos ...
17:40 F.Ibex-35 Cierre de sesión
17:15 F.Ibex-35 Nota
17:02 Gas Natural Al margen
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO F. Ibex-35 Cerrado - -
MACD F. Ibex-35 Cerrado - -
STK F. Ibex-35 Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directaOferta Bolsa Plus

© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com