Oficina directa
COTIZACIONES › 3M Company 84,76 (-0,05%) | Alcoa Inc. 8,62 (0,12%) | Amer.Express 56,20 (0,41%) | AT&T Corp. 33,64 (0,84%) | Bank Of Amer 7,09 (-1,12%) | Boeing Co. 71,17 (-0,56%) | Caterpillar 91,11 (-1,47%) | Chevron Corp 99,75 (0,76%) | Cisco System 16,36 (-1,98%) | Coca-cola Co 75,49 (1,26%) | Du Pont 48,56 (-0,35%) | Exxon Mobil 82,35 (0,38%) | Gen.Electric 19,24 (0,31%) | Hewlett Pack 21,71 (2,99%) | Home Depot 49,64 (1,85%) | Ibm Intl 195,72 (-0,20%) | Intel Corp 25,59 (0,57%) | J & J 63,05 (0,62%) | Jp Morgan Ch 33,95 (-0,90%) | Kraft Foods 38,61 (0,55%) | Mcdonalds 91,40 (-0,09%) | Merck & Co 37,56 (0,59%) | Microsoft 28,92 (-0,64%) | Pfizer 22,10 (0,05%) | Procter Gamb 62,51 (0,19%) | Travelers C. 63,06 (-0,10%) | Untd.Techns. 73,20 (-1,16%) | Verizon Comm 41,34 (0,15%) | Wal Mart St. 65,07 (0,76%) | Walt Disney 44,30 (0,20%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión de EE.UU | Bankia: Bankia pedirá al Estado 15.000 millones de euros para sanearse | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Network: Fuerte corrección para NetApp tras sus débiles previsiones (EE.UU.) | Estados Unidos: Pérdidas moderadas en Wall Street a media sesión | Ibex 35: Señal cierre de sesión Futuro Ibex35 | Ibex 35: Cierre técnico del Ibex35: De nuevo, volumen muy escaso en nuestro índice | Europa: Al cierre: El Ibex cierra hoy con subidas pero... continúa desangrándose | Hewlett-Packard: Movimientos más destacados en Wall Street | Europa: JP Morgan cree que el BCE podría aprobar más medidas de liquidez y un recorte de tipos
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta lista se muestra en intermitente los eventos destacados tanto de precio como técnicos. Muestra además los cruces alcistas y bajistas de las medias de corto, medio y largo.

Funcionalidad: Se puede ordenar por máximo anual, mínimo anual, STK, RSI, MACD, Flecha arriba:Número de eventos técnicos positivos concurrente, Flecha abajo:Número de eventos técnicos negativos.

Lista Caliente de Londres

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
FTSE 100
5.350,05 1,59%

Apertura
5.266,41
Máximo
5.371,75
Mínimo
5.266,41
Anterior
5.266,41

24/05/12 18:00
Mapa de color (+suben)
SN
5,94
0,42%
BSY
6,93
0,36%
SL
1.814,47
0,32%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   Scot Sthn En
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA Síntesis
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA Síntesis
3i Group 1,69 -0,41% 1,81 1,76 1,83 1,87 2,02 -4,45 40 7
Admiral Gro 10,84 1,59% 8,56 8,46 11,40 11,26 11,72 -25,98 27 5
African Barr 3,33 -0,15% 4,61 4,37 3,50 3,88 4,40 -7,95 42 62
Aggreko 21,07 2,28% 20,42 20,15 21,67 21,72 20,47 -40,03 37 24
Alliance Tru 3,42 1,33% 3,43 3,40 3,47 3,50 3,52 -3,80 44 12
Amec 10,00 2,51% 9,10 9,04 10,39 10,62 10,38 -35,66 36 18
Anglo Americ 20,26 1,02% 23,79 23,54 21,87 23,38 24,78 -79,30 30 9
Antofagasta 10,27 -0,48% 12,27 12,15 10,82 11,52 11,96 -29,49 40 26
Arm Holdings 4,95 2,65% 5,98 5,85 5,11 5,45 5,64 -21,16 36 16
Associated B 11,74 0,51% 11,15 11,05 12,05 11,99 11,55 -9,23 38 17
Astrazeneca 26,22 1,20% 29,76 29,54 26,95 27,81 28,82 -39,99 33 11
Aviva 2,68 1,55% 3,02 2,98 2,94 3,16 3,38 -12,48 31 12
B Sky B grou 7,00 0,94% 7,36 7,31 6,87 6,86 7,07 3,92 54 57
Bae Systems 2,73 0,63% 2,85 2,82 2,82 2,93 2,97 -6,15 34 10
Barclays 1,86 2,94% 1,76 1,73 2,01 2,13 2,14 -10,52 35 13
Bg Group 12,69 3,21% 13,94 13,74 13,31 13,93 13,90 -46,59 31 17
Bhp Billiton 17,18 2,23% 18,84 18,61 18,35 19,14 19,98 -56,12 30 14
Bp 4,07 3,33% 4,62 4,56 4,18 4,43 4,49 -13,31 32 42
British Am.T 30,42 1,72% 30,82 30,40 31,09 31,21 30,09 -40,94 35 9
British Land 4,97 0,40% 4,62 4,54 4,93 4,89 5,01 1,93 51 62
Bt Group 2,06 0,63% 1,93 1,89 2,11 2,12 2,04 -3,22 41 25
Bunzl 10,02 0,50% 8,86 8,78 10,13 9,85 9,03 -4,50 44 15
Burberry Gro 13,65 -0,29% 11,91 11,76 14,45 14,49 13,96 -29,00 36 21
Cairn Energy 2,90 0,76% 2,69 2,62 3,11 3,19 3,24 -11,31 33 13
Capita Group 6,10 1,25% 6,42 6,23 6,57 6,82 6,88 -24,95 27 8
Carnival Cor 20,61 1,08% 21,46 21,11 20,00 19,95 20,71 9,74 55 70
Centrica 3,14 1,98% 2,92 2,86 3,12 3,09 3,05 -0,71 46 32
Compass Grou 6,32 1,77% 6,11 6,04 6,36 6,36 6,12 -6,47 41 24
Cscg 3,20 2,30% 3,13 3,02 3,18 3,24 3,32 -4,14 44 38
Diageo Plc 14,98 1,42% 14,14 13,92 15,38 15,16 14,28 -11,35 39 14
Essr 1,12 -0,62% 1,74 1,68 1,28 1,39 1,97 -7,31 37 15
Eurasian Nat 4,61 -0,02% 6,36 6,26 5,16 5,79 6,44 -27,68 30 10
Experian 8,99 1,30% 8,76 8,60 9,30 9,37 8,83 -24,43 36 21
Fresnillo 13,47 2,67% 15,27 15,00 14,50 15,74 16,22 -67,19 35 14
G4s 2,74 1,67% 2,72 2,69 2,75 2,76 2,72 -1,58 44 47
Gkn 1,83 -0,49% 1,84 1,79 1,94 2,01 2,02 -4,58 39 26
Glaxosmithkl 14,10 1,29% 14,75 14,66 14,18 14,20 13,98 -6,18 40 15
Hammerson Re 4,22 1,78% 3,61 3,56 4,17 4,10 4,08 0,34 49 52
Hsbc Holding 5,15 1,44% 4,94 4,89 5,40 5,46 5,49 -10,21 32 12
Iag 1,44 2,13% 1,49 1,47 1,60 1,66 1,75 -7,88 30 11
Icap 3,39 1,22% 3,47 3,42 3,56 3,69 3,89 -10,82 36 23
Imi Plc 8,94 -1,16% 7,60 7,53 9,26 9,32 9,09 -19,51 45 27
Imperial Tob 23,91 1,70% 24,50 24,26 24,82 24,79 23,78 -31,88 31 6
Inmarsat 3,97 0,53% 4,12 4,00 4,27 4,39 4,61 -12,39 34 11
Inter. Power 4,14 0,00% 3,41 3,36 4,14 3,93 3,60 3,04 50 56
Intercont Ho 14,06 0,43% 11,66 11,54 14,56 14,23 13,15 -10,09 41 21
Intertek Gro 25,51 1,23% 20,35 20,01 24,94 24,22 22,29 -2,37 54 70
Invensys Plc 2,11 -0,55% 2,11 2,06 2,07 2,05 2,21 3,10 54 58
Invp 3,26 3,62% 3,42 3,30 3,40 3,59 3,81 -11,97 32 14
Johnson Matt 21,55 2,04% 18,75 18,36 22,32 22,40 21,05 -51,51 39 23
Kazakhmys 6,90 1,47% 9,30 9,17 7,77 8,74 9,71 -44,39 32 17
Kingfisher 2,80 1,60% 2,51 2,48 2,86 2,86 2,74 -5,30 40 29
Land Securit 7,14 0,85% 6,40 6,28 7,27 7,15 7,10 -2,01 40 19
Legal&genera 1,11 1,00% 1,03 1,02 1,14 1,18 1,15 -3,34 38 18
Lloyds Tsb 0,27 1,49% 0,26 0,25 0,30 0,31 0,34 -1,32 36 14
Lonmin 7,41 0,68% 9,82 9,72 8,99 9,78 10,76 -68,43 20 4
Man Group 0,73 -0,55% 1,31 1,25 0,89 1,08 1,41 -8,43 30 7
Marks Spense 3,43 1,57% 3,12 3,08 3,51 3,53 3,49 -6,27 38 19
Morrison Sup 2,71 1,31% 3,26 3,23 2,78 2,87 2,94 -5,46 30 11
National Gri 6,71 0,52% 6,31 6,18 6,65 6,53 6,37 4,37 53 50
Next 29,76 1,29% 27,69 27,37 29,53 28,94 27,16 -4,08 48 48
Old Mutual 1,43 1,92% 1,39 1,35 1,47 1,49 1,40 -2,76 40 22
Pearson 11,37 1,97% 12,28 12,10 11,49 11,65 11,64 -5,62 36 32
Petrofac 15,52 2,24% 14,61 14,40 16,16 16,23 15,39 -48,39 38 22
Prudential 6,86 3,39% 6,38 6,28 7,13 7,20 6,96 -18,73 34 13
Randgold Res 51,70 8,00% 66,37 65,45 50,77 56,93 60,57 -176,31 38 33
Reckitt Benc 33,80 -0,32% 32,04 31,76 34,89 34,95 34,22 -43,34 33 13
Reed Elsevie 4,90 1,47% 5,19 5,16 5,08 5,22 5,28 -9,53 29 4
Resolution 2,04 2,35% 2,54 2,49 2,16 2,37 2,55 -10,00 29 24
Rexam 3,94 -1,33% 3,53 3,47 4,11 4,09 3,88 -6,43 37 19
Rio Tinto 28,38 1,72% 31,39 31,02 31,23 33,24 34,94 -147,06 29 11
Rolls-royce 8,10 1,31% 7,46 7,38 8,25 8,13 7,56 -5,06 41 18
Royal And Su 1,00 2,19% 1,06 1,05 1,02 1,05 1,11 -1,76 35 22
Royal Bank S 0,21 1,90% 0,20 0,20 0,23 0,24 0,27 -1,08 35 26
Royal Dutc A 20,13 2,16% 23,80 23,47 20,72 21,52 21,79 -46,52 32 13
Royal Dutch 20,69 1,46% 24,76 24,36 21,37 22,07 22,25 -42,48 33 14
Sabmiller 23,91 -0,23% 22,90 22,54 25,07 25,11 24,05 -33,65 33 18
Sage Group 2,55 1,19% 2,94 2,92 2,69 2,82 2,85 -9,30 31 16
Sainsbury(j) 2,94 0,62% 3,03 2,96 3,03 3,03 3,05 -3,81 36 31
Schroders N 9,96 2,00% 10,73 10,59 10,61 11,27 11,73 -41,93 28 14
Schroders Lt 11,92 2,23% 13,14 12,98 13,16 14,11 14,51 -72,64 25 6
Scot Sthn En 13,40 0,45% 12,91 12,69 13,31 13,19 13,09 1,06 51 62
Serco Group 5,18 1,57% 4,77 4,66 5,36 5,36 5,29 -7,97 34 13
Severn Trent 16,85 1,51% 15,05 14,71 16,56 16,14 15,59 8,92 52 29
Shire Pharma 18,77 1,24% 22,43 22,22 19,84 20,49 20,55 -33,64 30 10
Smith Nephew 6,00 0,93% 6,26 6,18 6,03 6,11 6,14 -7,47 43 25
Smiths Group 10,19 0,49% 9,15 9,12 10,35 10,33 10,29 -8,48 44 26
Standard Cha 13,37 1,94% 14,20 14,00 14,06 14,76 14,89 -50,25 33 20
Standard Lif 2,06 1,93% 2,06 2,02 2,13 2,20 2,16 -5,37 36 21
Tate & Lyle 6,68 1,37% 7,06 6,96 6,83 6,89 6,73 -8,23 36 13
Tesco Plc 3,08 1,20% 4,06 4,01 3,17 3,25 3,51 -3,46 33 8
Tullow Oil 13,63 1,94% 14,08 13,80 14,38 14,58 14,08 -35,28 37 17
Unilever 20,13 0,28% 21,75 21,49 20,61 20,66 20,53 -13,54 36 11
United Utili 6,37 2,74% 6,08 5,99 6,23 6,16 6,10 2,61 48 26
Vedanta Reso 9,99 5,04% 10,16 9,99 10,94 11,80 13,06 -58,91 34 22
Vodafone Gro 1,72 1,24% 1,80 1,78 1,70 1,71 1,71 -0,90 49 41
Weir 15,48 1,43% 20,51 20,24 15,98 17,40 18,42 -50,45 42 27
Whitbread 18,21 1,11% 15,64 15,47 18,61 18,08 17,13 -10,87 42 18
Wolseley 22,72 2,95% 21,32 21,07 22,71 22,96 21,50 -48,70 44 28
Wpp Group 7,90 2,27% 6,76 6,67 8,10 8,09 7,62 -16,58 37 18
Xstrata 9,34 0,87% 9,78 9,64 10,49 10,91 11,12 -49,51 31 12

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,25326 -0,2% 0,00 1,261 1,252
Ibex35 6.534,40 1,5% 93,90 6589 6357
NQ100 2.547,08 0,3% 7,86 2553 2499
Nikkei 8.563,38 0,1% 6,78 8563 8563
SP500 1.318,86 0,2% 2,23 1321 1297
Trading
Hora Valor Comentario
17:21 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
09:04 Ferrovial Ajustamos stop y objetivo
08:32 Viscofan Perfora directriz acelerada
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Abierto - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: