
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 7.952.552 | 12.665.301 | 6.512.305 | 6.263.027 | 6.645.995 | 6,11% |
| BAI* | 1.119.048 | 745.649 | 214.816 | 240.189 | 223.874 | -6,79% |
| BDI* | 1.043.868 | 655.116 | 1.289.757 | 184.210 | 170.422 | -7,48% |
| CAPITALIZACION* | 13.780.818 | 5.587.952 | 5.789.405 | 3.300.152 | 4.175.489 | 26,52% |
| ACCIONES* | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 6.456.454 | 4.390.020 | 5.757.721 | 5.731.480 | 5.344.015 | -6,76% |
| COTIZACION | 216,85 | 87,93 | 91,10 | 51,93 | 65,70 | 26,52% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 3.015.400 | 3.084.030 | 2,28% | 6.263.027 | 6.645.995 | 6,11% |
| BAI* | 116.555 | 310.371 | 166,29% | 240.189 | 223.874 | -6,79% |
| BDI* | 83.272 | 244.282 | 193,35% | 184.210 | 170.422 | -7,48% |
| CAPITALIZACION* | 3.867.018 | 4.522.218 | 16,94% | 3.300.152 | 4.175.489 | 26,52% |
| ACCIONES* | 63.550 | 63.550 | 0,00% | 63.550 | 63.550 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 5.621.172 | 5.707.684 | 1,54% | 5.731.480 | 5.344.015 | -6,76% |
| COTIZACION | 60,85 | 71,16 | 16,94% | 51,93 | 65,70 | 26,52% |
27/02/2012.-Acciona registró un beneficio neto atribuido de 202 millones de euros en 2011, cifra que supone un 20,8% más que en 2010, cuando la compañía ganó 167 millones de euros. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.312 millones de euros el año pasado, con un crecimiento del 8,3% respecto a 2010, debido al buen comportamiento de la división de energía, que contribuyó con un 72,6% al Ebitda del Grupo. Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) aumentó un 20% en 2011, hasta los 632 millones de euros, cifra que se vio afectada por las provisiones por deterioro de activos inmobiliarios (-269 millones de euros) y por las plusvalías generadas por la venta de las concesiones chilenas `Américo Vespucio Sur´ y `Red Litoral Central´, así como por la venta del negocio de aparcamientos por importe conjunto de 280 millones de euros. La cifra de negocios del grupo de construcción, servicios y energía sumó 6.646 millones de euros, un 6,1% más que en 2010, gracias a la evolución del negocio de infraestructuras y del negocio de la energía.
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |