
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 10.092.957 | 13.544.155 | 14.878.715 | 19.630.317 | 21.076.019 | 7,36% |
| BAI* | 1.414.611 | 1.550.362 | 1.791.982 | 1.882.959 | 2.023.529 | 7,47% |
| BDI* | 1.056.562 | 1.171.644 | 1.390.838 | 1.415.306 | 1.527.065 | 7,90% |
| CAPITALIZACION* | 17.919.996 | 7.172.900 | 13.580.246 | 10.266.529 | 12.794.552 | 24,62% |
| ACCIONES* | 447.776 | 447.776 | 921.757 | 921.757 | 991.672 | 7,58% |
| PATRIMONIO NETO* | 6.427.625 | 6.376.889 | 10.680.623 | 11.384.144 | 12.792.236 | 12,37% |
| COTIZACION | 40,02 | 16,02 | 14,73 | 11,14 | 12,90 | 15,84% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 9.430.929 | 10.025.009 | 6,30% | 19.630.317 | 21.076.019 | 7,36% |
| BAI* | 1.277.985 | 1.213.993 | -5,01% | 1.882.959 | 2.023.529 | 7,47% |
| BDI* | 950.195 | 912.124 | -4,01% | 1.415.306 | 1.527.065 | 7,90% |
| CAPITALIZACION* | 10.563.335 | 14.324.702 | 35,61% | 10.266.529 | 12.794.552 | 24,62% |
| ACCIONES* | 921.757 | 991.672 | 7,58% | 921.757 | 991.672 | 7,58% |
| PATRIMONIO NETO* | 11.513.385 | 12.028.894 | 4,48% | 11.384.144 | 12.792.236 | 12,37% |
| COTIZACION | 11,46 | 14,44 | 26,05% | 11,14 | 12,90 | 15,84% |
08/05/2012.-Ganó en los primeros tres meses del año ganó 407 millones de euros, lo que supone un 5,2% más que en el mismo periodo del año pasado, y está ligeramente por encima de los 400 millones que esperaba el consenso. El EBITDA ha mejorado ligeramente un 0,3%, hasta los 1.300 millones de euros, también por encima de los 1.291 millones de euros esperados
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |