Envíar privado19/01/2012 20:01h
EVOLUCIÓN CARTERA - 19/01/12
www.invertir-bolsa.es
www.invertirencfds.es
¡INVIERTA IGUAL QUE NOSOTROS! (haga click)
CURSOS ESPECIALES DE BOLSA
Palabras Clave:
Visitas: 402
| Titular | Fecha | Visitas | Votos |
|---|---|---|---|
| Titular | Fecha | Visitas | Votos |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 13/02/12 | 13/02/12 | 585 | 0 |
| CALENDARIO CURSOS DE BOLSA | 13/02/12 | 416 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 04/02/12 | 04/02/12 | 261 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 19/01/12 | 19/01/12 | 403 | 0 |
| AGENDA CURSOS DE BOLSA - FEBRERO 2012 | 18/01/12 | 428 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 11/01/12 | 11/01/12 | 486 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 04/01/12 | 04/01/12 | 1149 | 0 |
| Cierre Cuenta Actual, Apertura Nueva Cuenta. | 04/01/12 | 1114 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 11/11/11 | 11/11/11 | 3858 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 30/09/11 | 30/09/11 | 4461 | 0 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25338 | 0,0% | 0,00 | 1,255 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.569,93 | 0,1% | 6,55 | 8570 | 8570 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2012.- por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias
21/05/2012.- BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS