Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 16,75 (1,52%) | Abertis 12,94 (-0,46%) | Acciona 63,34 (0,35%) | Acerinox 11,28 (1,17%) | ACS 24,90 (1,20%) | Amadeus 14,20 (4,57%) | Arcelor Mitt 16,52 (1,44%) | B.Popular 3,51 (0,49%) | Banco Sabade 2,90 (0,00%) | Bankia 3,55 (-0,28%) | Bankinter 5,33 (0,57%) | Bbv-Arg 7,19 (2,01%) | BME 21,08 (0,84%) | Caixabank 3,98 (0,13%) | DIA 3,64 (0,66%) | Ebro Foods 15,10 (1,61%) | Enagas 15,36 (1,02%) | Endesa 15,26 (1,56%) | F.C.Contrata 18,85 (1,13%) | Ferrovial 9,44 (1,54%) | Gamesa 3,23 (3,13%) | Gas Natural 12,92 (0,66%) | Grifols Sa 15,10 (1,58%) | IAG 2,28 (3,30%) | Iberdrola 4,67 (1,17%) | Inditex 68,23 (-0,47%) | Indra 10,65 (3,55%) | Mapfre 2,62 (1,24%) | Mediaset Esp 4,88 (5,54%) | Obrascon H.l 21,42 (1,98%) | Red Electric 35,36 (0,61%) | Repsol Ypf 21,14 (0,24%) | Sacyr 3,74 (1,63%) | Santander Ce 6,43 (1,92%) | Téc Reunidas 29,56 (1,08%) | Telefonica 13,47 (0,19%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión estadounidence | Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: Los mercados europeos cotizaron en alza; Dax subió 1.67% | Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó hacia el final de la sesión de europea | Agenda Macro, 6 de Febrero: Pocas referencias para el próximo lunes | Cierre en España: Los buenos datos macro favorecen un cierre de semana alcista | Inter. Consolidated Airlines G.: El tráfico de pasajeros en enero se contrae un 4.1% para IAG | LVMH: Fuerte impulso en su cuenta de resultados al cierre de 2011 | Grupo Ezentis: Reducción de capital en 118 millones de euros
 
 

Cotizaciones

>

Eurostoxx

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de Eurostoxx.

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Fecha
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Fecha
Air Liquide Air Liquide 97,97 0,50% 97,48 97,32 97,99 97,02 675273 03/02
Allianz n Allianz N 88,52 1,36% 87,33 87,14 88,88 86,65 2422028 03/02
Anheuser-Bus Anheuser-bus 48,94 2,85% 47,58 47,70 48,94 47,42 2160595 03/02
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 16,55 1,53% 16,30 16,23 16,55 16,00 8788004 03/02
Axa Axa 12,72 1,92% 12,48 12,40 12,80 12,29 10970994 03/02
Basf Ag Basf Ag 61,32 1,39% 60,48 60,40 61,32 60,21 3144047 03/02
Bayer Ag Bayer Ag 55,09 1,44% 54,31 54,42 55,09 54,03 2316061 03/02
Bbv-Arg     Bbv-arg 7,19 2,01% 7,05 7,01 7,20 6,98 43827990 03/02
BMW Bmw 69,98 2,91% 68,00 67,75 70,00 67,50 2821086 03/02
Bnp Paribas Bnp Paribas 35,20 3,23% 34,10 34,30 35,42 33,90 6988097 03/02
Carrefour Carrefour 18,39 2,59% 17,92 17,86 18,40 17,86 3227508 03/02
CHR PLC Chr Plc 15,80 3,07% 15,33 15,24 15,80 15,19 1108908 03/02
Daimlerchrys Daimlerchrys 45,46 3,07% 44,10 44,12 45,48 43,94 6424720 03/02
Danone Danone 48,62 2,84% 47,28 47,32 48,76 47,24 2285904 03/02
Deutsche Ban Deutsche Ban 34,04 0,41% 33,90 33,82 34,08 33,46 11122679 03/02
Deutsche Boe Deutsche Boe 47,20 -0,27% 47,33 47,39 47,53 46,87 123867 03/02
Deutsche Tel Deutsche Tel 8,83 1,10% 8,73 8,77 8,83 8,74 15774504 03/02
E.On E.On 17,10 1,57% 16,84 16,82 17,10 16,81 8064888 03/02
ENEL Enel 3,08 0,20% 3,07 3,06 3,10 3,05 50118016 03/02
Eni Spa Eni Spa 17,24 0,23% 17,20 17,15 17,25 17,01 11232531 03/02
France Telec France Telec 11,54 0,30% 11,50 11,50 11,54 11,42 8584730 03/02
Generali Ass Generali Ass 12,36 2,49% 12,06 12,14 12,41 12,12 12061431 03/02
Iberdrola   Iberdrola 4,67 1,17% 4,62 4,60 4,68 4,59 26988180 03/02
Inditex     Inditex 68,23 -0,47% 68,55 68,10 68,75 67,78 1203976 03/02
Ing Groep Cv Ing Groep Cv 7,48 0,60% 7,44 7,39 7,50 7,27 26854710 03/02
Intesaspaolo Intesaspaolo 1,56 1,10% 1,55 1,54 1,58 1,53 207585920 03/02
Loreal Loreal 82,06 -0,59% 82,55 82,23 82,25 81,05 1283910 03/02
LVMH Lvmh 129,30 2,29% 126,40 125,50 129,60 123,25 1931712 03/02
Muenchener r Muenchener R 106,45 3,00% 103,35 103,80 106,75 103,60 1452360 03/02
Nokia Oyj Nokia Oyj 3,91 1,98% 3,83 3,80 3,91 3,79 777912 03/02
Repsol Ypf  Repsol Ypf 21,14 0,24% 21,10 21,05 21,20 20,90 8067085 03/02
Roy.Philips Roy.Philips 15,82 2,43% 15,45 15,48 15,85 15,42 3317464 03/02
RWE Rwe 31,58 3,10% 30,64 30,69 31,58 30,66 5189309 03/02
Saint Gobain Saint Gobain 36,40 1,10% 36,01 35,92 36,44 35,35 2846959 03/02
Sanofi-Synth Sanofi-synth 55,95 0,29% 55,79 55,61 56,20 55,50 3283560 03/02
Santander Ce Santander Ce 6,43 1,92% 6,30 6,31 6,44 6,26 84776490 03/02
Sap Ag Syste Sap Ag Syste 48,16 1,57% 47,42 47,12 48,17 47,02 4481529 03/02
Schneider El Schneider El 49,83 2,51% 48,61 48,62 49,90 48,28 1445861 03/02
Siemens Siemens 75,83 2,03% 74,32 73,91 76,17 73,62 5537111 03/02
Societe Gene Societe Gene 24,25 7,25% 22,61 22,60 24,25 21,72 13227114 03/02
Suez Suez 21,56 1,60% 21,22 21,18 21,57 21,10 4492401 03/02
Telecom Ital Telecom Ital 0,77 -0,83% 0,78 0,78 0,78 0,77 72209376 03/02
Telefonica  Telefonica 13,47 0,19% 13,44 13,39 13,48 13,27 30977850 03/02
Total Fina e Total Fina E 41,00 0,27% 40,89 40,71 41,00 40,48 5972689 03/02
Unibail Hold Unibail Hold 143,80 -1,78% 146,40 146,55 146,55 143,10 740734 03/02
Unicredito i Unicredito I 4,12 3,62% 3,97 3,98 4,16 3,93 173219136 03/02
Unilever Cva Unilever Cva 25,26 2,04% 24,75 24,85 25,30 24,56 7999584 03/02
Vinci Vinci 37,16 1,81% 36,50 36,53 37,20 36,33 1978439 03/02
Vivendi Univ Vivendi Univ 16,20 -0,12% 16,22 16,18 16,26 15,94 5455991 03/02
Volkswagen Volkswagen 127,90 2,36% 124,95 125,50 128,00 124,20 117420 03/02

Fuente: Infobolsa

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,31425 0,0% 0,00 1,319 1,307
Ibex35 8.861,20 1,0% 88,90 8861 8733
NQ100 2.529,58 1,4% 33,75 2532 2515
Nikkei 8.831,93 -0,5% -44,89 8878 8826
SP500 1.325,54 0,1% 1,46 1329 1322

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Actualidad

Especialista en Comercio Exterior

Alejandro Nieto Pombar

Responsable de Sección Formación

Especialista en Gestión de Patrimonios

OPINION DE PRISA

03/02/2012.-  Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.

k s (XETRA) tambien conocido como SDF. Estáis de acuerdo con entrada para hoy ?

03/02/2012.-  Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias

Trading
Hora Valor Comentario
17:46 Santander Operativa en espera sale por obj...
15:12 Técnicas Reunidas Cierre por objetivo (29,32) st
08:18 Campofrio Formación de continuidad alcista
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: