| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,20 | 0,00% | 15.650.000 | 361 | 20,26% | 49,20% | -15,03% | 22/05 13:28 |
| Tipo: RVM. Gestionado por: ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 10,36% | 7,45% | 21,96% | 4,85% | 2,60% | -44,44% | 24,06% | 19,40% | -5,54% | 4,46% |
| +/- Indice | -17,81 | -9,92 | 3,76 | -26,94 | 0,24 | -28,13 | -5,78 | 36,83 | 7,57 | 22,86 |
| +/- Categoria | 1,17 | 0,64 | 11,79 | -6,66 | -0,76 | -22,28 | 12,31 | 20,52 | 0,37 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | -1,53 | -1,19 | -1,66 | -1,22 |
| Desviación típica | 15,43 | 12,20 | 16,31 | 10,37 |
| Beta | 0,39 | 0,34 | 0,39 | 0,30 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,47 | 0,57 | 0,36 | 0,50 |
| Factor de Jensen | -0,93 | -2,02 | -1,84 | -2,63 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Ratio de treynor | -8,37 | -42,18 | -8,78 | -22,11 |
| Ratio de Sharpe | -0,21 | -0,35 | -0,21 | -0,42 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25842 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,20 | 0,0% | -0,20 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |