| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,34 | 0,00% | 10.250.000 | 911 | -1,96% | 23,51% | -32,52% | 23/05 12:29 |
| Tipo: RVN. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 18,03% | 8,46% | 23,60% | -1,05% | 16,96% | 5,36% | -45,37% | 25,97% | -3,31% | -15,72% | -4,52% |
| +/- Indice | 18,76 | -19,71 | 6,23 | -19,25 | -14,83 | 3,00 | -29,06 | -3,87 | 14,12 | -2,61 | 13,88 |
| +/- Categoria | 28,06 | -2,88 | 11,97 | -13,58 | -4,03 | 0,05 | -15,40 | 4,16 | 4,02 | -8,16 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | -3,07 | -1,60 | -2,90 | -1,03 |
| Desviación típica | 24,92 | 18,91 | 21,32 | 15,98 |
| Beta | 0,83 | 0,58 | 0,69 | 0,52 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,79 | 0,60 | 0,64 | 0,54 |
| Factor de Jensen | 0,11 | -1,55 | -1,87 | -1,77 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Ratio de treynor | -5,86 | 47,42 | -6,76 | -33,32 |
| Ratio de Sharpe | -0,19 | -0,27 | -0,22 | -0,35 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25878 | 0,4% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.523,60 | -0,2% | -10,80 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |