| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,78 | 0,00% | 10.450.000 | 768 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 27/02 12:20 |
| Tipo: RVN. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 18,03% | 8,46% | 23,60% | -1,05% | 16,96% | 5,36% | -45,37% | 25,97% | -3,31% | -15,72% | 18,47% | -0,39% |
| +/- Indice | 18,76 | -19,71 | 6,23 | -19,25 | -14,83 | 3,00 | -29,06 | -3,87 | 14,12 | -2,61 | 12,52 | -7,24 |
| +/- Categoria | 28,06 | -2,88 | 11,97 | -13,58 | -4,03 | 0,05 | -15,40 | 4,16 | 4,02 | -8,16 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,35 | 1,37 | -0,24 | -0,16 |
| Desviación típica | 24,40 | 20,77 | 20,90 | 16,04 |
| Beta | 0,80 | 0,58 | 0,67 | 0,52 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,78 | 0,60 | 0,64 | 0,55 |
| Factor de Jensen | -0,02 | -0,17 | -1,30 | -2,18 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Ratio de treynor | -1,94 | -108,70 | -7,94 | -33,18 |
| Ratio de Sharpe | -0,06 | -0,33 | -0,26 | -0,55 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2857 | -0,4% | 0,00 | 1,3 | 1,283 |
| Ibex35 | 8.462,40 | 0,0% | -2,10 | 8506 | 8381 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 15.627,26 | 1,6% | 246,24 | 15707 | 15433 |
| SP500 | 1.655,35 | -0,8% | -13,81 | 1687 | 1649 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 20:47 | Inditex | Un rebote sería una opción para ... |
| 20:15 | B.Popular | Podría estar preparando un giro ... |
| 11:50 | Santander | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| Arcelor Mitt | Banco Sabade | Santander |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |