Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,81 | 0,00% | 0 | 0 | -0,28% | 0,00% | 2,89% | 24/06 17:46 |
Tipo: GRF. Gestionado por: BBVA GESTION, S.A., SGIIC | Gráficos e histórico |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 0,40% | 4,32% | 0,56% | -5,15% | 3,75% | -0,46% | -0,24% | ||||
+/- Indice | 16,71 | -25,52 | 17,99 | 7,96 | -2,20 | 4,83 | -1,10 | ||||
+/- Categoria | 0,55 | 0,45 | 0,74 | -6,64 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 0,00 | 1,00887735329515E+291 | 0,00 | 1,84 |
Desviación típica | 0,00 | 819,34 | 0,00 | 2,65 |
Beta | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,02 |
Alfa | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,07 |
Factor de Jensen | 0,00 | 1,00887735329515E+291 | 0,00 | -0,98 |
Ratio de información | 0,00 | 34,63 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de treynor | 0,00 | 2,59026099525205E+290 | 0,00 | 92,48 |
Ratio de Sharpe | 0,00 | 4,76498074602813E+286 | 0,00 | -0,81 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,23475 | -0,2% | 0,00 | 1,24 | 1,233 |
Ibex35 | 9.868 | 0,1% | 10,70 | 9903 | 9839 |
NQ100 | 6.774,89 | -0,9% | -58,33 | 6815 | 6749 |
SP500 | 2.693,13 | -0,6% | -15,51 | 2703 | 2682 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | - | - |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |