Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,55 | 0,00% | 0 | 0 | -0,13% | -2,24% | 0,00% | 05/04 17:46 |
Tipo: GRF. Gestionado por: CEP GESTORA,S.A., S.G.I.I.C. | Gráficos e histórico |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 0,60% | -4,76% | 0,90% | 0,59% | 1,97% | -2,12% | 0,23% | -2,19% | -0,13% | ||||
+/- Indice | -1,76 | 11,55 | -28,94 | 18,02 | 15,08 | -8,07 | 5,52 | -3,05 | -6,65 | ||||
+/- Categoria | -0,25 | -4,61 | -2,97 | 0,77 | 0,48 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 4.043.745,08 | 3,15903809428975E+277 | 0,54 | 1,84 |
Desviación típica | 68,35 | 699,29 | 3,82 | 2,65 |
Beta | 0,02 | 0,11 | 0,07 | 0,02 |
Alfa | 0,04 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,07 |
Factor de Jensen | 4.043.744,88 | 3,15903809428975E+277 | 0,33 | -0,98 |
Ratio de información | 2,82 | 29,22 | 0,00 | 0,00 |
Ratio de treynor | 204.005.910,61 | 1,39618343735451E+277 | 5,16 | 92,48 |
Ratio de Sharpe | 59.166,14 | 1,70442927183633E+273 | 0,10 | -0,81 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,22087 | -0,8% | -0,01 | 1,229 | 1,22 |
Ibex35 | 9.922 | 0,4% | 37,80 | 9922 | 9863 |
NQ100 | 6.648,80 | -0,3% | -18,95 | 6722 | 6614 |
SP500 | 2.670,29 | 0,0% | 0,15 | 2683 | 2658 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | Largas | ![]() |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |