
Estructura: Tienes dos formatos de listado, rentabilidad y patrimonio. El listado de rentabilidad muestra las siguientes columnas el valor liquidativo (val.liq), tipo de fondo (tipo), moneda (m), y la rentabilidad a 1-2-3-4 años. muestra las siguientes columnas. El listado de patrimonio muestra el valor liquidativo, el tipo de fondo (tipo), la moneda (m), y la fecha.
Funcionalidad: Puedes ordenar por cualquiera de las columnas excepto moneda.
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
| 30-70 Eur.inv. | 7,45 | VMI | -0,81 | 6,70 | 1,66 | 4,74 | 02/02 | |
| A&g Tesoreria | 5,32 | FI | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/02 | |
| Ahor.Corp.Mone.dina | 11,10 | FGG | -2,30 | -1,34 | -1,69 | 1,91 | 02/02 | |
| Dinerfondo | 2.128,68 | AMM | -1,78 | -0,19 | -2,15 | 0,58 | 02/02 | |
| Inverdiner | 2.053,78 | AMM | -1,54 | -0,09 | -1,45 | 1,28 | 02/02 | |
| Asc Global | 10,28 | FGG | 1,20 | 2,54 | -10,94 | -11,07 | 02/02 | |
| Abando Equities | 9,78 | FI | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/02 | |
| Abante Ase. Global v | 11,15 | FGG | 10,30 | 24,45 | 0,62 | -0,05 | 01/02 | |
| Abante Bolsa | 8,19 | RVM | 20,26 | 49,20 | -15,03 | -18,09 | 01/02 | |
| Abante Bolsa Absolu | 10,78 | FI | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02 | |
| Abante Bolsa Absol. | 11,97 | FGG | 6,63 | 22,55 | -0,94 | 2,51 | 01/02 | |
| Abante Patrimonio G | 10,90 | FI | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02 | |
| Abante Patrim.glo. | 12,99 | FGG | 7,80 | 32,27 | -0,36 | 0,00 | 01/02 | |
| Abante Tesor.dina. | 11,33 | FGG | 1,00 | 4,05 | 4,30 | 6,33 | 01/02 | |
| Abante Rentab.Abs.c | 10,21 | FI | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/02 | |
| Abante Ren.Absoluta | 10,79 | FGG | 2,46 | 10,27 | -1,79 | 0,03 | 01/02 | |
| Abante Seleccion | 10,23 | RVM | 11,46 | 27,60 | -6,02 | -7,75 | 01/02 | |
| Abante Tesoreria | 12,15 | IAM | 0,33 | 0,92 | 4,60 | 8,41 | 02/02 | |
| Abante Valor | 11,42 | RFI | 3,81 | 9,89 | -1,12 | -1,03 | 01/02 | |
| Ahor.corp.capital 1 | 8,69 | GRV | 7,92 | 12,07 | 2,92 | 1,16 | 02/02 | |
| Ah.c.conserv.var.3 | 11,03 | FGG | 2,91 | 11,48 | 8,61 | 0,00 | 01/02 | |
| Ahor.corp.cta Ft | 1.374,74 | AMM | -1,12 | -2,70 | -3,29 | -0,75 | 02/02 | |
| Ahor.Corp.Dinerplus | 7,52 | RFC | -2,18 | -4,86 | -11,59 | -10,02 | 02/02 | |
| Ahorro Corporacion | 10,26 | FI | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/02 | |
| Ahor.corp.capital 6 | 6,50 | GRV | 3,46 | 9,03 | -4,41 | 0,00 | 02/02 | |
| Ahor.corp.stoxx50 | 11,75 | RVN | -1,96 | 23,51 | -32,52 | -27,22 | 02/02 | |
| Cx.nova G.gl.water | 9,19 | RVN | 0,33 | 10,78 | -8,33 | 0,00 | 02/02 | |
| Ahor.corp.fonand. | 10,85 | RFM | -8,16 | -1,23 | -6,95 | -4,07 | 02/02 | |
| Ahor.Corp.Mul.se.20 | 10,07 | RFM | 0,19 | 7,95 | -6,69 | -7,18 | 02/02 | |
| Ahor.corp.mod.var7 | 11,02 | FGG | 4,69 | 15,52 | 7,68 | 9,33 | 01/02 | |
| Ahor.corp.p.inmo | 101,59 | FGL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/01 | |
| Ahor.corp.pl.rent 3 | 10,97 | GRF | -1,52 | 9,33 | 7,09 | 9,29 | 02/02 | |
| Acapital Tes.Dinam. | 9,78 | FGG | 1,13 | 1,96 | -1,40 | 0,00 | 01/02 | |
| Acapital Estrategia | 10,33 | FI | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/02 | |
| Acapital Mixto | 7,30 | RVM | 5,35 | -5,70 | -25,71 | 0,00 | 01/02 | |
| Accurate Global Ass | 118,52 | FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/02 | |
| Aegon Inversion Mf | 13,47 | RFM | -2,96 | 3,61 | -3,16 | -1,81 | 02/02 | |
| Aegon Inversion Mv | 8,40 | RVM | -4,88 | 13,45 | -26,24 | 0,00 | 02/02 | |
| Afi Bonos Medio pla | 121,27 | FI | 0,87 | 6,16 | 13,17 | 0,00 | 03/02 | |
| Afi Monetario Euroe | 110,27 | FI | 0,54 | 1,90 | 6,65 | 0,00 | 02/02 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
03/02/2012.- Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.
03/02/2012.- Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias