Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,18 (0,39%) | Abertis 10,94 (0,23%) | Acciona 44,97 (-1,19%) | Acerinox 8,43 (0,13%) | ACS 13,66 (1,18%) | Amadeus 15,17 (-0,07%) | Arcelor Mitt 11,37 (-0,09%) | B.Popular 1,86 (-1,95%) | Banco Sabade 1,47 (-0,88%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,93 (-1,05%) | Bbv-Arg 4,92 (-0,26%) | BME 15,50 (0,29%) | Caixabank 2,28 (-0,57%) | DIA 3,67 (-0,11%) | Enagas 13,32 (1,06%) | Endesa 12,80 (-0,66%) | F.C.Contrata 10,77 (0,37%) | Ferrovial 7,98 (-0,05%) | Gamesa 1,61 (-1,83%) | Gas Natural 9,69 (-0,22%) | Grifols Sa 18,62 (0,38%) | IAG 1,80 (0,50%) | Iberdrola 3,37 (-0,41%) | Inditex 68,64 (-0,23%) | Indra 7,62 (-2,03%) | Mapfre 1,80 (0,06%) | Mediaset Esp 3,71 (1,75%) | Obrascon H.l 15,74 (-0,19%) | Red Electric 29,68 (-0,03%) | Repsol Ypf 13,82 (0,14%) | Sacyr 1,71 (2,70%) | Santander Ce 4,53 (-0,22%) | Téc Reunidas 30,34 (1,59%) | Telefonica 9,53 (-1,53%) ÚLTIMA HORA › Vueling Airlines: Vueling espera incrementar el tráfico hasta un 25% este año pese a un entorno poco favorable | Europa: Roubini considera que es un error dar dinero público a los bancos españoles | Telefonica: Nuevo recorte de dividendo en el horizonte de Telefónica, según Banco Sababell | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión europea | Europa: Alemania planea crear zonas económicas especiales en la Zona Euro según Der Spiegel | Repsol YPF: La Unión Europea denuncia las restricciones a la importación de Argentina ante la OMC | Europa: ¿Está frenando el Banco de Japón la caída del Euro/Yen por debajo de 100? | Seguimiento de divisas: El USD/CHF bajó durante la sesión europea | Ferrovial: Fitch mantiene su rating para Ferrovial debido a la diversificación de su negocio | ACS: Hochtief cierra un contrato en Canadá valorado en 1.390 millones de euros
 
 

Cotizaciones

>

Historico de Caterpillar

Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página puedes ver el histórico del valor seleccionado con las cotizaciones del intervalo que desees. Además de mostrarlo en la página, generamos una hoja Excel que puedes descargar en el enlace habilitado al efecto en la parte superior derecha de la tabla.

Histórico de cotizaciones de Caterpillar

Descargar a Hoja Excel
 
Fecha Apertura Máximo Mínimo Último Volumen
Fecha Apertura Máximo Mínimo Último Volumen
24/05/2012 92,950 92,960 90,170 91,420 6.389.726
23/05/2012 90,510 92,790 89,860 92,470 6.630.069
22/05/2012 92,760 92,980 90,890 91,490 7.168.611
21/05/2012 89,530 92,300 89,320 91,980 6.733.378
18/05/2012 88,260 89,810 88,020 88,680 8.566.458
17/05/2012 91,020 91,640 87,600 87,800 12.591.013
16/05/2012 93,430 94,080 91,710 91,860 5.765.393
15/05/2012 93,850 94,660 92,290 92,680 5.295.358
14/05/2012 94,330 94,770 93,450 93,600 5.187.693
11/05/2012 94,500 96,690 94,300 95,500 4.523.133
10/05/2012 97,150 97,390 95,180 95,440 4.926.682
09/05/2012 94,840 97,300 94,080 95,990 7.699.204
08/05/2012 96,840 96,950 93,920 96,490 10.389.828
07/05/2012 97,670 98,200 97,030 97,190 7.228.456
04/05/2012 100,000 100,130 98,000 98,440 9.017.066
03/05/2012 102,900 103,380 100,500 100,670 6.015.988
02/05/2012 101,580 102,720 100,650 102,630 5.594.382
01/05/2012 102,810 103,500 101,740 102,110 5.649.768
30/04/2012 103,990 104,120 102,550 102,770 5.235.410
27/04/2012 104,990 105,050 104,110 104,560 4.176.000
26/04/2012 103,970 104,550 103,000 104,390 7.298.125
25/04/2012 106,850 107,110 102,300 103,440 15.807.107
24/04/2012 107,250 108,790 107,100 108,400 5.643.004
23/04/2012 106,330 107,040 105,120 106,900 5.246.196
20/04/2012 107,770 108,620 107,610 107,730 3.971.537
19/04/2012 109,210 109,770 106,370 107,360 5.527.656
18/04/2012 107,650 109,730 107,650 109,210 4.761.980
17/04/2012 107,900 109,200 106,720 108,410 5.238.422
16/04/2012 107,920 108,960 106,160 106,740 6.792.850
13/04/2012 106,160 106,920 105,240 105,890 6.306.648
12/04/2012 102,170 106,500 102,130 106,440 8.886.433
11/04/2012 101,770 102,500 100,500 101,750 6.156.354
10/04/2012 103,540 103,660 99,800 100,430 9.053.802
09/04/2012 103,570 104,290 102,800 103,570 6.258.445
05/04/2012 105,710 107,140 105,410 105,870 4.566.773
04/04/2012 104,770 106,840 104,340 106,260 5.557.380
03/04/2012 107,640 108,090 105,830 106,210 5.777.660
02/04/2012 105,990 107,940 105,040 107,250 5.185.489
30/03/2012 106,700 106,930 105,580 106,520 4.702.733
29/03/2012 103,620 106,270 103,480 106,020 8.269.643
 
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2574 0,3% 0,00 1,26 1,252
Ibex35 6.508,60 -0,4% -25,80 6613 6459
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: