

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
Efectivo
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
| 3i Group | 1,69 | -0,41% | 1,70 | 1,72 | 1,69 | 0,00 | 4082806 | ||
| Admiral Gro | 10,84 | 1,59% | 10,80 | 10,96 | 10,72 | 0,00 | 928199 | ||
| African Barr | 3,33 | -0,15% | 3,35 | 3,42 | 3,28 | 378310 | |||
| Aggreko | 21,07 | 2,28% | 20,77 | 21,19 | 20,55 | 0,00 | 465442 | ||
| Alliance Tru | 3,42 | 1,33% | 3,40 | 3,42 | 3,38 | 0,00 | 393261 | ||
| Amec | 10,00 | 2,51% | 9,85 | 10,06 | 9,74 | 0,00 | 1911764 | ||
| Anglo Americ | 20,26 | 1,02% | 20,38 | 20,43 | 20,00 | 0,00 | 3581838 | ||
| Antofagasta | 10,27 | -0,48% | 10,40 | 10,49 | 10,07 | 0,00 | 2259982 | ||
| Arm Holdings | 4,95 | 2,65% | 4,89 | 4,99 | 4,82 | 0,00 | 7097782 | ||
| Associated B | 11,74 | 0,51% | 11,75 | 11,81 | 11,67 | 0,00 | 811518 | ||
| Astrazeneca | 26,22 | 1,20% | 26,00 | 26,31 | 25,88 | 0,00 | 1835408 | ||
| Aviva | 2,68 | 1,55% | 2,67 | 2,71 | 2,63 | 0,00 | 8395587 | ||
| B Sky B grou | 7,00 | 0,94% | 6,95 | 7,00 | 6,86 | 0,00 | 3003891 | ||
| Bae Systems | 2,73 | 0,63% | 2,74 | 2,76 | 2,71 | 0,00 | 8976028 | ||
| Barclays | 1,86 | 2,94% | 1,84 | 1,88 | 1,80 | 0,00 | 35860360 | ||
| Bg Group | 12,69 | 3,21% | 12,45 | 12,77 | 12,35 | 0,00 | 5210035 | ||
| Bhp Billiton | 17,18 | 2,23% | 17,05 | 17,28 | 16,81 | 0,00 | 6361791 | ||
| Bp | 4,07 | 3,33% | 3,98 | 4,07 | 3,94 | 0,00 | 29862322 | ||
| British Am.T | 30,42 | 1,72% | 30,18 | 30,46 | 29,86 | 0,00 | 2196225 | ||
| British Land | 4,97 | 0,40% | 4,98 | 5,00 | 4,90 | 0,00 | 2778927 | ||
| Bt Group | 2,06 | 0,63% | 2,06 | 2,08 | 2,04 | 0,00 | 11038751 | ||
| Bunzl | 10,02 | 0,50% | 10,05 | 10,09 | 9,98 | 0,00 | 593576 | ||
| Burberry Gro | 13,65 | -0,29% | 13,88 | 14,00 | 13,65 | 0,00 | 2414692 | ||
| Cairn Energy | 2,90 | 0,76% | 2,90 | 2,94 | 2,86 | 0,00 | 3162316 | ||
| Capita Group | 6,10 | 1,25% | 6,07 | 6,16 | 6,04 | 0,00 | 2181237 | ||
| Carnival Cor | 20,61 | 1,08% | 20,57 | 20,86 | 20,30 | 0,00 | 909392 | ||
| Centrica | 3,14 | 1,98% | 3,11 | 3,15 | 3,08 | 0,00 | 6834504 | ||
| Compass Grou | 6,32 | 1,77% | 6,26 | 6,33 | 6,19 | 0,00 | 2657915 | ||
| Cscg | 3,20 | 2,30% | 3,17 | 3,20 | 3,10 | 0,00 | 2014953 | ||
| Diageo Plc | 14,98 | 1,42% | 14,89 | 15,02 | 14,79 | 0,00 | 3383088 | ||
| Essr | 1,12 | -0,62% | 1,15 | 1,17 | 1,11 | 0,00 | 2358319 | ||
| Eurasian Nat | 4,61 | -0,02% | 4,69 | 4,70 | 4,54 | 0,00 | 2733538 | ||
| Experian | 8,99 | 1,30% | 8,91 | 9,02 | 8,82 | 0,00 | 1472148 | ||
| Fresnillo | 13,47 | 2,67% | 13,37 | 13,54 | 13,17 | 0,00 | 639170 | ||
| G4s | 2,74 | 1,67% | 2,70 | 2,75 | 2,69 | 0,00 | 2138576 | ||
| Gkn | 1,83 | -0,49% | 1,86 | 1,87 | 1,81 | 0,00 | 4711843 | ||
| Glaxosmithkl | 14,10 | 1,29% | 13,96 | 14,21 | 13,87 | 0,00 | 6608001 | ||
| Hammerson Re | 4,22 | 1,78% | 4,18 | 4,26 | 4,12 | 0,00 | 2134851 | ||
| Hsbc Holding | 5,15 | 1,44% | 5,14 | 5,18 | 5,11 | 0,00 | 18361572 | ||
| Iag | 1,44 | 2,13% | 1,43 | 1,45 | 1,40 | 0,00 | 7904995 | ||
| Icap | 3,39 | 1,22% | 3,36 | 3,45 | 3,34 | 0,00 | 2637774 | ||
| Imi Plc | 8,94 | -1,16% | 9,13 | 9,14 | 8,90 | 0,00 | 1437959 | ||
| Imperial Tob | 23,91 | 1,70% | 23,64 | 24,00 | 23,38 | 0,00 | 2068435 | ||
| Inmarsat | 3,97 | 0,53% | 3,98 | 4,00 | 3,93 | 0,00 | 1702007 | ||
| Inter. Power | 4,14 | 0,00% | 4,14 | 4,19 | 4,13 | 9580507 | |||
| Intercont Ho | 14,06 | 0,43% | 14,09 | 14,25 | 13,94 | 0,00 | 1133337 | ||
| Intertek Gro | 25,51 | 1,23% | 25,40 | 25,60 | 25,23 | 0,00 | 207945 | ||
| Invensys Plc | 2,11 | -0,55% | 2,13 | 2,15 | 2,08 | 0,00 | 4420820 | ||
| Invp | 3,26 | 3,62% | 3,17 | 3,29 | 3,17 | 0,00 | 1799236 | ||
| Johnson Matt | 21,55 | 2,04% | 21,43 | 21,65 | 21,06 | 0,00 | 682260 | ||
| Kazakhmys | 6,90 | 1,47% | 6,92 | 6,96 | 6,78 | 0,00 | 1641372 | ||
| Kingfisher | 2,80 | 1,60% | 2,77 | 2,81 | 2,74 | 0,00 | 4895404 | ||
| Land Securit | 7,14 | 0,85% | 7,10 | 7,18 | 7,04 | 0,00 | 2363867 | ||
| Legal&genera | 1,11 | 1,00% | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 0,00 | 13338409 | ||
| Lloyds Tsb | 0,27 | 1,49% | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,00 | 183348752 | ||
| Lonmin | 7,41 | 0,68% | 7,40 | 7,46 | 7,29 | 0,00 | 757790 | ||
| Man Group | 0,73 | -0,55% | 0,74 | 0,75 | 0,72 | 0,00 | 27908532 | ||
| Marks Spense | 3,43 | 1,57% | 3,39 | 3,45 | 3,36 | 0,00 | 3914366 | ||
| Morrison Sup | 2,71 | 1,31% | 2,68 | 2,72 | 2,66 | 0,00 | 5014931 | ||
| National Gri | 6,71 | 0,52% | 6,72 | 6,76 | 6,65 | 0,00 | 6404710 | ||
| Next | 29,76 | 1,29% | 29,58 | 29,82 | 29,31 | 0,00 | 515690 | ||
| Old Mutual | 1,43 | 1,92% | 1,43 | 1,44 | 1,41 | 0,00 | 8501027 | ||
| Pearson | 11,37 | 1,97% | 11,18 | 11,41 | 11,08 | 0,00 | 2146744 | ||
| Petrofac | 15,52 | 2,24% | 15,42 | 15,56 | 15,09 | 0,00 | 1025311 | ||
| Prudential | 6,86 | 3,39% | 6,72 | 6,90 | 6,67 | 0,00 | 7957401 | ||
| Randgold Res | 51,70 | 8,00% | 49,90 | 52,00 | 49,88 | 0,00 | 612687 | ||
| Reckitt Benc | 33,80 | -0,32% | 34,15 | 34,52 | 33,77 | 0,00 | 2266314 | ||
| Reed Elsevie | 4,90 | 1,47% | 4,87 | 4,91 | 4,81 | 0,00 | 3078608 | ||
| Resolution | 2,04 | 2,35% | 2,02 | 2,06 | 1,98 | 0,00 | 4788363 | ||
| Rexam | 3,94 | -1,33% | 4,02 | 4,02 | 3,91 | 0,00 | 3693357 | ||
| Rio Tinto | 28,38 | 1,72% | 28,35 | 28,58 | 27,90 | 0,00 | 4953893 | ||
| Rolls-royce | 8,10 | 1,31% | 8,07 | 8,17 | 8,01 | 0,00 | 2926625 | ||
| Royal And Su | 1,00 | 2,19% | 0,99 | 1,01 | 0,98 | 0,00 | 10620105 | ||
| Royal Bank S | 0,21 | 1,90% | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 79202920 | ||
| Royal Dutc A | 20,13 | 2,16% | 19,86 | 20,24 | 19,75 | 3492582 | |||
| Royal Dutch | 20,69 | 1,46% | 20,55 | 20,88 | 20,39 | 0,00 | 4821707 | ||
| Sabmiller | 23,91 | -0,23% | 24,29 | 24,29 | 23,71 | 0,00 | 2296747 | ||
| Sage Group | 2,55 | 1,19% | 2,54 | 2,56 | 2,52 | 0,00 | 2679076 | ||
| Sainsbury(j) | 2,94 | 0,62% | 2,93 | 2,95 | 2,88 | 0,00 | 4110299 | ||
| Schroders N | 9,96 | 2,00% | 9,77 | 10,00 | 9,77 | 0,00 | 300517 | ||
| Schroders Lt | 11,92 | 2,23% | 11,82 | 11,98 | 11,73 | 0,00 | 535183 | ||
| Scot Sthn En | 13,40 | 0,45% | 13,41 | 13,50 | 13,31 | 0,00 | 1607387 | ||
| Serco Group | 5,18 | 1,57% | 5,11 | 5,22 | 5,11 | 0,00 | 1308815 | ||
| Severn Trent | 16,85 | 1,51% | 16,62 | 16,91 | 16,52 | 0,00 | 617299 | ||
| Shire Pharma | 18,77 | 1,24% | 18,68 | 18,77 | 18,52 | 0,00 | 1433392 | ||
| Smith Nephew | 6,00 | 0,93% | 5,96 | 6,02 | 5,96 | 0,00 | 2313099 | ||
| Smiths Group | 10,19 | 0,49% | 10,23 | 10,33 | 10,07 | 0,00 | 644471 | ||
| Standard Cha | 13,37 | 1,94% | 13,30 | 13,48 | 13,22 | 0,00 | 2940390 | ||
| Standard Lif | 2,06 | 1,93% | 2,04 | 2,07 | 2,03 | 0,00 | 2309623 | ||
| Tate & Lyle | 6,68 | 1,37% | 6,60 | 6,68 | 6,59 | 0,00 | 1422463 | ||
| Tesco Plc | 3,08 | 1,20% | 3,05 | 3,10 | 3,01 | 0,00 | 19762440 | ||
| Tullow Oil | 13,63 | 1,94% | 13,62 | 13,69 | 13,38 | 0,00 | 2214848 | ||
| Unilever | 20,13 | 0,28% | 20,25 | 20,47 | 20,11 | 0,00 | 2796395 | ||
| United Utili | 6,37 | 2,74% | 6,26 | 6,41 | 6,20 | 0,00 | 3649247 | ||
| Vedanta Reso | 9,99 | 5,04% | 9,70 | 10,07 | 9,52 | 0,00 | 1911784 | ||
| Vodafone Gro | 1,72 | 1,24% | 1,70 | 1,73 | 1,69 | 0,00 | 58385496 | ||
| Weir | 15,48 | 1,43% | 15,40 | 15,59 | 15,25 | 0,00 | 918739 | ||
| Whitbread | 18,21 | 1,11% | 18,15 | 18,29 | 17,98 | 0,00 | 398717 | ||
| Wolseley | 22,72 | 2,95% | 22,41 | 22,82 | 22,07 | 0,00 | 850677 | ||
| Wpp Group | 7,90 | 2,27% | 7,82 | 7,92 | 7,68 | 0,00 | 2594506 | ||
| Xstrata | 9,34 | 0,87% | 9,36 | 9,41 | 9,00 | 0,00 | 10329140 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25185 | -0,1% | 0,00 | 1,26 | 1,251 |
| Ibex35 | 6.470,30 | -1,0% | -64,10 | 6613 | 6459 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2012.- por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias
21/05/2012.- BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 12:57 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
| MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |