

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
Efectivo
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| Abengoa | 2,040 | 0,05% | 2,039 | 2,108 | 2,030 | 275373 | ||
| Abengoa B | 1,861 | 0,00% | 1,880 | 1,887 | 1,841 | 582566 | ||
| Abertis | 13,880 | -0,32% | 13,940 | 14,055 | 13,790 | 754638 | ||
| Acciona | 47,085 | -0,40% | 47,700 | 47,725 | 46,800 | 96198 | ||
| Acerinox | 8,059 | -0,36% | 8,093 | 8,093 | 8,010 | 354433 | ||
| Acs | 21,195 | -0,96% | 21,500 | 21,815 | 20,995 | 684477 | ||
| Adolfo Dom. | 3,890 | 1,04% | 3,800 | 3,890 | 3,800 | 1662 | ||
| Adveo Group | 11,980 | 0,25% | 11,990 | 11,990 | 11,840 | 2943 | ||
| Alba Corp. | 36,280 | -0,93% | 36,670 | 36,770 | 35,830 | 9731 | ||
| Almirall | 9,300 | 0,00% | 9,300 | 9,340 | 9,230 | 201987 | ||
| Amadeus | 23,750 | 0,64% | 23,710 | 23,860 | 23,585 | 1060082 | ||
| Amper | 1,260 | -2,33% | 1,300 | 1,320 | 1,250 | 73845 | ||
| Antena 3 | 4,920 | 0,00% | 4,870 | 4,960 | 4,830 | 188088 | ||
| Aperam | 10,005 | -0,05% | 9,636 | 10,205 | 9,636 | 511 | ||
| Arcelor Mitt | 9,925 | -0,30% | 10,005 | 10,035 | 9,830 | 583622 | ||
| Auxil.ff.cc | 312,850 | 0,08% | 312,050 | 316,750 | 312,000 | 1164 | ||
| Azkoyen | 1,390 | 2,96% | 1,355 | 1,390 | 1,355 | 1413 | ||
| B.popular | 0,619 | -0,96% | 0,626 | 0,627 | 0,612 | 51150420 | ||
| B.valencia | 0,010 | 0,00% | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 140000 | ||
| Banco Sabade | 1,452 | -2,35% | 1,492 | 1,492 | 1,449 | 10819760 | ||
| Bankia | 0,650 | -4,41% | 0,785 | 0,790 | 0,630 | 32952400 | ||
| Bankinter | 2,733 | -1,34% | 2,778 | 2,805 | 2,700 | 2385844 | ||
| Baron De Ley | 55,150 | 1,85% | 55,300 | 55,500 | 54,050 | 7377 | ||
| Bayer | 82,800 | 0,00% | 0,000 | 82,800 | 82,800 | 2571 | ||
| Bbv-arg | 7,109 | -0,96% | 7,239 | 7,245 | 7,045 | 28874160 | ||
| Bio Search | 0,355 | 0,00% | 0,365 | 0,365 | 0,355 | 21661 | ||
| Bme | 19,600 | 0,00% | 19,840 | 19,840 | 19,570 | 150439 | ||
| Bodegas Rioj | 4,040 | -5,61% | 4,100 | 4,290 | 4,020 | 1753 | ||
| Caixabank | 2,713 | -1,42% | 2,774 | 2,775 | 2,708 | 2739946 | ||
| Caja Mediter | 1,340 | 0,00% | 0,000 | 1,340 | 1,340 | 0 | ||
| Campofrio | 4,690 | 0,64% | 4,600 | 4,700 | 4,600 | 41206 | ||
| Catalana Oc. | 17,150 | -0,87% | 17,270 | 17,500 | 17,140 | 28500 | ||
| Cem.Portland | 5,090 | 13,11% | 4,550 | 5,090 | 4,500 | 69585 | ||
| Cie Automoti | 5,660 | -0,35% | 5,700 | 5,775 | 5,660 | 50727 | ||
| Cleop | 1,150 | 0,00% | 0,000 | 1,150 | 1,150 | 0 | ||
| Cli. Baviera | 4,750 | -0,84% | 4,710 | 4,750 | 4,710 | 1181 | ||
| Codere S.A. | 1,670 | 3,09% | 1,700 | 1,730 | 1,540 | 230841 | ||
| Colonial | 0,926 | 1,09% | 0,906 | 0,946 | 0,906 | 73194 | ||
| Corp. Derm | 0,320 | -3,03% | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 4382 | ||
| D.felguera | 5,360 | 0,56% | 5,320 | 5,380 | 5,320 | 95992 | ||
| Deoleo | 0,275 | 1,85% | 0,270 | 0,280 | 0,270 | 544028 | ||
| Dia | 6,098 | -0,97% | 6,155 | 6,191 | 5,966 | 1806288 | ||
| Dinamia | 6,420 | 0,00% | 6,200 | 6,420 | 6,200 | 279 | ||
| Dogi | 0,640 | 0,00% | 0,000 | 0,640 | 0,640 | 0 | ||
| Eads | 42,620 | 1,36% | 42,070 | 42,630 | 42,070 | 2911 | ||
| Ebro Foods | 15,485 | -0,32% | 15,530 | 15,640 | 15,460 | 169845 | ||
| Elecnor | 8,580 | 3,37% | 8,310 | 8,580 | 8,310 | 7020 | ||
| Enagas | 19,565 | 1,48% | 19,325 | 19,625 | 19,260 | 1190839 | ||
| Ence | 2,450 | -1,61% | 2,480 | 2,550 | 2,450 | 465271 | ||
| Endesa | 17,680 | 0,03% | 17,705 | 17,820 | 17,530 | 227908 | ||
| Enelgreenpow | 1,593 | -1,61% | 1,593 | 1,593 | 1,586 | 13741 | ||
| Ercros | 0,400 | 0,00% | 0,400 | 0,400 | 0,378 | 262127 | ||
| Europac | 2,865 | 0,53% | 2,860 | 2,900 | 2,830 | 75822 | ||
| F.C.Contrata | 7,387 | -0,18% | 7,500 | 7,570 | 7,361 | 211120 | ||
| Faes | 2,045 | -0,97% | 2,055 | 2,100 | 2,025 | 172824 | ||
| Fergo Aisa | 0,017 | 0,00% | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0 | ||
| Ferrovial | 12,560 | -0,55% | 12,655 | 12,730 | 12,480 | 1355565 | ||
| Fersa Energ. | 0,285 | -1,72% | 0,285 | 0,290 | 0,285 | 34476 | ||
| Fluidra S.A. | 2,360 | -2,28% | 2,400 | 2,405 | 2,360 | 3705 | ||
| Funespa/a | 5,920 | 0,00% | 5,850 | 5,850 | 5,850 | 152 | ||
| Gamesa | 3,245 | 0,50% | 3,232 | 3,263 | 3,151 | 2557003 | ||
| Gas Natural | 15,995 | -0,19% | 16,180 | 16,180 | 15,820 | 1438458 | ||
| General Alq. | 0,360 | 0,00% | 0,350 | 0,360 | 0,340 | 26500 | ||
| Gr. Ezentis | 0,137 | 3,79% | 0,132 | 0,137 | 0,132 | 1798105 | ||
| Grifols B | 20,800 | 0,73% | 20,795 | 20,990 | 20,505 | 43632 | ||
| Grifols Sa | 28,200 | -0,97% | 28,495 | 28,745 | 27,965 | 548671 | ||
| Iag | 3,180 | -2,42% | 3,261 | 3,285 | 3,141 | 3189823 | ||
| Iberdrola | 4,187 | 0,12% | 4,207 | 4,219 | 4,143 | 14594950 | ||
| Iberpapel | 14,000 | -0,92% | 14,480 | 14,480 | 13,800 | 2766 | ||
| Inditex | 97,750 | -1,31% | 99,500 | 99,810 | 97,100 | 950196 | ||
| Indo | 0,600 | 0,00% | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 0 | ||
| Indra | 10,535 | 1,20% | 10,410 | 10,580 | 10,295 | 442345 | ||
| Inmobil. Sur | 4,000 | -3,61% | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 251 | ||
| Inypsa S.A. | 0,615 | 0,00% | 0,685 | 0,615 | 0,610 | 1534 | ||
| Jazztel Plc | 5,578 | 0,09% | 5,600 | 5,669 | 5,565 | 567669 | ||
| Liberbank Sa | 0,500 | 0,00% | 0,497 | 0,530 | 0,497 | 778816 | ||
| Ling.Especia | 2,395 | 0,00% | 0,000 | 2,395 | 2,395 | 1260 | ||
| Mapfre | 2,704 | -1,74% | 2,770 | 2,781 | 2,680 | 3132527 | ||
| Martinsa | 7,300 | 0,00% | 0,000 | 7,300 | 7,300 | 0 | ||
| Medcomtech | 1,710 | -1,72% | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 400 | ||
| Mediaset Esp | 6,122 | -0,65% | 6,170 | 6,304 | 6,067 | 950436 | ||
| Meliá Hotels | 5,525 | -0,63% | 5,530 | 5,635 | 5,455 | 164301 | ||
| Metrovacesa | 2,260 | 0,00% | 0,000 | 2,260 | 2,260 | 0 | ||
| Miquel Y C. | 21,400 | -0,60% | 21,530 | 21,770 | 21,100 | 12121 | ||
| Montebalito | 0,625 | 5,93% | 0,630 | 0,630 | 0,580 | 19044 | ||
| N.correa | 0,700 | -2,78% | 0,710 | 0,710 | 0,700 | 3500 | ||
| Natra | 1,245 | 1,63% | 1,255 | 1,270 | 1,225 | 183698 | ||
| Natraceutica | 0,237 | 1,28% | 0,233 | 0,240 | 0,233 | 145438 | ||
| Nh Hoteles | 2,660 | -0,75% | 2,655 | 2,750 | 2,655 | 106604 | ||
| Nyesa | 0,170 | 0,00% | 0,000 | 0,170 | 0,170 | 0 | ||
| Obrascon H.L | 28,740 | -0,21% | 28,850 | 28,930 | 28,320 | 334068 | ||
| Pescanova | 5,910 | 0,00% | 0,000 | 5,910 | 5,910 | 0 | ||
| Prim | 5,150 | 0,59% | 5,150 | 5,150 | 5,050 | 3896 | ||
| Prisa | 0,150 | -3,23% | 0,160 | 0,160 | 0,145 | 4609901 | ||
| Prosegur | 4,300 | 0,47% | 4,300 | 4,300 | 4,230 | 322124 | ||
| Quabit | 0,045 | -2,17% | 0,047 | 0,048 | 0,045 | 3894081 | ||
| Realia | 0,625 | -2,34% | 0,665 | 0,665 | 0,625 | 372819 | ||
| Red Electric | 40,730 | 0,27% | 40,800 | 40,910 | 40,450 | 315763 | ||
| Reno Medici | 0,120 | -1,64% | 0,113 | 0,120 | 0,113 | 21720 | ||
| Renta 4 | 4,700 | 0,00% | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 3020 | ||
| Renta Corp. | 0,570 | 0,00% | 0,000 | 0,570 | 0,570 | 0 | ||
| Repsol Ypf | 17,725 | -1,75% | 18,105 | 18,130 | 17,600 | 4289440 | ||
| Reyal | 0,124 | 0,00% | 0,000 | 0,124 | 0,124 | 0 | ||
| Rovi | 6,700 | 1,21% | 6,700 | 6,700 | 6,620 | 3119 | ||
| S.p. Solutio | 0,113 | -0,88% | 0,110 | 0,115 | 0,110 | 187230 | ||
| Sacyr | 1,929 | 4,27% | 1,870 | 1,942 | 1,862 | 7773908 | ||
| San José | 1,230 | 1,65% | 1,190 | 1,270 | 1,190 | 19400 | ||
| Santander Ce | 5,306 | -1,43% | 5,420 | 5,425 | 5,280 | 31479320 | ||
| Seda Barna B | 0,710 | -4,05% | 0,757 | 0,757 | 0,703 | 177541 | ||
| Sniace | 0,385 | -0,26% | 0,386 | 0,400 | 0,385 | 87169 | ||
| Solaria | 0,600 | -0,83% | 0,620 | 0,625 | 0,600 | 54203 | ||
| Sotogrande | 2,690 | 0,00% | 0,000 | 2,690 | 2,690 | 0 | ||
| Tavex Algodo | 0,190 | -0,52% | 0,191 | 0,191 | 0,184 | 29499 | ||
| Téc Reunidas | 37,380 | -0,81% | 37,730 | 37,805 | 37,320 | 198631 | ||
| Tecnocom | 1,100 | 1,85% | 1,080 | 1,100 | 1,080 | 25303 | ||
| Telefonica | 10,725 | -1,24% | 10,930 | 10,930 | 10,650 | 14591460 | ||
| Testa Inmueb | 8,050 | 0,00% | 0,000 | 8,050 | 8,050 | 0 | ||
| Tubacex | 2,450 | -0,81% | 2,435 | 2,490 | 2,435 | 81904 | ||
| Tubos Reun. | 1,610 | 0,62% | 1,620 | 1,620 | 1,600 | 42617 | ||
| Uralita | 1,450 | 1,40% | 1,440 | 1,470 | 1,415 | 34284 | ||
| Urbas | 0,012 | 0,00% | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 3621111 | ||
| Vertice | 0,061 | 0,00% | 0,061 | 0,062 | 0,060 | 661423 | ||
| Vidrala | 27,350 | 1,56% | 26,990 | 27,700 | 26,740 | 18437 | ||
| Vinicola Ne | 14,050 | 0,00% | 0,000 | 14,050 | 14,050 | 100 | ||
| Viscofan | 38,855 | 0,09% | 38,800 | 38,960 | 38,625 | 112945 | ||
| Vocento | 0,870 | -0,57% | 0,860 | 0,890 | 0,850 | 6259 | ||
| Vueling Sa | 9,160 | 5,29% | 8,990 | 9,200 | 8,920 | 199210 | ||
| Zardoya Otis | 10,370 | 0,88% | 10,250 | 10,380 | 10,250 | 194728 | ||
| Zeltia | 1,510 | -1,95% | 1,530 | 1,575 | 1,500 | 393459 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2935 | 0,0% | 0,00 | 1,299 | 1,29 |
| Ibex35 | 8.264,60 | -1,0% | -79,00 | 8395 | 8216 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 14.612,45 | 0,9% | 128,47 | 15008 | 13982 |
| SP500 | 1.649,60 | -0,1% | -0,91 | 1650 | 1637 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2013.- Piensan que es lo más prudente salir en mayo y volver en octubre o aun podría ser rentable invertir en alguna acción o fondo. ¿Qué posibilidades ven, son remotas, puede valer la pena? Un saludo.
22/05/2013.- Las acciones han bajado en picado como parecía lógico que sucediera, este final de semana se hace creo que el ultimo canje de obligaciones por acciones. Comienzan a cotizar el lunes. ¿Habrá un suelo para esta acción? ¿Qué evolución creen que puede tener en los próximos días, semanas y meses? Gracias anticipadas y un saludo.
22/05/2013.- Estoy considerando la oportunidad de comprar 20000 acciones de banco popular ya que no baja o le cuesta BAJAR DE 0,60. ¿QUE ME ACONSEJAN USTEDES?. GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Santander | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:17 | Santander | Ajustamos niveles |
| 16:25 | Solaria | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |