Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 16,64 (0,33%) | Abertis 12,94 (-0,31%) | Acciona 63,00 (-0,58%) | Acerinox 11,15 (-0,18%) | ACS 24,05 (1,78%) | Amadeus 14,17 (-0,14%) | Arcelor Mitt 17,50 (0,60%) | B.Popular 3,68 (3,66%) | Banco Sabade 2,90 (0,03%) | Bankia 3,56 (0,51%) | Bankinter 5,28 (-1,66%) | Bbv-Arg 7,30 (1,02%) | BME 20,51 (-0,44%) | Caixabank 4,07 (1,72%) | DIA 3,54 (-0,14%) | Ebro Foods 14,92 (-0,43%) | Enagas 15,14 (-1,11%) | Endesa 15,54 (0,39%) | F.C.Contrata 18,89 (-0,47%) | Ferrovial 9,48 (0,17%) | Gamesa 3,12 (-0,06%) | Gas Natural 12,83 (-1,19%) | Grifols Sa 14,98 (-1,96%) | IAG 2,15 (-1,69%) | Iberdrola 4,73 (0,60%) | Inditex 67,74 (0,24%) | Indra 10,66 (-1,71%) | Mapfre 2,64 (2,96%) | Mediaset Esp 4,76 (-1,86%) | Obrascon H.l 21,75 (1,52%) | Red Electric 35,26 (-1,22%) | Repsol Ypf 21,12 (2,13%) | Sacyr 3,81 (-0,31%) | Santander Ce 6,60 (1,12%) | Téc Reunidas 29,70 (0,07%) | Telefonica 13,35 (0,19%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El EUR/USD subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD subió durante la sesión estadounidence | Seguimiento de divisas: El EUR/USD subió hacia el final de la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El USD/CHF bajó durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El EUR/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El euro ganó terreno frente al dólar | Agenda Macro, 10 de Febrero: IPC Alemania; PPI UK; Balanza comercial e Índice confianza Michigan en USA
 
 

Cotizaciones

>

Mercado continuo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de Mercado continuo.

Restricción: Tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real. Date de alta.
Efectivo
Valor Ultimo % Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen
Valor Ultimo % Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen
Abengoa     Abengoa 16,640 0,33% 16,680 16,900 16,555 16,739 393004
Abertis Abertis 12,940 -0,31% 13,000 13,055 12,905 12,961 994812
Acciona     Acciona 63,000 -0,58% 63,300 63,790 62,650 63,053 355853
Acerinox    Acerinox 11,150 -0,18% 11,190 11,260 11,110 11,173 554030
ACS Acs 24,050 1,78% 23,650 24,050 23,570 23,874 890632
Adolfo Dom. Adolfo Dom. 4,760 -2,46% 4,900 4,900 4,760 4,830 3756
Alba Corp.  Alba Corp. 33,020 0,06% 33,150 33,500 33,010 33,260 13437
Almirall Almirall 5,910 -0,51% 5,940 6,180 5,910 5,990 225482
Amadeus Amadeus 14,170 -0,14% 14,195 14,310 14,065 14,184 1645228
Amper       Amper 1,860 -0,53% 1,880 1,920 1,830 1,880 26367
Antena 3 Antena 3 5,090 -2,68% 5,200 5,240 5,050 5,100 507811
Aperam Aperam 17,350 0,87% 17,400 17,750 17,100 17,413 14953
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 17,505 0,60% 17,710 17,950 17,420 17,655 1430101
Auxil.Ff.Cc Auxil.ff.cc 406,850 -0,06% 405,200 409,950 405,000 408,150 7231
Azkoyen     Azkoyen 1,375 2,61% 1,340 1,640 1,320 1,380 129473
B.Cívica B.Cívica 2,481 -0,16% 2,484 2,500 2,481 2,497 454202
B.Pastor    B.pastor 3,900 2,09% 3,760 3,930 3,760 3,873 125783
B.Popular   B.popular 3,680 3,66% 3,517 3,680 3,500 3,591 7556569
B.Valencia  B.valencia 0,380 -3,80% 0,400 0,405 0,380 0,388 2777253
Banco Sabade Banco Sabade 2,899 0,03% 2,865 2,899 2,865 2,886 2840081
Banesto     Banesto 4,040 0,00% 4,050 4,088 4,035 4,058 168262
Bankia Bankia 3,561 0,51% 3,529 3,562 3,521 3,552 2691392
Bankinter   Bankinter 5,280 -1,66% 5,370 5,410 5,280 5,328 1176999
Baron De Ley Baron De Ley 42,400 0,24% 42,300 42,970 42,150 42,440 646
Bayer       Bayer 55,450 1,46% 55,450 55,450 54,150 55,250 546
Bbv-Arg     Bbv-arg 7,295 1,02% 7,230 7,349 7,225 7,288 22631670
Bio Search Bio Search 0,465 -2,11% 0,470 0,475 0,465 0,466 26418
BME Bme 20,510 -0,44% 20,700 20,790 20,510 20,594 284310
Bodegas Rioj Bodegas Rioj 4,900 0,00% 4,780 4,900 4,710 4,820 1032
Caixabank Caixabank 4,069 1,72% 3,967 4,099 3,967 4,053 3865995
Caja Mediter Caja Mediter 1,340 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0
Campofrio Campofrio 7,100 1,00% 7,030 7,100 7,000 7,020 11337
Catalana Oc. Catalana Oc. 13,390 -0,22% 13,550 13,570 13,300 13,410 18842
Cem.Portland Cem.Portland 7,430 -0,13% 7,490 7,600 7,420 7,500 6456
Cie Automoti Cie Automoti 5,475 -1,44% 5,555 5,555 5,450 5,476 93945
Cleop Cleop 1,690 -0,59% 1,620 1,740 1,620 1,660 6614
Cli. baviera Cli. Baviera 6,500 -1,52% 6,650 6,650 6,500 6,590 1554
Codere S.A. Codere S.A. 7,070 1,00% 7,050 7,090 7,030 7,060 63208
Colonial Colonial 1,984 1,74% 1,931 1,984 1,906 1,950 36829
Corp. derm Corp. Derm 0,550 -2,65% 0,570 0,570 0,545 0,554 18679
D.Felguera  D.felguera 5,230 0,00% 5,240 5,240 5,170 5,200 193187
Deoleo Deoleo 0,465 -1,06% 0,460 0,465 0,455 0,460 1030706
DIA Dia 3,535 -0,14% 3,550 3,602 3,534 3,553 6983116
Dinamia     Dinamia 4,100 -0,97% 4,140 4,140 4,070 4,100 3782
Dogi        Dogi 0,640 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0
Eads        Eads 26,800 1,52% 26,400 26,870 26,110 26,530 4097
Ebro Foods Ebro Foods 14,925 -0,43% 14,970 15,100 14,870 14,967 299150
Elecnor     Elecnor 9,880 -0,70% 9,950 9,960 9,880 9,890 721
Enagas      Enagas 15,140 -1,11% 15,310 15,400 15,040 15,158 1106436
Ence        Ence 2,085 0,97% 2,065 2,100 2,045 2,083 460252
Endesa      Endesa 15,540 0,39% 15,490 15,735 15,355 15,560 641123
EnelGreenPow Enelgreenpow 1,501 -1,25% 1,512 1,516 1,501 1,509 25999
Ercros      Ercros 0,726 5,99% 0,696 0,748 0,685 0,712 378347
Esp.Zinc    Esp.zinc 1,050 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0
F.C.Contrata F.C.Contrata 18,890 -0,47% 18,950 19,190 18,860 19,022 215770
Faes        Faes 1,820 16,29% 1,590 1,840 1,570 1,715 1452579
Fergo Aisa Fergo Aisa 0,036 -5,26% 0,037 0,038 0,035 0,036 7648399
Ferrovial Ferrovial 9,483 0,17% 9,463 9,534 9,415 9,493 2955747
Fersa Energ. Fersa Energ. 0,690 0,00% 0,700 0,715 0,680 0,694 185299
Fluidra S.A. Fluidra S.A. 2,085 1,21% 2,055 2,100 2,040 2,068 9620
Funespa/a   Funespa/a 6,970 0,00% 6,960 6,960 6,960 6,960 195
Gamesa Gamesa 3,125 -0,06% 3,125 3,170 3,102 3,134 4172572
Gas Natural Gas Natural 12,830 -1,19% 12,990 13,030 12,725 12,843 1860096
General Alq. General Alq. 0,680 47,83% 0,460 0,680 0,460 0,570 3462695
Gr. Ezentis Gr. Ezentis 0,237 -5,20% 0,254 0,254 0,231 0,244 3056645
Gral.Inv    Gral.inv 1,660 0,00% 1,660 1,660 1,660 1,660 7
Grifols Sa Grifols Sa 14,980 -1,96% 15,255 15,300 14,905 15,032 1059685
IAG Iag 2,150 -1,69% 2,190 2,211 2,147 2,171 3102598
Iberdrola   Iberdrola 4,730 0,60% 4,706 4,774 4,680 4,730 25508500
Iberpapel   Iberpapel 13,490 2,20% 13,400 13,500 13,350 13,410 9528
Inditex     Inditex 67,740 0,24% 67,800 68,380 67,340 67,905 1003139
Indo        Indo 0,600 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0
Indra       Indra 10,655 -1,71% 10,810 10,890 10,580 10,704 851166
Inmobil. sur Inmobil. Sur 5,900 0,00% 5,900 5,900 5,900 5,900 193
Inypsa S.A. Inypsa S.A. 0,920 0,00% 0,950 0,950 0,920 0,000 3020
Jazztel Plc Jazztel Plc 4,490 2,05% 4,410 4,522 4,410 4,485 1503223
Ling.Especia Ling.Especia 2,995 0,00% 2,990 2,990 2,990 2,990 490
Mapfre      Mapfre 2,641 2,96% 2,580 2,641 2,560 2,618 3496386
Martinsa Martinsa 7,300 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0
Mediaset Esp Mediaset Esp 4,760 -1,86% 4,870 4,900 4,730 4,807 2193472
Meliá Hotels Meliá Hotels 5,600 3,70% 5,395 5,640 5,270 5,548 468869
Metrovacesa Metrovacesa 0,920 6,98% 0,880 0,970 0,850 0,910 371675
Miquel Y C. Miquel Y C. 19,440 0,00% 19,440 19,440 19,380 19,410 2087
Montebalito Montebalito 1,050 0,00% 1,100 1,100 1,050 1,072 4533
N.Correa    N.correa 1,025 0,49% 0,965 1,030 0,965 0,980 10449
Natra       Natra 0,910 -1,09% 0,920 0,955 0,905 0,926 19016
Natraceutica Natraceutica 0,160 -1,23% 0,162 0,163 0,160 0,161 206115
Nh Hoteles  Nh Hoteles 2,685 0,75% 2,665 2,720 2,650 2,686 434502
Nyesa Nyesa 0,170 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0
Obrascon H.l Obrascon H.L 21,750 1,52% 21,415 21,810 21,320 21,685 626888
Pap.Car.Euro Pap.Car.Euro 3,105 3,50% 3,025 3,150 3,010 3,082 219467
Pescanova   Pescanova 26,400 0,38% 26,410 26,510 26,270 26,390 36668
Prim Prim 3,980 0,25% 3,930 3,980 3,930 3,950 1221
Prisa       Prisa 0,845 0,60% 0,835 0,855 0,830 0,846 1925834
Prosegur    Prosegur 36,550 -0,87% 36,860 37,290 36,540 36,910 67151
Quabit Quabit 0,086 0,00% 0,087 0,088 0,085 0,086 4360658
Realia Realia 1,040 -0,95% 1,020 1,040 1,015 1,020 222708
Red Electric Red Electric 35,255 -1,22% 35,725 35,900 35,160 35,416 858717
Reno Medici Reno Medici 0,151 6,34% 0,137 0,151 0,137 0,148 3440
Renta 4 Renta 4 4,970 0,40% 4,940 4,970 4,940 4,960 3984
Renta Corp. Renta Corp. 0,890 -1,11% 0,905 0,915 0,890 0,902 7617
Repsol Ypf  Repsol Ypf 21,125 2,13% 21,575 21,590 21,110 21,346 12537630
Reyal Reyal 0,435 1,16% 0,430 0,455 0,430 0,441 36069
ROVI Rovi 4,800 0,00% 4,800 4,850 4,700 4,760 32785
S.P. solutio S.p. Solutio 0,224 0,45% 0,221 0,224 0,219 0,221 58208
Sacyr Sacyr 3,810 -0,31% 3,890 3,900 3,780 3,846 3038448
San José San José 2,530 -1,56% 2,510 2,680 2,500 2,570 3709
Santander Ce Santander Ce 6,595 1,12% 6,500 6,648 6,499 6,584 50414670
Seda Barna b Seda Barna B 0,047 4,44% 0,045 0,047 0,044 0,046 9081518
Sniace      Sniace 1,040 -0,29% 1,040 1,053 1,000 1,028 283890
Solaria Solaria 1,010 -3,81% 1,005 1,045 1,005 1,016 140943
Sotogrande  Sotogrande 2,700 5,06% 2,700 2,700 2,700 2,700 210
Tavex Algodo Tavex Algodo 0,355 -2,74% 0,373 0,375 0,348 0,366 174562
Téc Reunidas Téc Reunidas 29,695 0,07% 29,760 29,900 29,510 29,708 396221
Tecnocom Tecnocom 1,525 0,66% 1,525 1,560 1,490 1,517 28462
Telefonica  Telefonica 13,350 0,19% 13,345 13,440 13,310 13,361 24641020
Testa Inmueb Testa Inmueb 6,030 0,00% 6,060 6,060 6,030 0,000 322
Tubacex     Tubacex 2,350 0,64% 2,330 2,385 2,310 2,342 263055
Tubos Reun. Tubos Reun. 1,830 1,67% 1,820 1,840 1,800 1,823 138969
Unipapel    Unipapel 11,800 -0,42% 11,840 11,990 11,700 11,850 5975
Uralita     Uralita 1,525 1,33% 1,430 1,580 1,430 1,537 4445
Urbas       Urbas 0,019 5,56% 0,018 0,019 0,018 0,018 2533461
Vertice Vertice 0,138 0,73% 0,136 0,139 0,132 0,135 569427
Vidrala     Vidrala 18,600 -0,11% 18,650 18,890 18,550 18,660 16834
Vinicola Ne Vinicola Ne 15,050 0,00% 15,050 15,050 15,050 0,000 600
Viscofan    Viscofan 31,200 -0,10% 31,250 31,500 31,150 31,250 102525
Vocento Vocento 2,050 4,06% 1,965 2,050 1,950 1,995 39228
Vueling Sa Vueling Sa 5,150 0,39% 5,130 5,170 4,950 5,070 485719
Zardoya Otis Zardoya Otis 10,610 0,00% 10,640 10,730 10,540 10,620 288417
Zeltia      Zeltia 1,955 -1,01% 1,985 2,005 1,945 1,974 746275

Fuente: Infobolsa

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,32835 0,3% 0,00 1,332 1,322
Ibex35 8.902,10 0,6% 52,80 8967 8868
NQ100 2.563,27 0,7% 17,55 2567 2541
Nikkei 9.002,24 -0,2% -13,35 9018 8943
SP500 1.349,96 0,2% 2,92 1351 1342

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Actualidad

Especialista en Comercio Exterior

Alejandro Nieto Pombar

Responsable de Sección Formación

Especialista en Gestión de Patrimonios

¿caixabank o Eurpopac?-

09/02/2012.-  Quiero invertir 6000 euros y me gustaría me aconsejara en cual de los dos valores tendría más éxito. Comprendo que no tiene bola de cristal, pero si más, mucho mcas conocimiento de la materia que yo. Gracias.

ZINC

09/02/2012.-  Gracias pero sigo como antes, mañana ire al banco haber q me dicen. Espero poco de ellos, no porque no quieran ,sino porque igual no lo saben. No se a quien venderlas? - no se donde ir ?. gracias. Si alguno le interesa mis acciones, les hago una buena oferta. jeje

Trading
Hora Valor Comentario
00:12 Viscofan Sobrecompra acumulada
23:18 Fluidra Giro al alza en el corto plazo
08:12 Puleva Biote Poquito a poquito
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto Cortas
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: