Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abengoa B 1,91 (0,16%) | Abertis 14,38 (0,38%) | Acciona 48,84 (-0,14%) | Acerinox 8,02 (-0,22%) | ACS 22,28 (0,97%) | Amadeus 24,04 (0,27%) | Arcelor Mitt 10,08 (0,80%) | B.Popular 0,60 (-0,33%) | Banco Sabade 1,57 (0,13%) | Bankinter 2,86 (-0,90%) | Bbv-Arg 7,41 (0,08%) | BME 19,91 (-0,45%) | Caixabank 2,82 (0,04%) | DIA 6,16 (-0,21%) | Enagas 19,78 (0,69%) | Endesa 17,89 (-0,36%) | F.C.Contrata 7,78 (0,97%) | Ferrovial 13,24 (-0,04%) | Gas Natural 16,45 (0,34%) | Grifols Sa 28,94 (-0,17%) | IAG 3,32 (0,33%) | Iberdrola 4,28 (0,21%) | Inditex 103,70 (-0,96%) | Indra 10,66 (-0,09%) | Jazztel Plc 5,74 (-0,17%) | Mapfre 2,78 (0,00%) | Mediaset Esp 6,64 (0,97%) | Obrascon H.l 29,43 (-0,37%) | Red Electric 41,71 (-0,42%) | Repsol Ypf 18,51 (0,08%) | Sacyr 1,72 (0,41%) | Santander Ce 5,55 (0,76%) | Téc Reunidas 38,20 (0,50%) | Telefonica 11,16 (-0,31%) | Viscofan 40,08 (0,34%) ÚLTIMA HORA › OHL: UBS no espera que OHL incremente su participación en Abertis | Banco de Sabadell: Análisis técnico Banco Sabadell: presenta una impecable directriz bajista | Europa: El Bundesbank critica las medidas del BCE contra la crisis | Iberdrola: Análisis técnico Iberdrola: presenta un doble suelo de manual | Europa: Moodys cree que Italia tiene mayor fortaleza que España en cumplimiento presupuestario | Microsoft: Análisis técnico Microsoft: superando resistencia con contundencia | F.C.C.: Protagonistas de la mañana: FCC, ACS, Zeltia, Natra, Ezentis | Yahoo: Yahoo compra Tumblr por 1.100 millones de dólares (EE.UU.) | Natra: Natra fabricará en Canadá para atender la creciente demanda del mercado americano | Mercados: Análisis técnico USD/CAD: ¿a las puertas de un nuevo rally?
 
 

Cotizaciones

>

Mercado continuo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de Mercado continuo.

Restricción: Tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real. Date de alta.
Efectivo
Valor Ultimo % Apertura Máximo Mínimo Volumen
Valor Ultimo % Apertura Máximo Mínimo Volumen
Abengoa     Abengoa 2,048 -0,10% 2,050 2,064 2,029 10203
Abengoa B Abengoa B 1,910 0,16% 1,920 1,934 1,902 236540
Abertis Abertis 14,375 0,38% 14,275 14,385 14,275 110901
Acciona     Acciona 48,840 -0,14% 48,665 49,000 48,665 4257
Acerinox    Acerinox 8,022 -0,22% 8,028 8,072 8,008 27075
ACS Acs 22,280 0,95% 22,100 22,315 22,100 18970
Adolfo Dom. Adolfo Dom. 4,000 0,00% 4,000 4,000 4,000 61
Adveo Group Adveo Group 11,900 0,51% 11,900 11,900 11,900 635
Alba Corp.  Alba Corp. 37,590 0,75% 37,620 37,620 37,400 31
Almirall Almirall 9,560 -0,73% 9,660 9,750 9,510 37284
Amadeus Amadeus 24,045 0,27% 24,025 24,145 24,010 110604
Amper       Amper 1,330 0,00% 1,330 1,330 1,330 2500
Antena 3 Antena 3 5,070 2,22% 5,000 5,130 4,980 128979
Aperam Aperam 10,180 0,00% 10,180 10,180 10,180 75
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 10,080 0,80% 10,050 10,090 9,996 164057
Auxil.Ff.Cc Auxil.ff.cc 311,000 -0,35% 310,500 313,100 310,500 51
Azkoyen     Azkoyen 1,380 0,00% 1,370 1,440 1,370 8799
B.Popular   B.popular 0,602 -0,33% 0,601 0,607 0,601 7938586
B.Valencia  B.valencia 0,010 0,00% 0,010 0,010 0,010 200000
Banco Sabade Banco Sabade 1,572 0,13% 1,570 1,576 1,567 950107
Bankia Bankia 2,540 -41,08% 2,400 3,989 2,231 1228034
Bankinter   Bankinter 2,864 -0,90% 2,862 2,884 2,850 166535
Baron De Ley Baron De Ley 53,500 0,00% 52,000 54,300 52,000 681
Bayer       Bayer 84,400 0,00% 84,400 84,400 84,400 50
Bbv-Arg     Bbv-arg 7,415 0,11% 7,435 7,450 7,352 3308955
Bio Search Bio Search 0,375 -2,60% 0,390 0,390 0,370 41549
BME Bme 19,910 -0,45% 20,000 20,110 19,910 48501
Bodegas Rioj Bodegas Rioj 4,190 1,21% 4,190 4,200 4,190 299
Caixabank Caixabank 2,825 0,28% 2,802 2,825 2,802 224712
Caja Mediter Caja Mediter 1,340 0,00% 0,000 1,340 1,340 0
Campofrio Campofrio 4,780 -0,42% 4,800 4,800 4,770 2077
Catalana Oc. Catalana Oc. 18,020 0,28% 18,030 18,030 17,870 1162
Cem.Portland Cem.Portland 4,500 2,51% 4,500 4,550 4,500 25601
Cie Automoti Cie Automoti 5,700 0,53% 5,700 5,700 5,640 4390
Cleop Cleop 1,150 0,00% 0,000 1,150 1,150 0
Cli. baviera Cli. Baviera 4,620 4,76% 4,650 4,650 4,480 1264
Codere S.A. Codere S.A. 1,360 -18,56% 1,410 1,700 1,350 124206
Colonial Colonial 1,067 0,00% 1,100 1,100 1,067 6950
Corp. derm Corp. Derm 0,320 0,00% 0,320 0,320 0,320 3900
D.Felguera  D.felguera 5,360 -0,56% 5,380 5,390 5,360 67907
Deoleo Deoleo 0,275 -1,79% 0,280 0,280 0,275 283185
DIA Dia 6,165 -0,21% 6,169 6,195 6,156 70099
Dinamia     Dinamia 6,300 0,00% 6,750 6,750 6,300 2540
Dogi        Dogi 0,640 0,00% 0,000 0,640 0,640 0
Eads        Eads 43,100 -0,44% 43,500 43,500 42,980 489
Ebro Foods Ebro Foods 15,360 0,33% 15,360 15,375 15,310 11873
Elecnor     Elecnor 8,510 0,00% 8,510 8,510 8,470 167
Enagas      Enagas 19,785 0,69% 19,800 19,940 19,745 92996
Ence        Ence 2,435 -0,20% 2,425 2,440 2,420 36767
Endesa      Endesa 17,885 -0,36% 17,855 17,975 17,855 7499
EnelGreenPow Enelgreenpow 1,612 -1,47% 1,620 1,620 1,601 5803
Ercros      Ercros 0,406 -0,49% 0,418 0,418 0,406 20827
Europac Europac 2,895 -0,17% 2,910 2,910 2,870 16222
F.C.Contrata F.C.Contrata 7,781 0,92% 7,800 7,800 7,741 49950
Faes        Faes 2,200 -0,23% 2,225 2,225 2,185 14054
Fergo Aisa Fergo Aisa 0,017 0,00% 0,000 0,017 0,017 0
Ferrovial Ferrovial 13,240 -0,04% 13,220 13,250 13,170 194590
Fersa Energ. Fersa Energ. 0,295 0,00% 0,295 0,295 0,290 134817
Fluidra S.A. Fluidra S.A. 2,415 0,00% 2,415 2,415 2,415 404
Funespa/a   Funespa/a 5,920 0,00% 0,000 5,920 5,920 0
Gamesa Gamesa 3,176 -0,22% 3,170 3,192 3,158 159872
Gas Natural Gas Natural 16,455 0,34% 16,565 16,565 16,400 273144
General Alq. General Alq. 0,360 -5,26% 0,390 0,390 0,360 43158
Gr. Ezentis Gr. Ezentis 0,138 -0,72% 0,139 0,139 0,138 430842
Grifols B Grifols B 21,000 0,00% 21,190 21,190 20,870 552
Grifols Sa Grifols Sa 28,940 -0,17% 28,850 29,110 28,850 29442
IAG Iag 3,315 0,33% 3,283 3,327 3,283 82343
Iberdrola   Iberdrola 4,277 0,12% 4,269 4,281 4,240 1249591
Iberpapel   Iberpapel 14,360 0,00% 14,360 14,360 14,360 50
Inditex     Inditex 103,700 -0,96% 104,300 104,550 103,500 43546
Indo        Indo 0,600 0,00% 0,000 0,600 0,600 0
Indra       Indra 10,695 0,23% 10,625 10,695 10,625 51780
Inmobil. sur Inmobil. Sur 4,000 0,00% 4,000 4,000 4,000 240
Inypsa S.A. Inypsa S.A. 0,640 0,00% 0,000 0,640 0,640 0
Jazztel Plc Jazztel Plc 5,740 -0,17% 5,750 5,770 5,732 34734
Liberbank SA Liberbank Sa 0,460 -8,18% 0,459 0,525 0,450 556173
Ling.Especia Ling.Especia 2,360 0,00% 2,360 2,360 2,360 61
Mapfre      Mapfre 2,784 0,00% 2,763 2,792 2,763 115541
Martinsa Martinsa 7,300 0,00% 0,000 7,300 7,300 0
Medcomtech Medcomtech 1,740 0,00% 1,740 1,740 1,740 6600
Mediaset Esp Mediaset Esp 6,644 0,97% 6,594 6,644 6,561 157266
Meliá Hotels Meliá Hotels 5,445 -1,63% 5,315 5,480 5,315 471127
Metrovacesa Metrovacesa 2,260 0,00% 0,000 2,260 2,260 0
Miquel Y C. Miquel Y C. 22,640 1,07% 22,400 22,650 22,400 6431
Montebalito Montebalito 0,640 0,00% 0,640 0,640 0,640 1000
N.Correa    N.correa 0,740 2,07% 0,770 0,770 0,725 23150
Natra       Natra 1,290 0,78% 1,310 1,310 1,275 54775
Natraceutica Natraceutica 0,250 6,38% 0,241 0,250 0,240 355475
Nh Hoteles  Nh Hoteles 2,760 1,10% 2,760 2,760 2,720 28519
Nyesa Nyesa 0,170 0,00% 0,000 0,170 0,170 0
Obrascon H.l Obrascon H.L 29,480 -0,20% 29,300 29,500 29,200 48718
Pescanova   Pescanova 5,910 0,00% 0,000 5,910 5,910 0
Prim Prim 5,150 0,00% 5,040 5,150 5,040 2876
Prisa       Prisa 0,205 2,50% 0,205 0,205 0,200 475638
Prosegur    Prosegur 4,300 0,00% 4,320 4,320 4,300 9448
Quabit Quabit 0,049 -2,00% 0,050 0,050 0,048 1724253
Realia Realia 0,690 -1,43% 0,685 0,700 0,680 45317
Red Electric Red Electric 41,710 -0,42% 42,090 42,090 41,635 26915
Reno Medici Reno Medici 0,122 5,17% 0,113 0,126 0,113 28024
Renta 4 Renta 4 4,690 0,00% 4,690 4,690 4,690 100
Renta Corp. Renta Corp. 0,570 0,00% 0,000 0,570 0,570 0
Repsol Ypf  Repsol Ypf 18,515 0,11% 18,465 18,540 18,400 205001
Reyal Reyal 0,124 0,00% 0,000 0,124 0,124 0
ROVI Rovi 6,720 0,30% 6,700 6,870 6,700 2501
S.P. solutio S.p. Solutio 0,115 -4,17% 0,116 0,116 0,112 8517
Sacyr Sacyr 1,725 0,58% 1,720 1,730 1,712 352689
San José San José 1,220 0,00% 1,200 1,220 1,200 9030
Santander Ce Santander Ce 5,549 0,80% 5,520 5,550 5,500 4604806
Seda Barna b Seda Barna B 0,795 3,79% 0,762 0,805 0,756 17892
Sniace      Sniace 0,416 0,00% 0,416 0,416 0,416 500
Solaria Solaria 0,635 -0,78% 0,630 0,670 0,630 13206
Sotogrande  Sotogrande 2,690 0,00% 0,000 2,690 2,690 0
Tavex Algodo Tavex Algodo 0,188 1,62% 0,190 0,197 0,186 106793
Téc Reunidas Téc Reunidas 38,200 0,50% 37,990 38,300 37,990 33218
Tecnocom Tecnocom 1,160 0,87% 1,170 1,210 1,160 51062
Telefonica  Telefonica 11,170 -0,27% 11,220 11,260 11,140 1788217
Testa Inmueb Testa Inmueb 8,050 0,00% 0,000 8,050 8,050 0
Tubacex     Tubacex 2,490 -0,99% 2,490 2,500 2,480 14713
Tubos Reun. Tubos Reun. 1,620 0,00% 1,645 1,645 1,580 38485
Uralita     Uralita 1,490 -1,00% 1,530 1,530 1,430 45951
Urbas       Urbas 0,012 0,00% 0,012 0,012 0,012 315600
Vertice Vertice 0,075 -1,33% 0,075 0,076 0,075 34000
Vidrala     Vidrala 26,500 0,15% 26,610 26,700 26,410 1669
Vinicola Ne Vinicola Ne 14,050 0,00% 14,050 14,050 14,050 100
Viscofan    Viscofan 40,075 0,34% 39,920 40,105 39,920 9597
Vocento Vocento 0,890 0,00% 0,890 0,890 0,890 89
Vueling Sa Vueling Sa 8,830 0,00% 8,830 8,830 8,830 3854
Zardoya Otis Zardoya Otis 10,820 -0,55% 10,820 10,940 10,790 20079
Zeltia      Zeltia 1,590 0,95% 1,585 1,615 1,570 117430

Fuente: Infobolsa

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2867 0,2% 0,00 1,287 1,282
Ibex35 8.585 0,0% 2,60 8600 8559
NQ100 2.996,05 0,0% 0,00 3005 2982
Nikkei 15.138,12 0,7% 100,88 15157 14902
SP500 1.666,12 1,0% 15,65 1667 1652

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Actualidad

Especialista en Comercio Exterior

FONDOS MONETARIOS CON ALTA RENTABILIDAD

17/05/2013.-  Según noticias para que existen monetarios y/ o instrumentos financieros con alta rentabilidad a corto plazo que incluso tienen cubierto el riesgo de divisa y que reuntan un 8% anual, descontando un 1% de gatos de gestión y un 1% de gastos de cobertura de divisa se quedaría en un 6% de rendimiento anual. Parece que India tiene los tipos a corto plazo en el 8%. ¿Pueden informarme sobre el tema, ventajas y riesgos y como y donde se pueden adquirir? Gracias anticipadas y un saludo.

PARA OPERAR A CORTO

16/05/2013.-  Con un solo valor ¿Qué valor elegirían? ¿BBVA, Santander, Otro? Un saludo.

LIBERBAK / BANKIA

16/05/2013.-  tiene EXPLICACION? ¿Bankia a subido porque ha subido Liberba ó por razones distintas? Un saludo.

Trading
Hora Valor Comentario
17:19 F.C.Contrata Cierre por stoploss (7,69) st
11:03 F.C.Contrata Abrimos operativa tras producirs...
17:45 Zeltia Operativa en espera sale por obj...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Abierto Cortas

© Copyright 2013 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981 81 31 81 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados