Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abengoa B 1,86 (0,00%) | Abertis 13,88 (-0,32%) | Acciona 47,08 (-0,40%) | Acerinox 8,06 (-0,36%) | ACS 21,20 (-0,96%) | Amadeus 23,75 (0,64%) | Arcelor Mitt 9,93 (-0,30%) | B.Popular 0,62 (-0,96%) | Banco Sabade 1,45 (-2,35%) | Bankinter 2,73 (-1,34%) | Bbv-Arg 7,11 (-0,96%) | BME 19,60 (0,00%) | Caixabank 2,71 (-1,42%) | DIA 6,10 (-0,97%) | Enagas 19,57 (1,48%) | Endesa 17,68 (0,03%) | F.C.Contrata 7,39 (-0,18%) | Ferrovial 12,56 (-0,55%) | Gas Natural 16,00 (-0,19%) | Grifols Sa 28,20 (-0,97%) | IAG 3,18 (-2,42%) | Iberdrola 4,19 (0,12%) | Inditex 97,75 (-1,31%) | Indra 10,54 (1,20%) | Jazztel Plc 5,58 (0,09%) | Mapfre 2,70 (-1,74%) | Mediaset Esp 6,12 (-0,65%) | Obrascon H.l 28,74 (-0,21%) | Red Electric 40,73 (0,27%) | Repsol Ypf 17,73 (-1,75%) | Sacyr 1,93 (4,27%) | Santander Ce 5,31 (-1,43%) | Téc Reunidas 37,38 (-0,81%) | Telefonica 10,72 (-1,24%) | Viscofan 38,85 (0,09%) ÚLTIMA HORA › Europa: Christine Lagarde se libra de la imputación por el caso Tapie | Abengoa: Abengoa recurre ante la justicia la reforma energética de Rajoy | Estados Unidos: Wall Street rompe una racha de cuatro semanas alcistas y se debate ante un conflicto de intereses | Bankia: Asinver solicita a la CNMV que aplace la entrada en cotización de las nuevas acciones de Bankia | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Bankia: Bankia confirma la venta del City National Bank of Florida con unas plusvalías de 180 millones | Pescanova: Deloitte pagará los sueldos de mayo y junio en Pescanova | Estados Unidos: Wall Street cae a media sesión y se abre el debate: ¿es positivo que los datos macro sean buenos? | Ibex 35: Señal de cierre en el Futuro del Ibex | Ibex 35: Cierre técnico del Ibex 35
 
 

Cotizaciones

>

Mercado continuo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de Mercado continuo.

Restricción: Tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real. Date de alta.
Efectivo
Valor Ultimo % Apertura Máximo Mínimo Volumen
Valor Ultimo % Apertura Máximo Mínimo Volumen
Abengoa     Abengoa 2,040 0,05% 2,039 2,108 2,030 275373
Abengoa B Abengoa B 1,861 0,00% 1,880 1,887 1,841 582566
Abertis Abertis 13,880 -0,32% 13,940 14,055 13,790 754638
Acciona     Acciona 47,085 -0,40% 47,700 47,725 46,800 96198
Acerinox    Acerinox 8,059 -0,36% 8,093 8,093 8,010 354433
ACS Acs 21,195 -0,96% 21,500 21,815 20,995 684477
Adolfo Dom. Adolfo Dom. 3,890 1,04% 3,800 3,890 3,800 1662
Adveo Group Adveo Group 11,980 0,25% 11,990 11,990 11,840 2943
Alba Corp.  Alba Corp. 36,280 -0,93% 36,670 36,770 35,830 9731
Almirall Almirall 9,300 0,00% 9,300 9,340 9,230 201987
Amadeus Amadeus 23,750 0,64% 23,710 23,860 23,585 1060082
Amper       Amper 1,260 -2,33% 1,300 1,320 1,250 73845
Antena 3 Antena 3 4,920 0,00% 4,870 4,960 4,830 188088
Aperam Aperam 10,005 -0,05% 9,636 10,205 9,636 511
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 9,925 -0,30% 10,005 10,035 9,830 583622
Auxil.Ff.Cc Auxil.ff.cc 312,850 0,08% 312,050 316,750 312,000 1164
Azkoyen     Azkoyen 1,390 2,96% 1,355 1,390 1,355 1413
B.Popular   B.popular 0,619 -0,96% 0,626 0,627 0,612 51150420
B.Valencia  B.valencia 0,010 0,00% 0,010 0,010 0,010 140000
Banco Sabade Banco Sabade 1,452 -2,35% 1,492 1,492 1,449 10819760
Bankia Bankia 0,650 -4,41% 0,785 0,790 0,630 32952400
Bankinter   Bankinter 2,733 -1,34% 2,778 2,805 2,700 2385844
Baron De Ley Baron De Ley 55,150 1,85% 55,300 55,500 54,050 7377
Bayer       Bayer 82,800 0,00% 0,000 82,800 82,800 2571
Bbv-Arg     Bbv-arg 7,109 -0,96% 7,239 7,245 7,045 28874160
Bio Search Bio Search 0,355 0,00% 0,365 0,365 0,355 21661
BME Bme 19,600 0,00% 19,840 19,840 19,570 150439
Bodegas Rioj Bodegas Rioj 4,040 -5,61% 4,100 4,290 4,020 1753
Caixabank Caixabank 2,713 -1,42% 2,774 2,775 2,708 2739946
Caja Mediter Caja Mediter 1,340 0,00% 0,000 1,340 1,340 0
Campofrio Campofrio 4,690 0,64% 4,600 4,700 4,600 41206
Catalana Oc. Catalana Oc. 17,150 -0,87% 17,270 17,500 17,140 28500
Cem.Portland Cem.Portland 5,090 13,11% 4,550 5,090 4,500 69585
Cie Automoti Cie Automoti 5,660 -0,35% 5,700 5,775 5,660 50727
Cleop Cleop 1,150 0,00% 0,000 1,150 1,150 0
Cli. baviera Cli. Baviera 4,750 -0,84% 4,710 4,750 4,710 1181
Codere S.A. Codere S.A. 1,670 3,09% 1,700 1,730 1,540 230841
Colonial Colonial 0,926 1,09% 0,906 0,946 0,906 73194
Corp. derm Corp. Derm 0,320 -3,03% 0,320 0,320 0,320 4382
D.Felguera  D.felguera 5,360 0,56% 5,320 5,380 5,320 95992
Deoleo Deoleo 0,275 1,85% 0,270 0,280 0,270 544028
DIA Dia 6,098 -0,97% 6,155 6,191 5,966 1806288
Dinamia     Dinamia 6,420 0,00% 6,200 6,420 6,200 279
Dogi        Dogi 0,640 0,00% 0,000 0,640 0,640 0
Eads        Eads 42,620 1,36% 42,070 42,630 42,070 2911
Ebro Foods Ebro Foods 15,485 -0,32% 15,530 15,640 15,460 169845
Elecnor     Elecnor 8,580 3,37% 8,310 8,580 8,310 7020
Enagas      Enagas 19,565 1,48% 19,325 19,625 19,260 1190839
Ence        Ence 2,450 -1,61% 2,480 2,550 2,450 465271
Endesa      Endesa 17,680 0,03% 17,705 17,820 17,530 227908
EnelGreenPow Enelgreenpow 1,593 -1,61% 1,593 1,593 1,586 13741
Ercros      Ercros 0,400 0,00% 0,400 0,400 0,378 262127
Europac Europac 2,865 0,53% 2,860 2,900 2,830 75822
F.C.Contrata F.C.Contrata 7,387 -0,18% 7,500 7,570 7,361 211120
Faes        Faes 2,045 -0,97% 2,055 2,100 2,025 172824
Fergo Aisa Fergo Aisa 0,017 0,00% 0,000 0,017 0,017 0
Ferrovial Ferrovial 12,560 -0,55% 12,655 12,730 12,480 1355565
Fersa Energ. Fersa Energ. 0,285 -1,72% 0,285 0,290 0,285 34476
Fluidra S.A. Fluidra S.A. 2,360 -2,28% 2,400 2,405 2,360 3705
Funespa/a   Funespa/a 5,920 0,00% 5,850 5,850 5,850 152
Gamesa Gamesa 3,245 0,50% 3,232 3,263 3,151 2557003
Gas Natural Gas Natural 15,995 -0,19% 16,180 16,180 15,820 1438458
General Alq. General Alq. 0,360 0,00% 0,350 0,360 0,340 26500
Gr. Ezentis Gr. Ezentis 0,137 3,79% 0,132 0,137 0,132 1798105
Grifols B Grifols B 20,800 0,73% 20,795 20,990 20,505 43632
Grifols Sa Grifols Sa 28,200 -0,97% 28,495 28,745 27,965 548671
IAG Iag 3,180 -2,42% 3,261 3,285 3,141 3189823
Iberdrola   Iberdrola 4,187 0,12% 4,207 4,219 4,143 14594950
Iberpapel   Iberpapel 14,000 -0,92% 14,480 14,480 13,800 2766
Inditex     Inditex 97,750 -1,31% 99,500 99,810 97,100 950196
Indo        Indo 0,600 0,00% 0,000 0,600 0,600 0
Indra       Indra 10,535 1,20% 10,410 10,580 10,295 442345
Inmobil. sur Inmobil. Sur 4,000 -3,61% 4,000 4,000 4,000 251
Inypsa S.A. Inypsa S.A. 0,615 0,00% 0,685 0,615 0,610 1534
Jazztel Plc Jazztel Plc 5,578 0,09% 5,600 5,669 5,565 567669
Liberbank SA Liberbank Sa 0,500 0,00% 0,497 0,530 0,497 778816
Ling.Especia Ling.Especia 2,395 0,00% 0,000 2,395 2,395 1260
Mapfre      Mapfre 2,704 -1,74% 2,770 2,781 2,680 3132527
Martinsa Martinsa 7,300 0,00% 0,000 7,300 7,300 0
Medcomtech Medcomtech 1,710 -1,72% 1,710 1,710 1,710 400
Mediaset Esp Mediaset Esp 6,122 -0,65% 6,170 6,304 6,067 950436
Meliá Hotels Meliá Hotels 5,525 -0,63% 5,530 5,635 5,455 164301
Metrovacesa Metrovacesa 2,260 0,00% 0,000 2,260 2,260 0
Miquel Y C. Miquel Y C. 21,400 -0,60% 21,530 21,770 21,100 12121
Montebalito Montebalito 0,625 5,93% 0,630 0,630 0,580 19044
N.Correa    N.correa 0,700 -2,78% 0,710 0,710 0,700 3500
Natra       Natra 1,245 1,63% 1,255 1,270 1,225 183698
Natraceutica Natraceutica 0,237 1,28% 0,233 0,240 0,233 145438
Nh Hoteles  Nh Hoteles 2,660 -0,75% 2,655 2,750 2,655 106604
Nyesa Nyesa 0,170 0,00% 0,000 0,170 0,170 0
Obrascon H.l Obrascon H.L 28,740 -0,21% 28,850 28,930 28,320 334068
Pescanova   Pescanova 5,910 0,00% 0,000 5,910 5,910 0
Prim Prim 5,150 0,59% 5,150 5,150 5,050 3896
Prisa       Prisa 0,150 -3,23% 0,160 0,160 0,145 4609901
Prosegur    Prosegur 4,300 0,47% 4,300 4,300 4,230 322124
Quabit Quabit 0,045 -2,17% 0,047 0,048 0,045 3894081
Realia Realia 0,625 -2,34% 0,665 0,665 0,625 372819
Red Electric Red Electric 40,730 0,27% 40,800 40,910 40,450 315763
Reno Medici Reno Medici 0,120 -1,64% 0,113 0,120 0,113 21720
Renta 4 Renta 4 4,700 0,00% 4,700 4,700 4,700 3020
Renta Corp. Renta Corp. 0,570 0,00% 0,000 0,570 0,570 0
Repsol Ypf  Repsol Ypf 17,725 -1,75% 18,105 18,130 17,600 4289440
Reyal Reyal 0,124 0,00% 0,000 0,124 0,124 0
ROVI Rovi 6,700 1,21% 6,700 6,700 6,620 3119
S.P. solutio S.p. Solutio 0,113 -0,88% 0,110 0,115 0,110 187230
Sacyr Sacyr 1,929 4,27% 1,870 1,942 1,862 7773908
San José San José 1,230 1,65% 1,190 1,270 1,190 19400
Santander Ce Santander Ce 5,306 -1,43% 5,420 5,425 5,280 31479320
Seda Barna b Seda Barna B 0,710 -4,05% 0,757 0,757 0,703 177541
Sniace      Sniace 0,385 -0,26% 0,386 0,400 0,385 87169
Solaria Solaria 0,600 -0,83% 0,620 0,625 0,600 54203
Sotogrande  Sotogrande 2,690 0,00% 0,000 2,690 2,690 0
Tavex Algodo Tavex Algodo 0,190 -0,52% 0,191 0,191 0,184 29499
Téc Reunidas Téc Reunidas 37,380 -0,81% 37,730 37,805 37,320 198631
Tecnocom Tecnocom 1,100 1,85% 1,080 1,100 1,080 25303
Telefonica  Telefonica 10,725 -1,24% 10,930 10,930 10,650 14591460
Testa Inmueb Testa Inmueb 8,050 0,00% 0,000 8,050 8,050 0
Tubacex     Tubacex 2,450 -0,81% 2,435 2,490 2,435 81904
Tubos Reun. Tubos Reun. 1,610 0,62% 1,620 1,620 1,600 42617
Uralita     Uralita 1,450 1,40% 1,440 1,470 1,415 34284
Urbas       Urbas 0,012 0,00% 0,012 0,012 0,011 3621111
Vertice Vertice 0,061 0,00% 0,061 0,062 0,060 661423
Vidrala     Vidrala 27,350 1,56% 26,990 27,700 26,740 18437
Vinicola Ne Vinicola Ne 14,050 0,00% 0,000 14,050 14,050 100
Viscofan    Viscofan 38,855 0,09% 38,800 38,960 38,625 112945
Vocento Vocento 0,870 -0,57% 0,860 0,890 0,850 6259
Vueling Sa Vueling Sa 9,160 5,29% 8,990 9,200 8,920 199210
Zardoya Otis Zardoya Otis 10,370 0,88% 10,250 10,380 10,250 194728
Zeltia      Zeltia 1,510 -1,95% 1,530 1,575 1,500 393459

Fuente: Infobolsa

Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2935 0,0% 0,00 1,299 1,29
Ibex35 8.264,60 -1,0% -79,00 8395 8216
NQ100 3.028,96 0,0% 0,00 3029 3005
Nikkei 14.612,45 0,9% 128,47 15008 13982
SP500 1.649,60 -0,1% -0,91 1650 1637

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Actualidad

Especialista en Comercio Exterior

Salir en mayo

22/05/2013.-  Piensan que es lo más prudente salir en mayo y volver en octubre o aun podría ser rentable invertir en alguna acción o fondo. ¿Qué posibilidades ven, son remotas, puede valer la pena? Un saludo.

Bankia

22/05/2013.-  Las acciones han bajado en picado como parecía lógico que sucediera, este final de semana se hace creo que el ultimo canje de obligaciones por acciones. Comienzan a cotizar el lunes. ¿Habrá un suelo para esta acción? ¿Qué evolución creen que puede tener en los próximos días, semanas y meses? Gracias anticipadas y un saludo.

banco popular

22/05/2013.-  Estoy considerando la oportunidad de comprar 20000 acciones de banco popular ya que no baja o le cuesta BAJAR DE 0,60. ¿QUE ME ACONSEJAN USTEDES?. GRACIAS

Trading
Hora Valor Comentario
09:02 Santander Abrimos operativa tras producirs...
08:17 Santander Ajustamos niveles
16:25 Solaria Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -

© Copyright 2013 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981 81 31 81 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados