| Valor | Pond | Fecha | Precio | Nº | Invertido | Ultimo | Actual | +/- | DVD | RDO | RTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Cartera | 18.023,67 | 14.981,08 | -3.042,58 | 0,00 | -3.042,58 | -16,88% | ||||||
| ANA | 11,11% | 01/01/12 | 66,730 | 30 | 2.001,90 | 45,530 | 1.365,90 | -636,00 | 0,00 | -636,00 | -31,77% | |
| A3TV | 11,09% | 01/01/12 | 4,650 | 430 | 1.999,50 | 3,290 | 1.414,70 | -584,80 | 0,00 | -584,80 | -29,25% | |
| MTS | 11,09% | 01/01/12 | 14,075 | 142 | 1.998,65 | 11,435 | 1.623,77 | -374,88 | 0,00 | -374,88 | -18,76% | |
| GCO | 11,10% | 01/01/12 | 12,270 | 163 | 2.000,01 | 9,960 | 1.623,48 | -376,53 | 0,00 | -376,53 | -18,83% | |
| MDF | 11,23% | 01/01/12 | 5,060 | 400 | 2.024,00 | 4,510 | 1.804,00 | -220,00 | 0,00 | -220,00 | -10,87% | |
| IDR | 11,08% | 01/01/12 | 9,837 | 203 | 1.996,91 | 7,587 | 1.540,16 | -456,75 | 0,00 | -456,75 | -22,87% | |
| JAZ | 11,09% | 01/01/12 | 3,737 | 535 | 1.999,30 | 4,762 | 2.547,67 | 548,38 | 0,00 | 548,38 | 27,43% | |
| TEF | 11,14% | 01/01/12 | 13,385 | 150 | 2.007,75 | 9,610 | 1.441,50 | -566,25 | 0,00 | -566,25 | -28,20% | |
| UPL | 11,07% | 01/01/12 | 11,950 | 167 | 1.995,65 | 9,700 | 1.619,90 | -375,75 | 0,00 | -375,75 | -18,83% | |
No se han realizado ventas todavía.
| Comparativa | 30/12/11 | 25/05/12 | Liquidez | % | +/- Ejecutadas | +/- Potenciales | RDO | RTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agresiva | 18.000,00 | 14.957,42 | -23,67 | -0,16% | 0,00 | -3.042,58 | -3.042,58 | -16,90% |
| Ibex-35 | 8.566,30 | 6.543,00 | -2.023,30 | -23,62% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2518 | -0,1% | 0,00 | 1,26 | 1,25 |
| Ibex35 | 6.543 | 0,1% | 8,60 | 6613 | 6458 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |