| Valor | Pond | Fecha | Precio | Nº | Invertido | Ultimo | Actual | +/- | DVD | RDO | RTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Cartera | 18.000,26 | 16.556,99 | -1.443,28 | 0,00 | -1.443,27 | -8,02% | ||||||
| ALV | 9,85% | 02/01/12 | 73,910 | 24 | 1.773,84 | 75,460 | 1.811,04 | 37,20 | 0,00 | 37,20 | 2,10% | |
| G | 10,01% | 02/01/12 | 11,630 | 155 | 1.802,65 | 8,575 | 1.329,12 | -473,52 | 0,00 | -473,52 | -26,27% | |
| BAS | 9,88% | 02/01/12 | 53,890 | 33 | 1.778,37 | 57,080 | 1.883,64 | 105,27 | 0,00 | 105,27 | 5,92% | |
| BMW | 10,06% | 02/01/12 | 51,760 | 35 | 1.811,60 | 61,980 | 2.169,30 | 357,70 | 0,00 | 357,70 | 19,74% | |
| ENEL | 10,01% | 02/01/12 | 3,144 | 573 | 1.801,51 | 2,384 | 1.366,03 | -435,48 | 0,00 | -435,48 | -24,17% | |
| FTEO | 10,11% | 02/01/12 | 12,135 | 150 | 1.820,25 | 10,365 | 1.554,75 | -265,50 | 0,00 | -265,50 | -14,59% | |
| DANO | 9,98% | 02/01/12 | 48,570 | 37 | 1.797,09 | 51,690 | 1.912,53 | 115,44 | 0,00 | 115,44 | 6,42% | |
| ING | 10,07% | 02/01/12 | 5,560 | 326 | 1.812,56 | 4,810 | 1.568,06 | -244,50 | 0,00 | -244,50 | -13,49% | |
| ISP | 10,00% | 02/01/12 | 1,294 | 1.391 | 1.799,95 | 1,025 | 1.425,78 | -374,18 | 0,00 | -374,18 | -20,79% | |
| TI | 10,01% | 02/01/12 | 0,831 | 2.169 | 1.802,44 | 0,708 | 1.536,74 | -265,70 | 0,00 | -265,70 | -14,74% | |
No se han realizado ventas todavía.
| Comparativa | 30/12/11 | 24/05/12 | Liquidez | % | +/- Ejecutadas | +/- Potenciales | RDO | RTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europea | 18.000,00 | 16.556,73 | -0,26 | 0,00% | 0,00 | -1.443,27 | -1.443,27 | -8,02% |
| Eurostoxx 50 | 2.316,51 | 2.156,52 | -159,99 | -6,91% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25181 | -0,1% | 0,00 | 1,26 | 1,25 |
| Ibex35 | 6.543 | 0,1% | 8,60 | 6613 | 6458 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |