
Estructura: La primera tabla refleja las operativas en espera y la segunda, las operativas abiertas para el plazo ultracorto y aquellas cerradas durante la sesión actual. La tercera tabla muestra los datos macro publicados en la jornada y la última el listado con las operativas y comentarios efectuados durante la jornada en curso.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre en cada tabla se accede a las siguientes fichas. En operativas, la ficha de trading. En Histórico, las estadísticas para ese valor. En Datos Macroeconómicos, el histórico de ese indicador.
Restricción: Operativas y Comentarios están accesibles para los servicios Élite. Date de alta.
| Empresa | Entrada | Objetivo | Stoploss | Ultimo | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Popular | 0,60 | 0,68 | 0,59 | 0,614 | Podría estar preparando un giro a positivo | Ficha |
| Inditex | 104,50 | 97,10 | 106,10 | 100,550 | Un rebote sería una opción para posiciones cortas | Ficha |
| Valor | Fecha | Tipo | Nivel | Objetivo | Stoploss | Ultimo | D | RTB | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 09/05 | Largas | = 47,510 | ![]() |
48,315 | 1,98 | 1,69% | Activa | ![]() |
|
| Acciona | 02/05 | Largas | = 48,010 | ![]() |
48,315 | 1,98 | 0,64% | Activa | ![]() |
|
| B.Popular | 21/05 | Largas | = 0,600 | ![]() |
0,614 | 0,01 | 2,33% | En espera | ![]() |
|
| Banco Sabade | 03/05 | Largas | = 1,500 | ![]() |
1,525 | 0,00 | 1,67% | En espera | ![]() |
|
| Banco Sabade | 14/05 | Largas | = 1,510 | ![]() |
1,525 | 0,00 | 0,99% | Activa | ![]() |
|
| Banesto | 28/04 | Largas | >= 3,410 | ![]() |
3,507 | 2,84% | Activa | ![]() |
||
| Bankia | 21/04 | Cortas | = 0,000 | ![]() |
1,500 | 0,00% | En espera | ![]() |
||
| BME | 25/03 | Largas | <= 19,010 | ![]() |
19,605 | 1,00 | 3,13% | Activa | ![]() |
|
| Ebro Foods | 24/03 | Largas | = 15,310 | ![]() |
15,570 | 0,16 | 1,70% | Activa | ![]() |
|
| Grifols Sa | 24/02 | Largas | <= 26,340 | ![]() |
28,600 | 8,58% | Activa | ![]() |
||
| Inditex | 21/05 | Cortas | <= 104,500 | ![]() |
100,550 | 1,10 | 3,78% | En espera | ![]() |
|
| Red Electric | 25/04 | Largas | <= 39,200 | ![]() |
40,800 | 1,69 | 4,08% | En espera | ![]() |
|
| Santander Ce | 21/05 | Largas | <= 5,380 | ![]() |
5,429 | 0,30 | 0,91% | Activa | ![]() |
|
| Solaria | 14/05 | Largas | = 0,605 | ![]() |
0,620 | 2,48% | En espera | ![]() |
||
| Hora | Activo | Titular | |
|---|---|---|---|
| 14:19 | Ultima Hora | GASPAR Y SCHÄUBLE: LA UNIÓN BANCARIA SE NECESITA CON SUMA RAPIDEZ | |
| 14:14 | Ultima Hora | EE.UU.: LAS BUENAS PREVISIONES DE VENTAS HACEN SUBIR A APPLE UN 1,19% | |
| 14:02 | Ultima Hora | SCHÄUBLE (ALEMANIA): PORTUGAL ES UN CASO DE ÉXITO | |
| 14:01 | Ultima Hora | SACYR (+4,70%) Y MAPFRE (+0,98%), VALORES MÁS ALCISTAS DEL IBEX 35 AHORA | |
| 14:01 | Ultima Hora | MEDIASET (-5,49%) Y BBVA (-1,43%), PEORES VALORES DEL IBEX 35 AHORA | |
| 14:01 | Ultima Hora | GASPAR (PORTUGAL): EL DESEMPLEO ES UNA PRIORIDAD A NIVEL EUROPEO | |
| 14:00 | Ultima Hora | EL IBEX 35 BAJA AHORA UN 0,69%, HASTA LOS 8.406,90 PUNTOS | |
| 13:27 | Ultima Hora | EE.UU.: SAKS CONTRATA A GOLDMAN SACHS Y SE PLANTEA UNA POSIBLE VENTA.-NYP | |
| 13:18 | Ultima Hora | SACYR (+3,70%) Y MAPFRE (+1,06%), LOS QUE MÁS SUBEN AHORA EN EL IBEX | |
| 13:17 | Ultima Hora | EL IBEX 35 CAE UN 0,75%, HASTA LOS 8.402 PUNTOS | |
| 13:01 | Ultima Hora | IBEX 35: PRESENTA SOPORTES EN LOS 8.366 Y LOS 8.286 PUNTOS RESPECTIVAMENTE | |
| 13:00 | Ultima Hora | PORTUGAL: CUENTA CORRIENTE (MAR): -22M€; ANT.: -276M€ | |
| 13:00 | Ultima Hora | BANKIA: LOS NUEVOS MÍNIMOS HISTÓRICOS (TRAS LA AMPLIACIÓN) ESTÁN EN LOS 1,32 € | |
| 12:59 | Ultima Hora | BANKIA: SE DESPLOMA UN 18,92% HASTA LOS 1,50 EUROS | |
| 12:44 | Ultima Hora | FITCH: LOS BANCOS ESPAÑOLES PODRÍAN TENER QUE ASUMIR 10.000M€ MÁS EN PROVISIONES | |
| 12:30 | Ultima Hora | SECTORES STOXX600 QUE MÁS CAEN:BIENES PERSONALES(-1,36%) Y CONCSTRUCCIÓN(-1,15%) | |
| 12:29 | Ultima Hora | CORRECCIÓN: SECTORES STOXX MENOS CAEN SERV. FINANZAS(-0,32%),MINORISTA (-0,29%) | |
| 12:28 | Ultima Hora | SECTORES STOXX600 QUE MÁS CAEN: SERV. FINANCIEROS (-0,32%) Y MINORISTA (-0,29%) | |
| 12:27 | Ultima Hora | DE GUINDOS DICE QUE LA ECONOMÍA HA PASADO DEL CAMINO DE PERDICIÓN A LA SALVACIÓN | |
| 12:21 | Ultima Hora | JUNCKER, PM LUXEMBURGO, ACEPTARÁ LEVANTAR SECRETO BANCARIO SI LO HACE SUIZA | |
| 12:16 | Ultima Hora | EE.UU.: STAPLES BPA 1T $0,26 VS. $0,27 ESPERADOS | |
| 12:14 | Ultima Hora | EL TESORO REDUCE EL COSTE DE FINANCIACIÓN EN 2012 | |
| 12:09 | Ultima Hora | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL CELEBRA JGA 25 Y 26 DE JUNIO EN BARCELONA A LAS 12:00H | |
| 12:07 | Ultima Hora | DIMITE EL PRESIDENTE DE CODERE ARGENTINA, HÉCTOR OMAR LUNA | |
| 12:03 | Ultima Hora | SACYR (+4,42%) Y MAFRE (+1,05%), VALORES MÁS ALCISTAS DEL IBEX 35 AHORA | |
| 12:03 | Ultima Hora | MEDIASET (-4,29%) Y REE (-1,93%), VALORES MÁS BAJISTAS DEL IBEX 35 AHORA | |
| 12:02 | Ultima Hora | EL IBEX 35 BAJA UN 0,83%, HASTA LOS 8.393,79 PUNTOS | |
| 11:19 | Ultima Hora | OHL SE ADJUDICA ESTACIÓN CALLE 72 EN LÍNEA DE METRO DE NUEVA YORK POR 194,3M€ | |
| 11:01 | Ultima Hora | MEDIASET ESPAÑA (-3,25%) Y BANCO SABADELL (-1,43%), LOS QUE MÁS CAEN AHORA | |
| 11:00 | Ultima Hora | EL IBEX 35 CAE UN 0,57%, HASTA LOS 8.416 PUNTOS | |
| 10:54 | Ultima Hora | LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA CAE UN 21,5% EN EL PRIMER TRIMESTRE | |
| 10:43 | Ultima Hora | GRECIA: CUENTA CORRIENTE A/A (MAR): -1.285M€; ANT.: -2.237M€ | |
| 10:02 | Ultima Hora | SACYR(+2,74%) Y MAPFRE(+1,53%) SON AHORA LOS QUE MÁS SUBEN DEL IBEX | |
| 10:01 | Ultima Hora | MEDIASET ESPAÑA(-3,32%) Y VISCOFAN(-0,65%) SON AHORA LOS QUE MÁS CAEN DEL IBEX | |
| 10:00 | Ultima Hora | EL IBEX 35 CAE AHORA UN 0,05%, HASTA LOS 8.461,09 PUNTOS | |
| 09:33 | Ultima Hora | METROVACESA: ACCIONES QUEDARÁN EXCLUIDAS DE COTIZACIÓN 23 DE MAYO (MAÑANA) | |
| 09:32 | Ultima Hora | BANKIA SE HUNDE OTRO 20% ESTA MAÑANA | |
| 09:25 | Ultima Hora | KAZAKHMYS CAE UN 4,8% TRAS RECOMENDACIÓN DE UBS | |
| 09:21 | Ultima Hora | TECNOCOM CONVOCA JGA LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO A LAS 12:00 HORAS EN MADRID | |
| 09:09 | Ultima Hora | EL IBEX 35 SUBE YA UN 0,4% | |
| 09:04 | Ultima Hora | BBVA VENTURES INVIERTE EN LA STARTUP AMERICANA RADIUS | |
| 09:03 | Ultima Hora | MAPFRE(+1,09%) Y SACYR(+0,78%), MEJORES VALORES DEL IBEX EN APERTURA | |
| 09:02 | Ultima Hora | BANKINTER(-0,71%) Y ARCELOR(-0,68%), PEORES VALORES DEL IBEX EN APERTURA | |
| 09:00 | Ultima Hora | EL IBEX 35 DESPIERTA PLANO, SON SUBIDAS DEL 0,07% HASTA LOS 8.470 PUNTOS | |
| 08:59 | Ultima Hora | EL IBEX 35 ACUMULA EN EL AÑO UNA SUBIDA DEL 3,64% | |
| 08:58 | Ultima Hora | EL ÍNDICE VIX DE VOLATILIDAD COTIZA EN LOS 13,37 PUNTOS (+2,69%) | |
| 08:56 | Ultima Hora | LA ONZA DE ORO COTIZA EN LOS $1.379 (+0,15%) | |
| 08:36 | Ultima Hora | TELECOM ITALIA DESMIENTE QUE PLANEA ESCISIÓN DE UNIDAD MÓVIL.-UBS | |
| 08:30 | Ultima Hora | BRITVIC PUBLICA BENEFICIOS PRO FORMA DE 28 SEMANAS: 24,7M£ (+32,1%) | |
| 08:25 | Ultima Hora | LA XUNTA RECHAZA AVALAR EL CRÉDITO URGENTE A PESCANOVA.-5DÍAS | |
| 08:25 | Ultima Hora | LA CNMV QUIERE EVITAR MÁS PESCANOVAS.-CINCODÍAS | |
| 08:22 | Ultima Hora | LA TROIKA CUESTIONA EL SISTEMA DE PROVISIONES DE LA BANCA ESPAÑOLA.-ELCONF. | |
| 08:21 | Inditex | ![]() |
|
| 08:20 | Ultima Hora | NIN (CAIXABANK): LAS EXPORTACIONES SERÁN EL MOTOR DE CRECIMIENTO.-EP | |
| 08:19 | Ultima Hora | BANKIA PRESCINDE DE DELOITTE COMO AUDITOR Y NOMBRARÁ A OTRA FIRMA.-EXPANSIÓN | |
| 08:18 | Ultima Hora | ERCROS: ISABEL PUJOS BATLLE, NOMBRADA VICESECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO | |
| 08:17 | Ultima Hora | CONSEJO IBERDROLA ACUERDA REDUCIR CAPITAL EN UN 2,4% | |
| 08:17 | B.popular | ![]() |
|
| 08:15 | Ultima Hora | EE.UU.: HEWLETT-PACKARD Y TARGET PRESENTARÁN SUS CUENTAS | |
| 08:09 | Ultima Hora | CIERRE NIKKEI ESTA MADRUGADA: +1,60% (15.627,26 PUNTOS) | |
| 08:07 | Ultima Hora | CIERRE WALL STREET MARTES: DOW JONES: +0,34%; S&P 500: +0,17%; NASDAQ: +0,16% | |
| 08:07 | Ultima Hora | CIERRE LATINOAMÉRICA MARTES: MÉXICO(-1,29%);BOVESPA(+1,01%);MERVAL(-1,01%) | |
| 08:06 | Ultima Hora | CIERRE EUROPA MARTES: CAC(+0,33%);DAX(+0,19%);FTSE(+0,71%);EUROSTOXX(+0,10%) | |
| 08:05 | Ultima Hora | CIERRE IBEX 35 MARTES: -0,60% (8.464,5 PUNTOS) | |
| 07:54 | Ultima Hora | JAPÓN: BALANCE COMERCIAL TOTAL (ABR): -879.900M DE YENES; EST.: -621.100M | |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,29231 | 0,1% | 0,00 | 1,296 | 1,29 |
| Ibex35 | 8.420,70 | -0,5% | -43,80 | 8506 | 8381 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 15.381,02 | 0,1% | 20,21 | 15388 | 15264 |
| SP500 | 1.669,16 | 0,2% | 2,87 | 1675 | 1663 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental