Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Trading

>

Sistemas

Ultracorto

>

Ebro Foods

>

Ciclo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Esta página contiene al principio el resumen del sistema con su calificación y su ROI y la cotización actual del valor. A continuación, muestra la evolución del sistema en cada período fijado de la sesión (15 minutos para ultracorto, 5 para intradía), mostrando el estado del sistema y de los indicadores implicados, y la apertura y cierre de operativas. Por último, el resumen de operativas del intervalo cargado con su rentabilidad y rendimiento.

Funcionalidad: Pulsando en la cabecera Operativas, se accede a la página resumen del sistema, con el análisis de rentabilidad completo y la lista de operativas. Pulsando en RDO, se accede a la página de estadísticas mensuales del sistema.

Restricción: Listado del sistema completo en Élite o Élite Tiempo Real. Date de alta.

Sistema Ciclo Ultracorto de Ebro Foods

Resumen del sistema
Sistema Activo Tipo Plazo Operativas RDO Calificación ROI
Ciclo Ebro Foods Tendencial Ultracorto 0 93,00 EFICIENCIA DISCRETA 0,87
Datos de Ebro Foods
Último: 12,86 1,34% Anterior: 12,68 Apertura: 12,66 Máximo: 12,96 Mínimo: 12,66 Hora: 17:38
Sistema Ciclo
22/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 12,6500 -0,04% 31 Cruce alcista 12,7080 12,7000 12,7040
09:15 12,7600 0,83% 29 Cruce alcista 12,7130 12,7020 12,7070
09:30 12,6800 0,20% 27 Cruce alcista 12,7080 12,7000 12,7070
09:45 12,7050 0,40% 25 Cruce 12,7090 12,7000 12,7080
10:00 12,7350 0,63% 23 Cruce 12,7120 12,7000 12,7090
10:15 12,7250 0,55% 21 Cruce alcista 12,7110 12,7020 12,7100
10:30 12,7400 0,67% 20 Cruce alcista 12,7110 12,7040 12,7110
10:45 12,7000 0,36% 19 Cruce alcista 12,7050 12,7030 12,7110
11:00 12,6800 0,20% 18 Cruce alcista 12,7030 12,7030 12,7110
11:15 12,6600 0,04% 17 Cruce alcista 12,7040 12,7020 12,7110
11:30 12,6750 0,16% 16 Cruce 12,7060 12,6990 12,7110
11:45 12,6800 0,20% 15 Cruce 12,6980 12,6970 12,7110
12:00 12,6900 0,28% 14 Cruce 12,6990 12,6960 12,7110
12:15 12,6750 0,16% 13 Cruce 12,6960 12,6950 12,7110
12:30 12,6650 0,08% 13 Cruce alcista 12,6890 12,6950 12,7100
12:45 12,6750 0,16% 14 Cruce bajista 12,6840 12,6960 12,7090
13:00 12,6800 0,20% 15 Cruce bajista 12,6780 12,6960 12,7070
13:15 12,6750 0,16% 16 Cruce bajista 12,6760 12,6960 12,7060
13:30 12,6750 0,16% 17 Cruce bajista 12,6750 12,6960 12,7050
13:45 12,6800 0,20% 18 Cruce bajista 12,6770 12,6960 12,7040
14:00 12,6750 0,16% 18 Cruce bajista 12,6770 12,6950 12,7030
14:15 12,6700 0,12% 17 Cruce bajista 12,6760 12,6940 12,7020
14:30 12,6850 0,24% 19 Cruce bajista 12,6760 12,6930 12,7020
14:45 12,6650 0,08% 21 Cruce bajista 12,6740 12,6930 12,7010
15:00 12,6650 0,08% 22 Cruce bajista 12,6740 12,6920 12,7000
15:15 12,6500 -0,04% 22 Cruce bajista 12,6720 12,6910 12,6990
15:30 12,6800 0,20% 24 Cruce bajista 12,6720 12,6920 12,6980
15:45 12,6850 0,24% 26 Cruce bajista 12,6730 12,6920 12,6970
16:00 12,6850 0,24% 28 Cruce bajista 12,6740 12,6920 12,6960
16:15 12,6900 0,28% 29 Cruce bajista 12,6750 12,6920 12,6950
16:30 12,7450 0,71% 31 Cruce bajista 12,6820 12,6930 12,6950
16:45 12,7400 0,67% 33 Cruce bajista 12,6890 12,6940 12,6960 12,5500 12,8700 Cortas
17:00 12,8000 1,15% 35 Cruce bajista 12,7000 12,6960 12,6960 Cerrar
17:15 12,8050 1,19% 37 Cruce bajista 12,7140 12,6980 12,6980 12,9950 12,6800 Largas
23/05 LARGAS el 22/05 a las 17:15 Ult: 12,80 Rtb: 0,00%
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 12,7750 -0,23% 39 Cruce bajista 12,7260 12,7000 12,6990 12,9950 12,6800 L
09:15 12,7700 -0,27% 42 Cruce bajista 12,7380 12,7010 12,7000 12,9950 12,6800 L
09:30 12,7450 -0,47% 45 Cruce bajista 12,7440 12,7010 12,7010 12,9950 12,6800 L
09:45 12,7950 -0,08% 46 Cruce bajista 12,7550 12,7020 12,7020 12,9950 12,6800 L
10:00 12,8200 0,12% 47 Cruce bajista 12,7680 12,7050 12,7040 12,9950 12,6800 L
10:15 12,8700 0,51% 48 Cruce bajista 12,7860 12,7110 12,7070 12,9950 12,6800 L
10:30 12,8900 0,66% 50 Cruce bajista 12,8010 12,7170 12,7080 12,9950 12,6800 L
10:45 12,8300 0,20% 52 Cruce bajista 12,8100 12,7180 12,7090 12,9950 12,6800 L
11:00 12,8000 -0,04% 54 Cruce bajista 12,8100 12,7210 12,7100 12,9950 12,6800 L
11:15 12,7400 -0,51% 55 Cruce bajista 12,8040 12,7220 12,7100 12,9950 12,6800 L
11:30 12,7550 -0,39% 56 Cruce bajista 12,8020 12,7230 12,7120 12,9950 12,6800 L
11:45 12,7450 -0,47% 57 Cruce bajista 12,7990 12,7230 12,7130 12,9950 12,6800 L
12:00 12,7400 -0,51% 58 Cruce bajista 12,7980 12,7230 12,7140 12,9950 12,6800 L
12:15 12,7100 -0,74% 59 Cruce bajista 12,7900 12,7230 12,7150 12,9950 12,6800 L
12:30 12,7550 -0,39% 60 Cruce bajista 12,7840 12,7250 12,7160 12,9950 12,6800 L
12:45 12,7000 -0,82% 59 Cruce bajista 12,7660 12,7260 12,7160 12,9950 12,6800 L
13:00 12,7200 -0,66% 60 Cruce bajista 12,7500 12,7270 12,7160 12,9950 12,6800 L
13:15 12,7000 -0,82% 61 Cruce bajista 12,7360 12,7280 12,7160 12,9950 12,6800 L
13:30 12,7200 -0,66% 59 Cruce alcista 12,7280 12,7290 12,7160 Cerrar
13:45 12,7200 -0,66% 55 Cruce alcista 12,7260 12,7300 12,7170
14:00 12,7200 -0,66% 52 Cruce alcista 12,7230 12,7310 12,7170
14:15 12,6500 -1,21% 49 Cruce bajista 12,7140 12,7310 12,7160
14:30 12,6350 -1,33% 46 Cruce bajista 12,7030 12,7290 12,7160
14:45 12,5900 -1,68% 43 Cruce bajista 12,6910 12,7270 12,7150
15:00 12,6050 -1,56% 41 Cruce bajista 12,6760 12,7260 12,7140
15:15 12,6000 -1,60% 39 Cruce bajista 12,6660 12,7240 12,7120
15:30 12,6050 -1,56% 37 Cruce bajista 12,6540 12,7220 12,7110
15:45 12,5700 -1,84% 35 Cruce bajista 12,6420 12,7190 12,7090
16:00 12,6100 -1,52% 33 Cruce bajista 12,6310 12,7170 12,7070
16:15 12,5600 -1,91% 31 Cruce bajista 12,6150 12,7150 12,7050
16:30 12,4750 -2,58% 30 Cruce bajista 12,5900 12,7100 12,7020
16:45 12,4550 -2,73% 29 Cruce bajista 12,5700 12,7050 12,6980
17:00 12,4600 -2,69% 28 Cruce bajista 12,5530 12,7000 12,6940
17:15 12,4700 -2,62% 27 Cruce bajista 12,5410 12,6940 12,6900
17:30 12,5000 -2,38% 28 Cruce bajista 12,5300 12,6900 12,6870
24/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 12,5200 0,16% 28 Cruce bajista 12,5220 12,6850 12,6850
09:15 12,4850 -0,12% 30 Cruce bajista 12,5100 12,6790 12,6830
09:30 12,5100 0,08% 31 Cruce bajista 12,5040 12,6730 12,6790
09:45 12,5350 0,28% 32 Cruce bajista 12,4970 12,6660 12,6770 12,3450 12,6600 Cortas
10:00 12,4500 -0,40% 33 Cruce bajista 12,4860 12,6580 12,6740 12,3450 12,6600 C
10:15 12,4600 -0,32% 34 Cruce bajista 12,4840 12,6500 12,6700 12,3450 12,6600 C
10:30 12,6000 0,80% 35 Cruce bajista 12,4990 12,6460 12,6680 12,3450 12,6600 C
10:45 12,5000 0,00% 36 Cruce bajista 12,5030 12,6390 12,6640 12,3450 12,6600 C
11:00 12,5050 0,04% 37 Cruce bajista 12,5060 12,6320 12,6620 12,3450 12,6600 C
11:15 12,5800 0,64% 37 Cruce alcista 12,5140 12,6260 12,6600 12,3450 12,6600 C
11:30 12,5750 0,60% 36 Cruce alcista 12,5200 12,6190 12,6590 12,3450 12,6600 C
11:45 12,5750 0,60% 35 Cruce alcista 12,5290 12,6110 12,6580 12,3450 12,6600 C
12:00 12,5900 0,72% 34 Cruce alcista 12,5370 12,6050 12,6560 12,3450 12,6600 C
12:15 12,6300 1,04% 32 Cruce alcista 12,5460 12,6010 12,6550 12,3450 12,6600 C
12:30 12,6550 1,24% 30 Cruce alcista 12,5670 12,5990 12,6550 12,3450 12,6600 C
12:45 12,6450 1,16% 28 Cruce alcista 12,5860 12,5960 12,6550 12,3450 12,6600 C
13:00 12,6600 1,28% 26 Cruce alcista 12,5920 12,5940 12,6550 Stoploss
13:15 12,6100 0,88% 25 Cruce bajista 12,6030 12,5900 12,6540
13:30 12,6150 0,92% 24 Cruce bajista 12,6140 12,5880 12,6530
13:45 12,7100 1,68% 23 Cruce bajista 12,6260 12,5870 12,6530
14:00 12,6100 0,88% 22 Cruce bajista 12,6300 12,5850 12,6520
14:15 12,6400 1,12% 21 Cruce bajista 12,6360 12,5830 12,6520
14:30 12,6300 1,04% 21 Cruce bajista 12,6400 12,5810 12,6510
14:45 12,6000 0,80% 21 Cruce bajista 12,6380 12,5780 12,6500
15:00 12,6150 0,92% 21 Cruce bajista 12,6340 12,5750 12,6490
15:15 12,6400 1,12% 21 Cruce bajista 12,6330 12,5730 12,6490
15:30 12,5550 0,44% 21 Cruce bajista 12,6220 12,5710 12,6480
15:45 12,6050 0,84% 21 Cruce bajista 12,6220 12,5700 12,6470
16:00 12,6000 0,80% 23 Cruce bajista 12,6200 12,5700 12,6450
16:15 12,6200 0,96% 24 Cruce bajista 12,6120 12,5710 12,6440
16:30 12,6100 0,88% 25 Cruce bajista 12,6110 12,5710 12,6430
16:45 12,6750 1,40% 26 Cruce bajista 12,6150 12,5730 12,6420
17:00 12,7000 1,60% 27 Cruce bajista 12,6220 12,5760 12,6420
17:15 12,7050 1,64% 28 Cruce bajista 12,6320 12,5780 12,6400
17:30 12,6800 1,44% 29 Cruce bajista 12,6390 12,5810 12,6390
25/05 LIQUIDEZ
Hora Ult %S ADX CORTO MEDIO LARGO Ciclo Obj Stop Oper
09:00 12,6550 -0,20% 30 Cruce bajista 12,6400 12,5860 12,6370
09:15 12,6600 -0,16% 30 Cruce bajista 12,6510 12,5910 12,6350
09:30 12,7500 0,55% 31 Cruce bajista 12,6650 12,5980 12,6350
09:45 12,8300 1,18% 32 Cruce bajista 12,6890 12,6070 12,6360 13,0200 12,7000 Largas
10:00 12,8850 1,62% 32 Cruce bajista 12,7150 12,6170 12,6370 13,0200 12,7000 L
10:15 12,9250 1,93% 33 Cruce bajista 12,7460 12,6270 12,6380 13,0200 12,7000 L
10:30 12,9550 2,17% 34 Cruce bajista 12,7740 12,6390 12,6390 13,0200 12,7000 L
10:45 12,9000 1,74% 35 Cruce bajista 12,7950 12,6480 12,6400 13,0200 12,7000 L
11:00 12,8600 1,42% 36 Cruce bajista 12,8100 12,6570 12,6400 13,0200 12,7000 L
11:15 12,8800 1,58% 37 Cruce bajista 12,8300 12,6670 12,6420 13,0200 12,7000 L
11:30 12,8500 1,34% 38 Cruce bajista 12,8500 12,6770 12,6440 13,0200 12,7000 L
11:45 12,8850 1,62% 39 Cruce bajista 12,8720 12,6840 12,6460 13,0200 12,7000 L
12:00 12,8350 1,22% 40 Cruce bajista 12,8810 12,6930 12,6470 13,0200 12,7000 L
12:15 12,8200 1,10% 40 Cruce bajista 12,8790 12,7000 12,6490 13,0200 12,7000 L
12:30 12,7850 0,83% 41 Cruce bajista 12,8690 12,7060 12,6490 13,0200 12,7000 L
12:45 12,7750 0,75% 42 Cruce bajista 12,8550 12,7110 12,6500 13,0200 12,7000 L
13:00 12,7150 0,28% 43 Cruce bajista 12,8300 12,7140 12,6500 13,0200 12,7000 L
13:15 12,7650 0,67% 44 Cruce bajista 12,8170 12,7190 12,6510 13,0200 12,7000 L
13:30 12,7800 0,79% 45 Cruce bajista 12,8090 12,7220 12,6520 13,0200 12,7000 L
13:45 12,7650 0,67% 46 Cruce bajista 12,7980 12,7250 12,6530 13,0200 12,7000 L
14:00 12,7600 0,63% 48 Cruce bajista 12,7880 12,7280 12,6530 13,0200 12,7000 L
14:15 12,7500 0,55% 49 Cruce bajista 12,7750 12,7300 12,6550 13,0200 12,7000 L
14:30 12,7500 0,55% 50 Cruce bajista 12,7660 12,7340 12,6560 13,0200 12,7000 L
14:45 12,7500 0,55% 51 Cruce bajista 12,7600 12,7370 12,6580 13,0200 12,7000 L
15:00 12,7500 0,55% 52 Cruce bajista 12,7560 12,7380 12,6610 13,0200 12,7000 L
15:15 12,7500 0,55% 53 Cruce bajista 12,7540 12,7420 12,6630 13,0200 12,7000 L
15:30 12,7700 0,71% 54 Cruce bajista 12,7590 12,7450 12,6650 13,0200 12,7000 L
15:45 12,8300 1,18% 55 Cruce bajista 12,7660 12,7500 12,6690 13,0200 12,7000 L
16:00 12,8300 1,18% 56 Cruce bajista 12,7710 12,7560 12,6720 13,0200 12,7000 L
16:15 12,7850 0,83% 57 Cruce bajista 12,7720 12,7600 12,6750 13,0200 12,7000 L
16:30 12,8100 1,03% 58 Cruce bajista 12,7780 12,7640 12,6800 13,0200 12,7000 L
16:45 12,8250 1,14% 59 Cruce bajista 12,7850 12,7710 12,6850 13,0200 12,7000 L
17:00 12,8200 1,10% 60 Cruce bajista 12,7920 12,7760 12,6900 13,0200 12,7000 L
17:15 12,8400 1,26% 61 Cruce bajista 12,8010 12,7820 12,6960 13,0200 12,7000 L

Se han restringido los últimos 30 minutos de este sistema. Date de alta en Élite o Élite Tiempo Real.

Resumen de operaciones
Tipo Hora Apertura Hora Cierre Rentabilidad
Cortas 22/05 16:45 12,740 22/05 17:00 12,800 -0,47%
Largas 22/05 17:15 12,805 23/05 13:30 12,720 -0,66%
Cortas 24/05 09:45 12,535 24/05 13:00 12,660 -1,00%

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: