Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Situación actual de los sistemas de trading y a acceso a las estadísticas de los mismos.

Nota: Sistemas tendenciales: ADX, Ciclo y Macd. Sistemas antitendencia: STK.

Funcionalidad:
Sistemas: Pulsando en el nombre del activo se accede a la ficha de trading del activo. Pulsando en el enlace situado en la casilla correspondiente que marca la posición, cortas, largas, ... se accede a la ficha de cada sistema.
Estadísticas: Permite ordenar por tipo, sistema, número de operativas, rendimiento, rendimiento por operativa, rentabilidad, rentabilidad por operativa, ROI y valoración, Pulsando en el nombre del valor se accede a las distintas operativas del sistema para dicho valor. Pulsando en el nombre el sistema (ej. macd, ciclo…se accede al ranking de estadísticas de ese sistema para todos los valores).

Restricción: Sistemas accesibles para usuarios de Elite Trading y Elite Tiempo Real. Date de alta.

Ibex-35
6.543 0,13%

Apertura
6.542,30
Máximo
6.612,80
Mínimo
6.458,40
Anterior
6.534,40

25/05/12 17:38
S3 S2 S1
6.308,93 6.383,67 6.463,33
PV
6.538,07
R1 R2 R3
6.617,73 6.692,47 6.772,13
TRADING DEL DÍA: Prosegur , Viscofan
Sistemas
ULTRACORTO
Futuro ADX Ciclo Macd STK
Abertis Infraestructuras Abertis Infraestructuras Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
ACS ACS Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Acerinox Acerinox Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Amadeus Amadeus Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Acciona Acciona Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
BBVA BBVA Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Bankinter Bankinter Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Endesa Endesa Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Enagas Enagas Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
F.C.C. F.C.C. Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Ferrovial Ferrovial Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Gamesa Gamesa Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Gas Natural Fenosa Gas Natural Fenosa Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Iberdrola Iberdrola Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Iberia Iberia Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Indra Indra Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Inditex Inditex Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
ARCELOR ARCELOR Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Mapfre Mapfre Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Banco Popular Banco Popular Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Red Eléctrica Red Eléctrica Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Repsol YPF Repsol YPF Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Banco de Sabadell Banco de Sabadell Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
SCH SCH Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Sacyr-Vallehermoso Sacyr-Vallehermoso Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Telefonica Telefonica Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Mediaset España Comunicación Mediaset España Comunicación Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado
Técnicas Reunidas Técnicas Reunidas Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado Mercado cerrado

Estadísticas

Valor Sistema Op Draw Down Rdo/100 Rdo/Op %Rtb %/Op ROI + V
Valor Sistema Op Draw Down Rdo/100 Rdo/Op %Rtb %/Op ROI + V
Arcelor Mittal Macd 176 93,00€ 591,00€ 3,36€ 39,30% 0,22% 7,63 + 3
Arcelor Mittal ADX 134 90,00€ 551,00€ 4,11€ 39,11% 0,29% 7,35 + 3
Repsol Ypf ADX 109 124,00€ 821,00€ 7,53€ 38,81% 0,36% 7,95 + 3
F.C.C. ADX 128 120,00€ 662,00€ 5,17€ 33,22% 0,26% 6,62 + 3
Ohl Ciclo 178 135,00€ 589,00€ 3,31€ 31,71% 0,18% 5,24 + 3
Acs ADX 76 86,00€ 852,00€ 11,21€ 30,68% 0,40% 11,89 + 3
Arcelor Mittal STK 1.005 133,00€ 433,00€ 0,43€ 29,23% 0,03% 3,91 + 3
Ohl Macd 153 250,00€ 530,00€ 3,46€ 28,69% 0,19% 2,54 + 3
Arcelor Mittal Ciclo 208 98,00€ 412,00€ 1,98€ 28,57% 0,14% 5,04 + 3
Red Eléctrica ADX 78 189,00€ 856,00€ 10,97€ 23,84% 0,31% 5,43 + 3
Ohl ADX 118 168,00€ 468,00€ 3,97€ 23,55% 0,20% 3,34 + 3
Indra STK 955 68,00€ 218,00€ 0,23€ 23,08% 0,02% 3,85 + 3
Técnicas Reunidas Ciclo 169 167,00€ 682,00€ 4,04€ 22,92% 0,14% 4,90 + 3
Mediaset España Comunicación Macd 183 55,00€ 97,00€ 0,53€ 22,73% 0,12% 2,12 + 2
Inter. Consolidated Airlines g. Macd 46 6,00€ 50,00€ 1,09€ 22,10% 0,48% 12,50 + 3
Acciona ADX 62 421,00€ 1.477,00€ 23,82€ 21,79% 0,35% 4,21 + 3
Gamesa Ciclo 62 26,00€ 80,00€ 1,29€ 21,59% 0,35% 3,69 + 3
Acs STK 928 281,00€ 435,00€ 0,47€ 21,32% 0,02% 1,86 + 2
Endesa Macd 186 120,00€ 389,00€ 2,09€ 21,06% 0,11% 3,89 + 3
Gamesa Macd 56 18,00€ 73,00€ 1,30€ 20,49% 0,37% 5,41 + 3
F.C.C. Ciclo 215 121,00€ 389,00€ 1,81€ 20,33% 0,09% 3,86 + 3
Endesa Ciclo 211 104,00€ 371,00€ 1,76€ 20,30% 0,10% 4,28 + 3
Bankinter Ciclo 51 26,00€ 82,00€ 1,61€ 19,99% 0,39% 6,31 + 3
Técnicas Reunidas Macd 131 167,00€ 623,00€ 4,76€ 19,99% 0,15% 4,48 + 3
Repsol Ypf Macd 159 134,00€ 409,00€ 2,57€ 19,95% 0,13% 3,66 + 3
Acs Ciclo 105 126,00€ 612,00€ 5,83€ 19,82% 0,19% 5,83 + 3
Grifols STK 921 60,00€ 226,00€ 0,25€ 19,13% 0,02% 4,52 + 3
Banco Popular ADX 47 19,00€ 57,00€ 1,21€ 18,36% 0,39% 5,14 + 3
Inter. Consolidated Airlines g. ADX 45 8,00€ 43,00€ 0,96€ 17,85% 0,40% 9,21 + 3
Mediaset España Comunicación ADX 144 33,00€ 77,00€ 0,53€ 17,81% 0,12% 2,80 + 3
Acciona Ciclo 79 421,00€ 1.200,00€ 15,19€ 17,78% 0,23% 3,42 + 3
Técnicas Reunidas ADX 93 167,00€ 544,00€ 5,85€ 17,68% 0,19% 3,91 + 3
Gamesa ADX 56 26,00€ 67,00€ 1,20€ 17,47% 0,31% 3,09 + 3
Endesa ADX 125 104,00€ 283,00€ 2,26€ 17,02% 0,14% 3,27 + 3
Inter. Consolidated Airlines g. Ciclo 52 8,00€ 40,00€ 0,77€ 16,62% 0,32% 7,50 + 3
Indra Macd 176 88,00€ 160,00€ 0,91€ 15,67% 0,09% 2,18 + 2
Gas Natural Fenosa ADX 119 84,00€ 208,00€ 1,75€ 15,52% 0,13% 2,97 + 3
Bankinter Macd 39 26,00€ 62,00€ 1,59€ 14,59% 0,37% 7,15 + 3
Acciona Macd 71 421,00€ 974,00€ 13,72€ 14,43% 0,20% 2,78 + 3
Banco Popular Ciclo 56 19,00€ 42,00€ 0,75€ 13,98% 0,25% 3,79 + 3
Caixabank Macd 44 22,00€ 38,00€ 0,86€ 13,67% 0,31% 2,30 + 2
Repsol Ypf Ciclo 184 157,00€ 236,00€ 1,28€ 12,64% 0,07% 1,80 + 2
Caixabank ADX 41 22,00€ 35,00€ 0,85€ 12,29% 0,30% 2,12 + 2
Caixabank Ciclo 53 22,00€ 37,00€ 0,70€ 12,09% 0,23% 2,02 + 2
Red Eléctrica Macd 100 162,00€ 462,00€ 4,62€ 11,78% 0,12% 3,42 + 3
Abertis Infraestructuras Ciclo 132 68,00€ 154,00€ 1,17€ 11,54% 0,09% 2,72 + 3
Endesa STK 979 115,00€ 278,00€ 0,28€ 11,45% 0,01% 2,90 + 3
Mediaset España Comunicación Ciclo 225 46,00€ 44,00€ 0,20€ 11,09% 0,05% 1,15 + 1
Telefonica Ciclo 180 120,00€ 170,00€ 0,94€ 10,35% 0,06% 1,70 + 2
Mediaset España Comunicación STK 982 32,00€ 122,00€ 0,12€ 10,34% 0,01% 4,58 + 3
Sacyr-vallehermoso ADX 99 30,00€ 74,00€ 0,75€ 10,31% 0,10% 2,96 + 3
Bme ADX 89 149,00€ 194,00€ 2,18€ 9,98% 0,11% 1,56 + 2
Bbva Ciclo 190 48,00€ 76,00€ 0,40€ 9,94% 0,05% 1,90 + 2
Bankinter ADX 43 26,00€ 40,00€ 0,93€ 9,83% 0,23% 3,08 + 3
F.C.C. Macd 181 117,00€ 186,00€ 1,03€ 9,74% 0,05% 1,91 + 2
Banco Popular Macd 52 24,00€ 27,00€ 0,52€ 9,72% 0,19% 1,93 + 2
Acs Macd 90 170,00€ 326,00€ 3,62€ 9,71% 0,11% 2,30 + 2
Acerinox Ciclo 61 43,00€ 71,00€ 1,16€ 8,35% 0,14% 1,98 + 2
Acerinox ADX 48 66,00€ 70,00€ 1,46€ 7,95% 0,17% 1,27 + 2
Red Eléctrica Ciclo 125 193,00€ 324,00€ 2,59€ 7,77% 0,06% 2,01 + 2
Acerinox Macd 51 41,00€ 76,00€ 1,49€ 7,62% 0,15% 2,22 + 2
Sacyr-vallehermoso Ciclo 163 59,00€ 65,00€ 0,40€ 7,50% 0,05% 1,32 + 2
Sch ADX 86 67,00€ 34,00€ 0,40€ 7,24% 0,08% 0,61 + 1
Telefonica Macd 160 123,00€ 128,00€ 0,80€ 7,13% 0,04% 1,25 + 1
Abertis Infraestructuras ADX 124 68,00€ 98,00€ 0,79€ 7,06% 0,06% 1,73 + 2
Sch Macd 117 66,00€ 36,00€ 0,31€ 6,61% 0,06% 0,65 + 1
Inditex Ciclo 84 442,00€ 312,00€ 3,71€ 6,55% 0,08% 0,85 + 1
Ebro Foods Ciclo 170 142,00€ 93,00€ 0,55€ 6,43% 0,04% 0,87 + 1
Indra ADX 122 66,00€ 73,00€ 0,60€ 6,18% 0,05% 1,33 + 2
Indra Ciclo 215 76,00€ 59,00€ 0,27€ 5,91% 0,03% 0,93 + 1
Repsol Ypf STK 1.003 133,00€ 71,00€ 0,07€ 5,18% 0,01% 0,64 + 1
Ebro Foods Macd 147 154,00€ 79,00€ 0,54€ 4,86% 0,03% 0,68 + 1
Sch Ciclo 144 66,00€ 26,00€ 0,18€ 4,68% 0,03% 0,47 + 0
Inditex Macd 69 442,00€ 172,00€ 2,49€ 4,54% 0,07% 0,47 + 0
Sacyr-vallehermoso Macd 133 54,00€ 47,00€ 0,35€ 4,21% 0,03% 1,04 + 1
Iberdrola Macd 172 34,00€ 23,00€ 0,13€ 4,21% 0,02% 0,81 + 1
Ebro Foods ADX 90 173,00€ 62,00€ 0,69€ 3,12% 0,03% 0,48 + 0
Inditex ADX 61 423,00€ 78,00€ 1,28€ 3,09% 0,05% 0,22 + 0
Abertis Infraestructuras Macd 124 83,00€ 51,00€ 0,41€ 2,65% 0,02% 0,74 + 1
Enagas ADX 115 125,00€ 47,00€ 0,41€ 2,33% 0,02% 0,45 + 0
Bme Ciclo 146 149,00€ 47,00€ 0,32€ 1,87% 0,01% 0,38 + 0
Banco De Sabadell ADX 35 17,00€ 4,00€ 0,11€ 1,41% 0,04% 0,35 + 0
Banco De Sabadell Macd 35 14,00€ 3,00€ 0,09€ 0,91% 0,03% 0,32 + 0
Iberdrola Ciclo 204 34,00€ 6,00€ 0,03€ 0,60% 0,00% 0,21 + 0
Telefonica STK 992 109,00€ 35,00€ 0,04€ 0,54% 0,00% 0,39 + 0
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: